久喜市長選挙・久喜市議会議員一般選挙 投票結果
当日有権者数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 62,156 | 63,329 | 125,485 |
投票者・投票率(久喜市長選挙)
| 時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 午前9時 | 1,023 | 608 | 1,631 | 1.65 | 0.96 | 1.30 |
| 午前11時 | 4,655 | 3,707 | 8,362 | 7.49 | 5.85 | 6.66 |
| 午後1時 | 8,721 | 7,941 | 16,662 | 14.03 | 12.54 | 13.28 |
| 午後3時 | 11,383 | 10,528 | 21,911 | 18.31 | 16.62 | 17.46 |
| 午後5時 | 14,070 | 13,158 | 27,228 | 22.64 | 20.78 | 21.70 |
| 午後7時 | 16,973 | 16,304 | 33,277 | 27.31 | 25.74 | 26.52 |
| 確定 | 30,450 | 32,306 | 62,756 | 48.99 | 51.01 | 50.01 |
投票者・投票率(久喜市議会議員一般選挙)
| 時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 午前9時 | 1,023 | 608 | 1,631 | 1.65 | 0.96 | 1.30 |
| 午前11時 | 4,655 | 3,707 | 8,362 | 7.49 | 5.85 | 6.66 |
| 午後1時 | 8,721 | 7,941 | 16,662 | 14.03 | 12.54 | 13.28 |
| 午後3時 | 11,383 | 10,528 | 21,911 | 18.31 | 16.62 | 17.46 |
| 午後5時 | 14,070 | 13,158 | 27,228 | 22.64 | 20.78 | 21.70 |
| 午後7時 | 16,972 | 16,302 | 33,274 | 27.31 | 25.74 | 26.52 |
| 確定 | 30,447 | 32,298 | 62,745 | 48.98 | 51.00 | 50.00 |
各投票所別
- 久喜市長選挙・久喜市議会議員一般選挙 投票速報(投票所別) 午前9時現在
- 久喜市長選挙・久喜市議会議員一般選挙 投票速報(投票所別) 午前11時現在
- 久喜市長選挙・久喜市議会議員一般選挙 投票速報(投票所別) 午後1時現在
- 久喜市長選挙・久喜市議会議員一般選挙 投票速報(投票所別) 午後3時現在
- 久喜市長選挙・久喜市議会議員一般選挙 投票速報(投票所別) 午後5時現在
- 久喜市長選挙・久喜市議会議員一般選挙 投票速報(投票所別) 午後7時現在
- 久喜市長選挙・久喜市議会議員一般選挙 投票結果(投票所別) 確定
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








