久喜市長選挙・久喜市議会議員一般選挙 投票速報(投票所別) 午後5時現在
久喜市長選挙
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,298 | 1,433 | 2,731 | 271 | 242 | 513 | 20.88 | 16.89 | 18.78 |
| 2 | 新二会館 | 1,559 | 1,533 | 3,092 | 324 | 276 | 600 | 20.78 | 18.00 | 19.40 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,491 | 1,498 | 2,989 | 389 | 362 | 751 | 26.09 | 24.17 | 25.13 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,301 | 1,331 | 2,632 | 331 | 281 | 612 | 25.44 | 21.11 | 23.25 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,836 | 1,873 | 3,709 | 401 | 359 | 760 | 21.84 | 19.17 | 20.49 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,600 | 1,622 | 3,222 | 517 | 497 | 1,014 | 32.31 | 30.64 | 31.47 |
| 7 | 和田集会所 | 894 | 867 | 1,761 | 196 | 186 | 382 | 21.92 | 21.45 | 21.69 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,478 | 1,476 | 2,954 | 347 | 323 | 670 | 23.48 | 21.88 | 22.68 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,598 | 1,773 | 3,371 | 367 | 366 | 733 | 22.97 | 20.64 | 21.74 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,191 | 2,241 | 4,432 | 450 | 447 | 897 | 20.54 | 19.95 | 20.24 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,406 | 1,418 | 2,824 | 323 | 311 | 634 | 22.97 | 21.93 | 22.45 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,316 | 1,340 | 2,656 | 384 | 367 | 751 | 29.18 | 27.39 | 28.28 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,191 | 2,155 | 4,346 | 555 | 540 | 1,095 | 25.33 | 25.06 | 25.20 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,481 | 1,500 | 2,981 | 386 | 350 | 736 | 26.06 | 23.33 | 24.69 |
| 15 | 東町集会所 | 1,845 | 1,898 | 3,743 | 486 | 469 | 955 | 26.34 | 24.71 | 25.51 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,813 | 1,971 | 3,784 | 390 | 364 | 754 | 21.51 | 18.47 | 19.93 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 702 | 693 | 1,395 | 184 | 166 | 350 | 26.21 | 23.95 | 25.09 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,655 | 1,568 | 3,223 | 387 | 322 | 709 | 23.38 | 20.54 | 22.00 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,125 | 1,090 | 2,215 | 202 | 183 | 385 | 17.96 | 16.79 | 17.38 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,735 | 1,722 | 3,457 | 289 | 269 | 558 | 16.66 | 15.62 | 16.14 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 607 | 1,218 | 123 | 106 | 229 | 20.13 | 17.46 | 18.80 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,074 | 1,049 | 2,123 | 194 | 169 | 363 | 18.06 | 16.11 | 17.10 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,052 | 1,026 | 2,078 | 222 | 192 | 414 | 21.10 | 18.71 | 19.92 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 885 | 891 | 1,776 | 218 | 202 | 420 | 24.63 | 22.67 | 23.65 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,293 | 1,262 | 2,555 | 294 | 294 | 588 | 22.74 | 23.30 | 23.01 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 736 | 800 | 1,536 | 192 | 229 | 421 | 26.09 | 28.63 | 27.41 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,741 | 1,851 | 3,592 | 385 | 397 | 782 | 22.11 | 21.45 | 21.77 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,229 | 1,314 | 2,543 | 293 | 290 | 583 | 23.84 | 22.07 | 22.93 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,036 | 2,093 | 4,129 | 454 | 469 | 923 | 22.30 | 22.41 | 22.35 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,369 | 1,353 | 2,722 | 243 | 202 | 445 | 17.75 | 14.93 | 16.35 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,104 | 2,045 | 4,149 | 523 | 478 | 1,001 | 24.86 | 23.37 | 24.13 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 1,995 | 2,087 | 4,082 | 491 | 489 | 980 | 24.61 | 23.43 | 24.01 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,121 | 1,120 | 2,241 | 233 | 195 | 428 | 20.79 | 17.41 | 19.10 |
| 34 | 旧鷲宮小学校体育館 | 1,535 | 1,631 | 3,166 | 361 | 369 | 730 | 23.52 | 22.62 | 23.06 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,181 | 1,067 | 2,248 | 253 | 210 | 463 | 21.42 | 19.68 | 20.60 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,617 | 1,667 | 3,284 | 299 | 273 | 572 | 18.49 | 16.38 | 17.42 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,956 | 1,994 | 3,950 | 383 | 360 | 743 | 19.58 | 18.05 | 18.81 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,789 | 2,824 | 5,613 | 581 | 513 | 1,094 | 20.83 | 18.17 | 19.49 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,231 | 2,268 | 4,499 | 463 | 421 | 884 | 20.75 | 18.56 | 19.65 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,086 | 3,378 | 6,464 | 686 | 620 | 1,306 | 22.23 | 18.35 | 20.20 |
|
|
合計 |
62,156 | 63,329 | 125,485 | 14,070 | 13,158 | 27,228 | 22.64 | 20.78 | 21.70 |
久喜市議会議員一般選挙
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,298 | 1,433 | 2,731 | 271 | 242 | 513 | 20.88 | 16.89 | 18.78 |
| 2 | 新二会館 | 1,559 | 1,533 | 3,092 | 324 | 276 | 600 | 20.78 | 18.00 | 19.40 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,491 | 1,498 | 2,989 | 389 | 362 | 751 | 26.09 | 24.17 | 25.13 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,301 | 1,331 | 2,632 | 331 | 281 | 612 | 25.44 | 21.11 | 23.25 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,836 | 1,873 | 3,709 | 401 | 359 | 760 | 21.84 | 19.17 | 20.49 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,600 | 1,622 | 3,222 | 517 | 497 | 1,014 | 32.31 | 30.64 | 31.47 |
| 7 | 和田集会所 | 894 | 867 | 1,761 | 196 | 186 | 382 | 21.92 | 21.45 | 21.69 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,478 | 1,476 | 2,954 | 347 | 323 | 670 | 23.48 | 21.88 | 22.68 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,598 | 1,773 | 3,371 | 367 | 366 | 733 | 22.97 | 20.64 | 21.74 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,191 | 2,241 | 4,432 | 450 | 447 | 897 | 20.54 | 19.95 | 20.24 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,406 | 1,418 | 2,824 | 323 | 311 | 634 | 22.97 | 21.93 | 22.45 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,316 | 1,340 | 2,656 | 384 | 367 | 751 | 29.18 | 27.39 | 28.28 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,191 | 2,155 | 4,346 | 555 | 540 | 1,095 | 25.33 | 25.06 | 25.20 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,481 | 1,500 | 2,981 | 386 | 350 | 736 | 26.06 | 23.33 | 24.69 |
| 15 | 東町集会所 | 1,845 | 1,898 | 3,743 | 486 | 469 | 955 | 26.34 | 24.71 | 25.51 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,813 | 1,971 | 3,784 | 390 | 364 | 754 | 21.51 | 18.47 | 19.93 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 702 | 693 | 1,395 | 184 | 166 | 350 | 26.21 | 23.95 | 25.09 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,655 | 1,568 | 3,223 | 387 | 322 | 709 | 23.38 | 20.54 | 22.00 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,125 | 1,090 | 2,215 | 202 | 183 | 385 | 17.96 | 16.79 | 17.38 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,735 | 1,722 | 3,457 | 289 | 269 | 558 | 16.66 | 15.62 | 16.14 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 607 | 1,218 | 123 | 106 | 229 | 20.13 | 17.46 | 18.80 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,074 | 1,049 | 2,123 | 194 | 169 | 363 | 18.06 | 16.11 | 17.10 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,052 | 1,026 | 2,078 | 222 | 192 | 414 | 21.10 | 18.71 | 19.92 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 885 | 891 | 1,776 | 218 | 202 | 420 | 24.63 | 22.67 | 23.65 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,293 | 1,262 | 2,555 | 294 | 294 | 588 | 22.74 | 23.30 | 23.01 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 736 | 800 | 1,536 | 192 | 229 | 421 | 26.09 | 28.63 | 27.41 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,741 | 1,851 | 3,592 | 385 | 397 | 782 | 22.11 | 21.45 | 21.77 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,229 | 1,314 | 2,543 | 293 | 290 | 583 | 23.84 | 22.07 | 22.93 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,036 | 2,093 | 4,129 | 454 | 469 | 923 | 22.30 | 22.41 | 22.35 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,369 | 1,353 | 2,722 | 243 | 202 | 445 | 17.75 | 14.93 | 16.35 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,104 | 2,045 | 4,149 | 523 | 478 | 1,001 | 24.86 | 23.37 | 24.13 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 1,995 | 2,087 | 4,082 | 491 | 489 | 980 | 24.61 | 23.43 | 24.01 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,121 | 1,120 | 2,241 | 233 | 195 | 428 | 20.79 | 17.41 | 19.10 |
| 34 | 旧鷲宮小学校体育館 | 1,535 | 1,631 | 3,166 | 361 | 369 | 730 | 23.52 | 22.62 | 23.06 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,181 | 1,067 | 2,248 | 253 | 210 | 463 | 21.42 | 19.68 | 20.60 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,617 | 1,667 | 3,284 | 299 | 273 | 572 | 18.49 | 16.38 | 17.42 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,956 | 1,994 | 3,950 | 383 | 360 | 743 | 19.58 | 18.05 | 18.81 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,789 | 2,824 | 5,613 | 581 | 513 | 1,094 | 20.83 | 18.17 | 19.49 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,231 | 2,268 | 4,499 | 463 | 421 | 884 | 20.75 | 18.56 | 19.65 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,086 | 3,378 | 6,464 | 686 | 620 | 1,306 | 22.23 | 18.35 | 20.20 |
|
|
合計 |
62,156 | 63,329 | 125,485 | 14,070 | 13,158 | 27,228 | 22.64 | 20.78 | 21.70 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








