久喜市長選挙・久喜市議会議員一般選挙 投票結果(投票所別) 確定
久喜市長選挙
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,298 | 1,433 | 2,731 | 368 | 339 | 707 | 28.35 | 23.66 | 25.89 |
| 2 | 新二会館 | 1,559 | 1,533 | 3,092 | 439 | 404 | 843 | 28.16 | 26.35 | 27.26 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,491 | 1,498 | 2,989 | 566 | 539 | 1,105 | 37.96 | 35.98 | 36.97 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,301 | 1,331 | 2,632 | 438 | 396 | 834 | 33.67 | 29.75 | 31.69 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,836 | 1,873 | 3,709 | 545 | 514 | 1,059 | 29.68 | 27.44 | 28.55 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,600 | 1,622 | 3,222 | 682 | 678 | 1,360 | 42.63 | 41.80 | 42.21 |
| 7 | 和田集会所 | 894 | 867 | 1,761 | 256 | 264 | 520 | 28.64 | 30.45 | 29.53 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,478 | 1,476 | 2,954 | 459 | 450 | 909 | 31.06 | 30.49 | 30.77 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,598 | 1,773 | 3,371 | 487 | 501 | 988 | 30.48 | 28.26 | 29.31 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,191 | 2,241 | 4,432 | 640 | 667 | 1,307 | 29.21 | 29.76 | 29.49 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,406 | 1,418 | 2,824 | 422 | 417 | 839 | 30.01 | 29.41 | 29.71 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,316 | 1,340 | 2,656 | 541 | 534 | 1,075 | 41.11 | 39.85 | 40.47 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,191 | 2,155 | 4,346 | 760 | 754 | 1,514 | 34.69 | 34.99 | 34.84 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,481 | 1,500 | 2,981 | 529 | 518 | 1,047 | 35.72 | 34.53 | 35.12 |
| 15 | 東町集会所 | 1,845 | 1,898 | 3,743 | 645 | 652 | 1,297 | 34.96 | 34.35 | 34.65 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,813 | 1,971 | 3,784 | 512 | 496 | 1,008 | 28.24 | 25.16 | 26.64 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 702 | 693 | 1,395 | 239 | 217 | 456 | 34.05 | 31.31 | 32.69 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,655 | 1,568 | 3,223 | 514 | 445 | 959 | 31.06 | 28.38 | 29.75 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,125 | 1,090 | 2,215 | 263 | 249 | 512 | 23.38 | 22.84 | 23.12 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,735 | 1,722 | 3,457 | 408 | 390 | 798 | 23.52 | 22.65 | 23.08 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 607 | 1,218 | 160 | 132 | 292 | 26.19 | 21.75 | 23.97 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,074 | 1,049 | 2,123 | 263 | 239 | 502 | 24.49 | 22.78 | 23.65 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,052 | 1,026 | 2,078 | 298 | 263 | 561 | 28.33 | 25.63 | 27.00 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 885 | 891 | 1,776 | 302 | 277 | 579 | 34.12 | 31.09 | 32.60 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,293 | 1,262 | 2,555 | 422 | 399 | 821 | 32.64 | 31.62 | 32.13 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 736 | 800 | 1,536 | 261 | 306 | 567 | 35.46 | 38.25 | 36.91 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,741 | 1,851 | 3,592 | 493 | 527 | 1,020 | 28.32 | 28.47 | 28.40 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,229 | 1,314 | 2,543 | 390 | 395 | 785 | 31.73 | 30.06 | 30.87 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,036 | 2,093 | 4,129 | 599 | 624 | 1,223 | 29.42 | 29.81 | 29.62 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,369 | 1,353 | 2,722 | 337 | 287 | 624 | 24.62 | 21.21 | 22.92 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,104 | 2,045 | 4,149 | 691 | 664 | 1,355 | 32.84 | 32.47 | 32.66 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 1,995 | 2,087 | 4,082 | 689 | 684 | 1,373 | 34.54 | 32.77 | 33.64 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,121 | 1,120 | 2,241 | 323 | 290 | 613 | 28.81 | 25.89 | 27.35 |
| 34 | 旧鷲宮小学校体育館 | 1,535 | 1,631 | 3,166 | 489 | 487 | 976 | 31.86 | 29.86 | 30.83 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,181 | 1,067 | 2,248 | 307 | 270 | 577 | 25.99 | 25.30 | 25.67 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,617 | 1,667 | 3,284 | 387 | 363 | 750 | 23.93 | 21.78 | 22.84 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,956 | 1,994 | 3,950 | 513 | 480 | 993 | 26.23 | 24.07 | 25.14 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,789 | 2,824 | 5,613 | 780 | 728 | 1,508 | 27.97 | 25.78 | 26.87 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,231 | 2,268 | 4,499 | 653 | 597 | 1,250 | 29.27 | 26.32 | 27.78 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,086 | 3,378 | 6,464 | 902 | 895 | 1,797 | 29.23 | 26.49 | 27.80 |
| 期日前投票 | 0 | 0 | 0 | 11,478 | 13,975 | 25,453 | - | - | - | |
|
|
合計 |
62,156 | 63,329 | 125,485 | 30,450 | 32,306 | 62,756 | 48.99 | 51.01 | 50.01 |
※不在者投票については指定投票区(第3投票所)に含まれています。
久喜市議会議員一般選挙
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,298 | 1,433 | 2,731 | 368 | 339 | 707 | 28.35 | 23.66 | 25.89 |
| 2 | 新二会館 | 1,559 | 1,533 | 3,092 | 439 | 404 | 843 | 28.16 | 26.35 | 27.26 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,491 | 1,498 | 2,989 | 562 | 536 | 1,098 | 37.69 | 35.78 | 36.73 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,301 | 1,331 | 2,632 | 438 | 396 | 834 | 33.67 | 29.75 | 31.69 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,836 | 1,873 | 3,709 | 545 | 512 | 1,057 | 29.68 | 27.34 | 28.50 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,600 | 1,622 | 3,222 | 682 | 678 | 1,360 | 42.63 | 41.80 | 42.21 |
| 7 | 和田集会所 | 894 | 867 | 1,761 | 255 | 264 | 519 | 28.52 | 30.45 | 29.47 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,478 | 1,476 | 2,954 | 459 | 450 | 909 | 31.06 | 30.49 | 30.77 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,598 | 1,773 | 3,371 | 487 | 501 | 988 | 30.48 | 28.26 | 29.31 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,191 | 2,241 | 4,432 | 640 | 667 | 1,307 | 29.21 | 29.76 | 29.49 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,406 | 1,418 | 2,824 | 422 | 417 | 839 | 30.01 | 29.41 | 29.71 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,316 | 1,340 | 2,656 | 541 | 534 | 1,075 | 41.11 | 39.85 | 40.47 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,191 | 2,155 | 4,346 | 760 | 754 | 1,514 | 34.69 | 34.99 | 34.84 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,481 | 1,500 | 2,981 | 529 | 518 | 1,047 | 35.72 | 34.53 | 35.12 |
| 15 | 東町集会所 | 1,845 | 1,898 | 3,743 | 645 | 652 | 1,297 | 34.96 | 34.35 | 34.65 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,813 | 1,971 | 3,784 | 512 | 496 | 1,008 | 28.24 | 25.16 | 26.64 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 702 | 693 | 1,395 | 239 | 217 | 456 | 34.05 | 31.31 | 32.69 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,655 | 1,568 | 3,223 | 514 | 445 | 959 | 31.06 | 28.38 | 29.75 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,125 | 1,090 | 2,215 | 263 | 249 | 512 | 23.38 | 22.84 | 23.12 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,735 | 1,722 | 3,457 | 408 | 390 | 798 | 23.52 | 22.65 | 23.08 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 607 | 1,218 | 160 | 132 | 292 | 26.19 | 21.75 | 23.97 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,074 | 1,049 | 2,123 | 263 | 239 | 502 | 24.49 | 22.78 | 23.65 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,052 | 1,026 | 2,078 | 298 | 263 | 561 | 28.33 | 25.63 | 27.00 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 885 | 891 | 1,776 | 302 | 277 | 579 | 34.12 | 31.09 | 32.60 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,293 | 1,262 | 2,555 | 422 | 399 | 821 | 32.64 | 31.62 | 32.13 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 736 | 800 | 1,536 | 261 | 306 | 567 | 35.46 | 38.25 | 36.91 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,741 | 1,851 | 3,592 | 493 | 527 | 1,020 | 28.32 | 28.47 | 28.40 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,229 | 1,314 | 2,543 | 390 | 395 | 785 | 31.73 | 30.06 | 30.87 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,036 | 2,093 | 4,129 | 599 | 624 | 1,223 | 29.42 | 29.81 | 29.62 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,369 | 1,353 | 2,722 | 337 | 287 | 624 | 24.62 | 21.21 | 22.92 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,104 | 2,045 | 4,149 | 691 | 664 | 1,355 | 32.84 | 32.47 | 32.66 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 1,995 | 2,087 | 4,082 | 689 | 684 | 1,373 | 34.54 | 32.77 | 33.64 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,121 | 1,120 | 2,241 | 323 | 290 | 613 | 28.81 | 25.89 | 27.35 |
| 34 | 旧鷲宮小学校体育館 | 1,535 | 1,631 | 3,166 | 489 | 487 | 976 | 31.86 | 29.86 | 30.83 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,181 | 1,067 | 2,248 | 307 | 270 | 577 | 25.99 | 25.30 | 25.67 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,617 | 1,667 | 3,284 | 387 | 363 | 750 | 23.93 | 21.78 | 22.84 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,956 | 1,994 | 3,950 | 513 | 480 | 993 | 26.23 | 24.07 | 25.14 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,789 | 2,824 | 5,613 | 780 | 728 | 1,508 | 27.97 | 25.78 | 26.87 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,231 | 2,268 | 4,499 | 653 | 597 | 1,250 | 29.27 | 26.32 | 27.78 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,086 | 3,378 | 6,464 | 902 | 895 | 1,797 | 29.23 | 26.49 | 27.80 |
| 期日前投票 | 0 | 0 | 0 | 11,480 | 13,972 | 25,452 | - | - | - | |
|
|
合計 |
62,156 | 63,329 | 125,485 | 30,447 | 32,298 | 62,745 | 48.98 | 51.00 | 50.00 |
※不在者投票については指定投票区(第3投票所)に含まれています。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








