久喜市長選挙・久喜市議会議員一般選挙 投票速報(投票所別) 午前9時現在

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1012718  更新日 2026年4月19日

印刷大きな文字で印刷

久喜市長選挙

投票区

投票所名 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

1 久喜中央コミュニティセンター大集会室 1,298 1,433 2,731 19 9 28 1.46 0.63 1.03
2 新二会館 1,559 1,533 3,092 26 7 33 1.67 0.46 1.07
3 久喜中学校体育館 1,491 1,498 2,989 22 15 37 1.48 1.00 1.24
4 久喜南中学校体育館 1,301 1,331 2,632 18 6 24 1.38 0.45 0.91
5 本町小学校体育館 1,836 1,873 3,709 34 17 51 1.85 0.91 1.38
6 久喜北小学校体育館 1,600 1,622 3,222 32 15 47 2.00 0.92 1.46
7 和田集会所 894 867 1,761 13 14 27 1.45 1.61 1.53
8 久喜工業高等学校悠久館 1,478 1,476 2,954 28 12 40 1.89 0.81 1.35
9 青毛小学校体育館 1,598 1,773 3,371 23 17 40 1.44 0.96 1.19
10 久喜東中学校体育館 2,191 2,241 4,432 26 29 55 1.19 1.29 1.24
11 青葉小学校体育館 1,406 1,418 2,824 24 14 38 1.71 0.99 1.35
12 太田小学校体育館 1,316 1,340 2,656 27 15 42 2.05 1.12 1.58
13 太田集会所大会議室 2,191 2,155 4,346 49 31 80 2.24 1.44 1.84
14 久喜東コミュニティセンター集会室 1,481 1,500 2,981 48 21 69 3.24 1.40 2.31
15 東町集会所 1,845 1,898 3,743 48 30 78 2.60 1.58 2.08
16 江面小学校体育館 1,813 1,971 3,784 25 15 40 1.38 0.76 1.06
17 コア ヴィレッジ体育館 702 693 1,395 11 8 19 1.57 1.15 1.36
18 清久コミュニティセンター集会室 1,655 1,568 3,223 38 14 52 2.30 0.89 1.61
19 菖蒲小学校体育館 1,125 1,090 2,215 16 12 28 1.42 1.10 1.26
20 菖蒲東小学校体育館 1,735 1,722 3,457 27 19 46 1.56 1.10 1.33
21 菖蒲文化会館多目的室 611 607 1,218 10 5 15 1.64 0.82 1.23
22 菖蒲中学校体育館 1,074 1,049 2,123 17 9 26 1.58 0.86 1.22
23 三箇小学校体育館 1,052 1,026 2,078 29 11 40 2.76 1.07 1.92
24 小林小学校体育館 885 891 1,776 10 7 17 1.13 0.79 0.96
25 栢間小学校体育館 1,293 1,262 2,555 18 11 29 1.39 0.87 1.14
26 栗橋中央コミュニティセンター体育館 736 800 1,536 13 7 20 1.77 0.88 1.30
27 栗橋小学校体育館 1,741 1,851 3,592 24 16 40 1.38 0.86 1.11
28 クラッセくりはしコミュニティホール 1,229 1,314 2,543 15 12 27 1.22 0.91 1.06
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 2,036 2,093 4,129 21 9 30 1.03 0.43 0.73
30 栗橋西小学校体育館 1,369 1,353 2,722 15 11 26 1.10 0.81 0.96
31 栗橋南小学校体育館 2,104 2,045 4,149 36 17 53 1.71 0.83 1.28
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 1,995 2,087 4,082 32 30 62 1.60 1.44 1.52
33 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) 1,121 1,120 2,241 18 11 29 1.61 0.98 1.29
34 旧鷲宮小学校体育館 1,535 1,631 3,166 29 14 43 1.89 0.86 1.36
35 わし宮団地集会所 1,181 1,067 2,248 21 10 31 1.78 0.94 1.38
36 砂原小学校体育館 1,617 1,667 3,284 29 17 46 1.79 1.02 1.40
37 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 1,956 1,994 3,950 29 19 48 1.48 0.95 1.22
38 鷲宮中学校体育館 2,789 2,824 5,613 35 19 54 1.25 0.67 0.96
39 桜田小学校体育館 2,231 2,268 4,499 24 19 43 1.08 0.84 0.96
40 東鷲宮小学校体育館 3,086 3,378 6,464 44 34 78 1.43 1.01 1.21

 

合計

62,156 63,329 125,485 1,023 608 1,631 1.65 0.96 1.30

久喜市議会議員一般選挙

投票区

投票所名 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

1 久喜中央コミュニティセンター大集会室 1,298 1,433 2,731 19 9 28 1.46 0.63 1.03
2 新二会館 1,559 1,533 3,092 26 7 33 1.67 0.46 1.07
3 久喜中学校体育館 1,491 1,498 2,989 22 15 37 1.48 1.00 1.24
4 久喜南中学校体育館 1,301 1,331 2,632 18 6 24 1.38 0.45 0.91
5 本町小学校体育館 1,836 1,873 3,709 34 17 51 1.85 0.91 1.38
6 久喜北小学校体育館 1,600 1,622 3,222 32 15 47 2.00 0.92 1.46
7 和田集会所 894 867 1,761 13 14 27 1.45 1.61 1.53
8 久喜工業高等学校悠久館 1,478 1,476 2,954 28 12 40 1.89 0.81 1.35
9 青毛小学校体育館 1,598 1,773 3,371 23 17 40 1.44 0.96 1.19
10 久喜東中学校体育館 2,191 2,241 4,432 26 29 55 1.19 1.29 1.24
11 青葉小学校体育館 1,406 1,418 2,824 24 14 38 1.71 0.99 1.35
12 太田小学校体育館 1,316 1,340 2,656 27 15 42 2.05 1.12 1.58
13 太田集会所大会議室 2,191 2,155 4,346 49 31 80 2.24 1.44 1.84
14 久喜東コミュニティセンター集会室 1,481 1,500 2,981 48 21 69 3.24 1.40 2.31
15 東町集会所 1,845 1,898 3,743 48 30 78 2.60 1.58 2.08
16 江面小学校体育館 1,813 1,971 3,784 25 15 40 1.38 0.76 1.06
17 コア ヴィレッジ体育館 702 693 1,395 11 8 19 1.57 1.15 1.36
18 清久コミュニティセンター集会室 1,655 1,568 3,223 38 14 52 2.30 0.89 1.61
19 菖蒲小学校体育館 1,125 1,090 2,215 16 12 28 1.42 1.10 1.26
20 菖蒲東小学校体育館 1,735 1,722 3,457 27 19 46 1.56 1.10 1.33
21 菖蒲文化会館多目的室 611 607 1,218 10 5 15 1.64 0.82 1.23
22 菖蒲中学校体育館 1,074 1,049 2,123 17 9 26 1.58 0.86 1.22
23 三箇小学校体育館 1,052 1,026 2,078 29 11 40 2.76 1.07 1.92
24 小林小学校体育館 885 891 1,776 10 7 17 1.13 0.79 0.96
25 栢間小学校体育館 1,293 1,262 2,555 18 11 29 1.39 0.87 1.14
26 栗橋中央コミュニティセンター体育館 736 800 1,536 13 7 20 1.77 0.88 1.30
27 栗橋小学校体育館 1,741 1,851 3,592 24 16 40 1.38 0.86 1.11
28 クラッセくりはしコミュニティホール 1,229 1,314 2,543 15 12 27 1.22 0.91 1.06
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 2,036 2,093 4,129 21 9 30 1.03 0.43 0.73
30 栗橋西小学校体育館 1,369 1,353 2,722 15 11 26 1.10 0.81 0.96
31 栗橋南小学校体育館 2,104 2,045 4,149 36 17 53 1.71 0.83 1.28
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 1,995 2,087 4,082 32 30 62 1.60 1.44 1.52
33 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) 1,121 1,120 2,241 18 11 29 1.61 0.98 1.29
34 旧鷲宮小学校体育館 1,535 1,631 3,166 29 14 43 1.89 0.86 1.36
35 わし宮団地集会所 1,181 1,067 2,248 21 10 31 1.78 0.94 1.38
36 砂原小学校体育館 1,617 1,667 3,284 29 17 46 1.79 1.02 1.40
37 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 1,956 1,994 3,950 29 19 48 1.48 0.95 1.22
38 鷲宮中学校体育館 2,789 2,824 5,613 35 19 54 1.25 0.67 0.96
39 桜田小学校体育館 2,231 2,268 4,499 24 19 43 1.08 0.84 0.96
40 東鷲宮小学校体育館 3,086 3,378 6,464 44 34 78 1.43 1.01 1.21

 

合計

62,156 63,329 125,485 1,023 608 1,631 1.65 0.96 1.30

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。