久喜市長選挙・久喜市議会議員一般選挙 投票速報(投票所別) 午後1時現在
久喜市長選挙
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,298 | 1,433 | 2,731 | 164 | 133 | 297 | 12.63 | 9.28 | 10.88 |
| 2 | 新二会館 | 1,559 | 1,533 | 3,092 | 207 | 173 | 380 | 13.28 | 11.29 | 12.29 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,491 | 1,498 | 2,989 | 252 | 221 | 473 | 16.90 | 14.75 | 15.82 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,301 | 1,331 | 2,632 | 212 | 182 | 394 | 16.30 | 13.67 | 14.97 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,836 | 1,873 | 3,709 | 252 | 207 | 459 | 13.73 | 11.05 | 12.38 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,600 | 1,622 | 3,222 | 330 | 307 | 637 | 20.63 | 18.93 | 19.77 |
| 7 | 和田集会所 | 894 | 867 | 1,761 | 134 | 118 | 252 | 14.99 | 13.61 | 14.31 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,478 | 1,476 | 2,954 | 200 | 197 | 397 | 13.53 | 13.35 | 13.44 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,598 | 1,773 | 3,371 | 214 | 199 | 413 | 13.39 | 11.22 | 12.25 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,191 | 2,241 | 4,432 | 278 | 276 | 554 | 12.69 | 12.32 | 12.50 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,406 | 1,418 | 2,824 | 206 | 192 | 398 | 14.65 | 13.54 | 14.09 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,316 | 1,340 | 2,656 | 237 | 212 | 449 | 18.01 | 15.82 | 16.91 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,191 | 2,155 | 4,346 | 349 | 306 | 655 | 15.93 | 14.20 | 15.07 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,481 | 1,500 | 2,981 | 255 | 229 | 484 | 17.22 | 15.27 | 16.24 |
| 15 | 東町集会所 | 1,845 | 1,898 | 3,743 | 294 | 275 | 569 | 15.93 | 14.49 | 15.20 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,813 | 1,971 | 3,784 | 233 | 223 | 456 | 12.85 | 11.31 | 12.05 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 702 | 693 | 1,395 | 119 | 109 | 228 | 16.95 | 15.73 | 16.34 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,655 | 1,568 | 3,223 | 251 | 207 | 458 | 15.17 | 13.20 | 14.21 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,125 | 1,090 | 2,215 | 132 | 110 | 242 | 11.73 | 10.09 | 10.93 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,735 | 1,722 | 3,457 | 194 | 180 | 374 | 11.18 | 10.45 | 10.82 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 607 | 1,218 | 77 | 61 | 138 | 12.60 | 10.05 | 11.33 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,074 | 1,049 | 2,123 | 119 | 102 | 221 | 11.08 | 9.72 | 10.41 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,052 | 1,026 | 2,078 | 157 | 132 | 289 | 14.92 | 12.87 | 13.91 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 885 | 891 | 1,776 | 124 | 109 | 233 | 14.01 | 12.23 | 13.12 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,293 | 1,262 | 2,555 | 179 | 177 | 356 | 13.84 | 14.03 | 13.93 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 736 | 800 | 1,536 | 125 | 152 | 277 | 16.98 | 19.00 | 18.03 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,741 | 1,851 | 3,592 | 238 | 240 | 478 | 13.67 | 12.97 | 13.31 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,229 | 1,314 | 2,543 | 185 | 176 | 361 | 15.05 | 13.39 | 14.20 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,036 | 2,093 | 4,129 | 288 | 295 | 583 | 14.15 | 14.09 | 14.12 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,369 | 1,353 | 2,722 | 160 | 137 | 297 | 11.69 | 10.13 | 10.91 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,104 | 2,045 | 4,149 | 318 | 292 | 610 | 15.11 | 14.28 | 14.70 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 1,995 | 2,087 | 4,082 | 301 | 300 | 601 | 15.09 | 14.37 | 14.72 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,121 | 1,120 | 2,241 | 144 | 127 | 271 | 12.85 | 11.34 | 12.09 |
| 34 | 旧鷲宮小学校体育館 | 1,535 | 1,631 | 3,166 | 229 | 226 | 455 | 14.92 | 13.86 | 14.37 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,181 | 1,067 | 2,248 | 161 | 133 | 294 | 13.63 | 12.46 | 13.08 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,617 | 1,667 | 3,284 | 178 | 138 | 316 | 11.01 | 8.28 | 9.62 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,956 | 1,994 | 3,950 | 257 | 230 | 487 | 13.14 | 11.53 | 12.33 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,789 | 2,824 | 5,613 | 332 | 276 | 608 | 11.90 | 9.77 | 10.83 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,231 | 2,268 | 4,499 | 269 | 246 | 515 | 12.06 | 10.85 | 11.45 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,086 | 3,378 | 6,464 | 367 | 336 | 703 | 11.89 | 9.95 | 10.88 |
|
|
合計 |
62,156 | 63,329 | 125,485 | 8,721 | 7,941 | 16,662 | 14.03 | 12.54 | 13.28 |
久喜市議会議員一般選挙
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,298 | 1,433 | 2,731 | 164 | 133 | 297 | 12.63 | 9.28 | 10.88 |
| 2 | 新二会館 | 1,559 | 1,533 | 3,092 | 207 | 173 | 380 | 13.28 | 11.29 | 12.29 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,491 | 1,498 | 2,989 | 252 | 221 | 473 | 16.90 | 14.75 | 15.82 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,301 | 1,331 | 2,632 | 212 | 182 | 394 | 16.30 | 13.67 | 14.97 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,836 | 1,873 | 3,709 | 252 | 207 | 459 | 13.73 | 11.05 | 12.38 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,600 | 1,622 | 3,222 | 330 | 307 | 637 | 20.63 | 18.93 | 19.77 |
| 7 | 和田集会所 | 894 | 867 | 1,761 | 134 | 118 | 252 | 14.99 | 13.61 | 14.31 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,478 | 1,476 | 2,954 | 200 | 197 | 397 | 13.53 | 13.35 | 13.44 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,598 | 1,773 | 3,371 | 214 | 199 | 413 | 13.39 | 11.22 | 12.25 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,191 | 2,241 | 4,432 | 278 | 276 | 554 | 12.69 | 12.32 | 12.50 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,406 | 1,418 | 2,824 | 206 | 192 | 398 | 14.65 | 13.54 | 14.09 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,316 | 1,340 | 2,656 | 237 | 212 | 449 | 18.01 | 15.82 | 16.91 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,191 | 2,155 | 4,346 | 349 | 306 | 655 | 15.93 | 14.20 | 15.07 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,481 | 1,500 | 2,981 | 255 | 229 | 484 | 17.22 | 15.27 | 16.24 |
| 15 | 東町集会所 | 1,845 | 1,898 | 3,743 | 294 | 275 | 569 | 15.93 | 14.49 | 15.20 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,813 | 1,971 | 3,784 | 233 | 223 | 456 | 12.85 | 11.31 | 12.05 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 702 | 693 | 1,395 | 119 | 109 | 228 | 16.95 | 15.73 | 16.34 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,655 | 1,568 | 3,223 | 251 | 207 | 458 | 15.17 | 13.20 | 14.21 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,125 | 1,090 | 2,215 | 132 | 110 | 242 | 11.73 | 10.09 | 10.93 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,735 | 1,722 | 3,457 | 194 | 180 | 374 | 11.18 | 10.45 | 10.82 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 607 | 1,218 | 77 | 61 | 138 | 12.60 | 10.05 | 11.33 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,074 | 1,049 | 2,123 | 119 | 102 | 221 | 11.08 | 9.72 | 10.41 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,052 | 1,026 | 2,078 | 157 | 132 | 289 | 14.92 | 12.87 | 13.91 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 885 | 891 | 1,776 | 124 | 109 | 233 | 14.01 | 12.23 | 13.12 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,293 | 1,262 | 2,555 | 179 | 177 | 356 | 13.84 | 14.03 | 13.93 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 736 | 800 | 1,536 | 125 | 152 | 277 | 16.98 | 19.00 | 18.03 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,741 | 1,851 | 3,592 | 238 | 240 | 478 | 13.67 | 12.97 | 13.31 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,229 | 1,314 | 2,543 | 185 | 176 | 361 | 15.05 | 13.39 | 14.20 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,036 | 2,093 | 4,129 | 288 | 295 | 583 | 14.15 | 14.09 | 14.12 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,369 | 1,353 | 2,722 | 160 | 137 | 297 | 11.69 | 10.13 | 10.91 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,104 | 2,045 | 4,149 | 318 | 292 | 610 | 15.11 | 14.28 | 14.70 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 1,995 | 2,087 | 4,082 | 301 | 300 | 601 | 15.09 | 14.37 | 14.72 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,121 | 1,120 | 2,241 | 144 | 127 | 271 | 12.85 | 11.34 | 12.09 |
| 34 | 旧鷲宮小学校体育館 | 1,535 | 1,631 | 3,166 | 229 | 226 | 455 | 14.92 | 13.86 | 14.37 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,181 | 1,067 | 2,248 | 161 | 133 | 294 | 13.63 | 12.46 | 13.08 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,617 | 1,667 | 3,284 | 178 | 138 | 316 | 11.01 | 8.28 | 9.62 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,956 | 1,994 | 3,950 | 257 | 230 | 487 | 13.14 | 11.53 | 12.33 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,789 | 2,824 | 5,613 | 332 | 276 | 608 | 11.90 | 9.77 | 10.83 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,231 | 2,268 | 4,499 | 269 | 246 | 515 | 12.06 | 10.85 | 11.45 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,086 | 3,378 | 6,464 | 367 | 336 | 703 | 11.89 | 9.95 | 10.88 |
|
|
合計 |
62,156 | 63,329 | 125,485 | 8,721 | 7,941 | 16,662 | 14.03 | 12.54 | 13.28 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








