久喜市長選挙・久喜市議会議員一般選挙 投票速報(投票所別) 午前11時現在
久喜市長選挙
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,298 | 1,433 | 2,731 | 88 | 66 | 154 | 6.78 | 4.61 | 5.64 |
| 2 | 新二会館 | 1,559 | 1,533 | 3,092 | 111 | 74 | 185 | 7.12 | 4.83 | 5.98 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,491 | 1,498 | 2,989 | 117 | 104 | 221 | 7.85 | 6.94 | 7.39 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,301 | 1,331 | 2,632 | 109 | 85 | 194 | 8.38 | 6.39 | 7.37 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,836 | 1,873 | 3,709 | 130 | 85 | 215 | 7.08 | 4.54 | 5.80 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,600 | 1,622 | 3,222 | 165 | 140 | 305 | 10.31 | 8.63 | 9.47 |
| 7 | 和田集会所 | 894 | 867 | 1,761 | 75 | 61 | 136 | 8.39 | 7.04 | 7.72 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,478 | 1,476 | 2,954 | 109 | 87 | 196 | 7.37 | 5.89 | 6.64 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,598 | 1,773 | 3,371 | 115 | 83 | 198 | 7.20 | 4.68 | 5.87 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,191 | 2,241 | 4,432 | 137 | 125 | 262 | 6.25 | 5.58 | 5.91 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,406 | 1,418 | 2,824 | 113 | 86 | 199 | 8.04 | 6.06 | 7.05 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,316 | 1,340 | 2,656 | 130 | 100 | 230 | 9.88 | 7.46 | 8.66 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,191 | 2,155 | 4,346 | 195 | 154 | 349 | 8.90 | 7.15 | 8.03 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,481 | 1,500 | 2,981 | 161 | 134 | 295 | 10.87 | 8.93 | 9.90 |
| 15 | 東町集会所 | 1,845 | 1,898 | 3,743 | 151 | 124 | 275 | 8.18 | 6.53 | 7.35 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,813 | 1,971 | 3,784 | 114 | 92 | 206 | 6.29 | 4.67 | 5.44 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 702 | 693 | 1,395 | 64 | 57 | 121 | 9.12 | 8.23 | 8.67 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,655 | 1,568 | 3,223 | 138 | 92 | 230 | 8.34 | 5.87 | 7.14 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,125 | 1,090 | 2,215 | 69 | 57 | 126 | 6.13 | 5.23 | 5.69 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,735 | 1,722 | 3,457 | 92 | 72 | 164 | 5.30 | 4.18 | 4.74 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 607 | 1,218 | 40 | 32 | 72 | 6.55 | 5.27 | 5.91 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,074 | 1,049 | 2,123 | 68 | 56 | 124 | 6.33 | 5.34 | 5.84 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,052 | 1,026 | 2,078 | 87 | 69 | 156 | 8.27 | 6.73 | 7.51 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 885 | 891 | 1,776 | 78 | 57 | 135 | 8.81 | 6.40 | 7.60 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,293 | 1,262 | 2,555 | 96 | 84 | 180 | 7.42 | 6.66 | 7.05 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 736 | 800 | 1,536 | 69 | 67 | 136 | 9.38 | 8.38 | 8.85 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,741 | 1,851 | 3,592 | 135 | 127 | 262 | 7.75 | 6.86 | 7.29 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,229 | 1,314 | 2,543 | 99 | 82 | 181 | 8.06 | 6.24 | 7.12 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,036 | 2,093 | 4,129 | 140 | 121 | 261 | 6.88 | 5.78 | 6.32 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,369 | 1,353 | 2,722 | 104 | 83 | 187 | 7.60 | 6.13 | 6.87 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,104 | 2,045 | 4,149 | 176 | 138 | 314 | 8.37 | 6.75 | 7.57 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 1,995 | 2,087 | 4,082 | 155 | 151 | 306 | 7.77 | 7.24 | 7.50 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,121 | 1,120 | 2,241 | 79 | 67 | 146 | 7.05 | 5.98 | 6.51 |
| 34 | 旧鷲宮小学校体育館 | 1,535 | 1,631 | 3,166 | 133 | 97 | 230 | 8.66 | 5.95 | 7.26 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,181 | 1,067 | 2,248 | 101 | 65 | 166 | 8.55 | 6.09 | 7.38 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,617 | 1,667 | 3,284 | 103 | 67 | 170 | 6.37 | 4.02 | 5.18 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,956 | 1,994 | 3,950 | 128 | 93 | 221 | 6.54 | 4.66 | 5.59 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,789 | 2,824 | 5,613 | 168 | 123 | 291 | 6.02 | 4.36 | 5.18 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,231 | 2,268 | 4,499 | 139 | 116 | 255 | 6.23 | 5.11 | 5.67 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,086 | 3,378 | 6,464 | 174 | 134 | 308 | 5.64 | 3.97 | 4.76 |
|
|
合計 |
62,156 | 63,329 | 125,485 | 4,655 | 3,707 | 8,362 | 7.49 | 5.85 | 6.66 |
久喜市議会議員一般選挙
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,298 | 1,433 | 2,731 | 88 | 66 | 154 | 6.78 | 4.61 | 5.64 |
| 2 | 新二会館 | 1,559 | 1,533 | 3,092 | 111 | 74 | 185 | 7.12 | 4.83 | 5.98 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,491 | 1,498 | 2,989 | 117 | 104 | 221 | 7.85 | 6.94 | 7.39 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,301 | 1,331 | 2,632 | 109 | 85 | 194 | 8.38 | 6.39 | 7.37 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,836 | 1,873 | 3,709 | 130 | 85 | 215 | 7.08 | 4.54 | 5.80 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,600 | 1,622 | 3,222 | 165 | 140 | 305 | 10.31 | 8.63 | 9.47 |
| 7 | 和田集会所 | 894 | 867 | 1,761 | 75 | 61 | 136 | 8.39 | 7.04 | 7.72 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,478 | 1,476 | 2,954 | 109 | 87 | 196 | 7.37 | 5.89 | 6.64 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,598 | 1,773 | 3,371 | 115 | 83 | 198 | 7.20 | 4.68 | 5.87 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,191 | 2,241 | 4,432 | 137 | 125 | 262 | 6.25 | 5.58 | 5.91 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,406 | 1,418 | 2,824 | 113 | 86 | 199 | 8.04 | 6.06 | 7.05 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,316 | 1,340 | 2,656 | 130 | 100 | 230 | 9.88 | 7.46 | 8.66 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,191 | 2,155 | 4,346 | 195 | 154 | 349 | 8.90 | 7.15 | 8.03 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,481 | 1,500 | 2,981 | 161 | 134 | 295 | 10.87 | 8.93 | 9.90 |
| 15 | 東町集会所 | 1,845 | 1,898 | 3,743 | 151 | 124 | 275 | 8.18 | 6.53 | 7.35 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,813 | 1,971 | 3,784 | 114 | 92 | 206 | 6.29 | 4.67 | 5.44 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 702 | 693 | 1,395 | 64 | 57 | 121 | 9.12 | 8.23 | 8.67 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,655 | 1,568 | 3,223 | 138 | 92 | 230 | 8.34 | 5.87 | 7.14 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,125 | 1,090 | 2,215 | 69 | 57 | 126 | 6.13 | 5.23 | 5.69 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,735 | 1,722 | 3,457 | 92 | 72 | 164 | 5.30 | 4.18 | 4.74 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 607 | 1,218 | 40 | 32 | 72 | 6.55 | 5.27 | 5.91 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,074 | 1,049 | 2,123 | 68 | 56 | 124 | 6.33 | 5.34 | 5.84 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,052 | 1,026 | 2,078 | 87 | 69 | 156 | 8.27 | 6.73 | 7.51 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 885 | 891 | 1,776 | 78 | 57 | 135 | 8.81 | 6.40 | 7.60 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,293 | 1,262 | 2,555 | 96 | 84 | 180 | 7.42 | 6.66 | 7.05 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 736 | 800 | 1,536 | 69 | 67 | 136 | 9.38 | 8.38 | 8.85 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,741 | 1,851 | 3,592 | 135 | 127 | 262 | 7.75 | 6.86 | 7.29 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,229 | 1,314 | 2,543 | 99 | 82 | 181 | 8.06 | 6.24 | 7.12 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,036 | 2,093 | 4,129 | 140 | 121 | 261 | 6.88 | 5.78 | 6.32 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,369 | 1,353 | 2,722 | 104 | 83 | 187 | 7.60 | 6.13 | 6.87 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,104 | 2,045 | 4,149 | 176 | 138 | 314 | 8.37 | 6.75 | 7.57 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 1,995 | 2,087 | 4,082 | 155 | 151 | 306 | 7.77 | 7.24 | 7.50 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,121 | 1,120 | 2,241 | 79 | 67 | 146 | 7.05 | 5.98 | 6.51 |
| 34 | 旧鷲宮小学校体育館 | 1,535 | 1,631 | 3,166 | 133 | 97 | 230 | 8.66 | 5.95 | 7.26 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,181 | 1,067 | 2,248 | 101 | 65 | 166 | 8.55 | 6.09 | 7.38 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,617 | 1,667 | 3,284 | 103 | 67 | 170 | 6.37 | 4.02 | 5.18 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,956 | 1,994 | 3,950 | 128 | 93 | 221 | 6.54 | 4.66 | 5.59 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,789 | 2,824 | 5,613 | 168 | 123 | 291 | 6.02 | 4.36 | 5.18 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,231 | 2,268 | 4,499 | 139 | 116 | 255 | 6.23 | 5.11 | 5.67 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,086 | 3,378 | 6,464 | 174 | 134 | 308 | 5.64 | 3.97 | 4.76 |
|
|
合計 |
62,156 | 63,329 | 125,485 | 4,655 | 3,707 | 8,362 | 7.49 | 5.85 | 6.66 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








