久喜市長選挙・久喜市議会議員一般選挙 投票速報(投票所別) 午後7時現在
久喜市長選挙
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,298 | 1,433 | 2,731 | 328 | 303 | 631 | 25.27 | 21.14 | 23.11 |
| 2 | 新二会館 | 1,559 | 1,533 | 3,092 | 386 | 358 | 744 | 24.76 | 23.35 | 24.06 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,491 | 1,498 | 2,989 | 474 | 448 | 922 | 31.79 | 29.91 | 30.85 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,301 | 1,331 | 2,632 | 395 | 353 | 748 | 30.36 | 26.52 | 28.42 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,836 | 1,873 | 3,709 | 487 | 459 | 946 | 26.53 | 24.51 | 25.51 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,600 | 1,622 | 3,222 | 620 | 613 | 1,233 | 38.75 | 37.79 | 38.27 |
| 7 | 和田集会所 | 894 | 867 | 1,761 | 235 | 239 | 474 | 26.29 | 27.57 | 26.92 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,478 | 1,476 | 2,954 | 416 | 401 | 817 | 28.15 | 27.17 | 27.66 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,598 | 1,773 | 3,371 | 437 | 455 | 892 | 27.35 | 25.66 | 26.46 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,191 | 2,241 | 4,432 | 581 | 595 | 1,176 | 26.52 | 26.55 | 26.53 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,406 | 1,418 | 2,824 | 395 | 385 | 780 | 28.09 | 27.15 | 27.62 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,316 | 1,340 | 2,656 | 471 | 470 | 941 | 35.79 | 35.07 | 35.43 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,191 | 2,155 | 4,346 | 681 | 676 | 1,357 | 31.08 | 31.37 | 31.22 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,481 | 1,500 | 2,981 | 473 | 458 | 931 | 31.94 | 30.53 | 31.23 |
| 15 | 東町集会所 | 1,845 | 1,898 | 3,743 | 578 | 576 | 1,154 | 31.33 | 30.35 | 30.83 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,813 | 1,971 | 3,784 | 459 | 440 | 899 | 25.32 | 22.32 | 23.76 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 702 | 693 | 1,395 | 218 | 201 | 419 | 31.05 | 29.00 | 30.04 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,655 | 1,568 | 3,223 | 463 | 387 | 850 | 27.98 | 24.68 | 26.37 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,125 | 1,090 | 2,215 | 237 | 220 | 457 | 21.07 | 20.18 | 20.63 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,735 | 1,722 | 3,457 | 369 | 355 | 724 | 21.27 | 20.62 | 20.94 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 607 | 1,218 | 145 | 123 | 268 | 23.73 | 20.26 | 22.00 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,074 | 1,049 | 2,123 | 231 | 207 | 438 | 21.51 | 19.73 | 20.63 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,052 | 1,026 | 2,078 | 265 | 233 | 498 | 25.19 | 22.71 | 23.97 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 885 | 891 | 1,776 | 257 | 241 | 498 | 29.04 | 27.05 | 28.04 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,293 | 1,262 | 2,555 | 370 | 362 | 732 | 28.62 | 28.68 | 28.65 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 736 | 800 | 1,536 | 235 | 277 | 512 | 31.93 | 34.63 | 33.33 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,741 | 1,851 | 3,592 | 457 | 490 | 947 | 26.25 | 26.47 | 26.36 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,229 | 1,314 | 2,543 | 350 | 349 | 699 | 28.48 | 26.56 | 27.49 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,036 | 2,093 | 4,129 | 547 | 567 | 1,114 | 26.87 | 27.09 | 26.98 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,369 | 1,353 | 2,722 | 299 | 253 | 552 | 21.84 | 18.70 | 20.28 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,104 | 2,045 | 4,149 | 616 | 590 | 1,206 | 29.28 | 28.85 | 29.07 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 1,995 | 2,087 | 4,082 | 613 | 609 | 1,222 | 30.73 | 29.18 | 29.94 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,121 | 1,120 | 2,241 | 289 | 252 | 541 | 25.78 | 22.50 | 24.14 |
| 34 | 旧鷲宮小学校体育館 | 1,535 | 1,631 | 3,166 | 437 | 438 | 875 | 28.47 | 26.85 | 27.64 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,181 | 1,067 | 2,248 | 282 | 249 | 531 | 23.88 | 23.34 | 23.62 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,617 | 1,667 | 3,284 | 347 | 319 | 666 | 21.46 | 19.14 | 20.28 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,956 | 1,994 | 3,950 | 474 | 430 | 904 | 24.23 | 21.56 | 22.89 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,789 | 2,824 | 5,613 | 693 | 631 | 1,324 | 24.85 | 22.34 | 23.59 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,231 | 2,268 | 4,499 | 564 | 524 | 1,088 | 25.28 | 23.10 | 24.18 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,086 | 3,378 | 6,464 | 799 | 768 | 1,567 | 25.89 | 22.74 | 24.24 |
|
|
合計 |
62,156 | 63,329 | 125,485 | 16,973 | 16,304 | 33,277 | 27.31 | 25.74 | 26.52 |
久喜市議会議員一般選挙
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,298 | 1,433 | 2,731 | 328 | 303 | 631 | 25.27 | 21.14 | 23.11 |
| 2 | 新二会館 | 1,559 | 1,533 | 3,092 | 386 | 358 | 744 | 24.76 | 23.35 | 24.06 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,491 | 1,498 | 2,989 | 474 | 448 | 922 | 31.79 | 29.91 | 30.85 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,301 | 1,331 | 2,632 | 395 | 353 | 748 | 30.36 | 26.52 | 28.42 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,836 | 1,873 | 3,709 | 487 | 457 | 944 | 26.53 | 24.40 | 25.45 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,600 | 1,622 | 3,222 | 620 | 613 | 1,233 | 38.75 | 37.79 | 38.27 |
| 7 | 和田集会所 | 894 | 867 | 1,761 | 234 | 239 | 473 | 26.17 | 27.57 | 26.86 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,478 | 1,476 | 2,954 | 416 | 401 | 817 | 28.15 | 27.17 | 27.66 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,598 | 1,773 | 3,371 | 437 | 455 | 892 | 27.35 | 25.66 | 26.46 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,191 | 2,241 | 4,432 | 581 | 595 | 1,176 | 26.52 | 26.55 | 26.53 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,406 | 1,418 | 2,824 | 395 | 385 | 780 | 28.09 | 27.15 | 27.62 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,316 | 1,340 | 2,656 | 471 | 470 | 941 | 35.79 | 35.07 | 35.43 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,191 | 2,155 | 4,346 | 681 | 676 | 1,357 | 31.08 | 31.37 | 31.22 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,481 | 1,500 | 2,981 | 473 | 458 | 931 | 31.94 | 30.53 | 31.23 |
| 15 | 東町集会所 | 1,845 | 1,898 | 3,743 | 578 | 576 | 1,154 | 31.33 | 30.35 | 30.83 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,813 | 1,971 | 3,784 | 459 | 440 | 899 | 25.32 | 22.32 | 23.76 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 702 | 693 | 1,395 | 218 | 201 | 419 | 31.05 | 29.00 | 30.04 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,655 | 1,568 | 3,223 | 463 | 387 | 850 | 27.98 | 24.68 | 26.37 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,125 | 1,090 | 2,215 | 237 | 220 | 457 | 21.07 | 20.18 | 20.63 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,735 | 1,722 | 3,457 | 369 | 355 | 724 | 21.27 | 20.62 | 20.94 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 607 | 1,218 | 145 | 123 | 268 | 23.73 | 20.26 | 22.00 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,074 | 1,049 | 2,123 | 231 | 207 | 438 | 21.51 | 19.73 | 20.63 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,052 | 1,026 | 2,078 | 265 | 233 | 498 | 25.19 | 22.71 | 23.97 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 885 | 891 | 1,776 | 257 | 241 | 498 | 29.04 | 27.05 | 28.04 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,293 | 1,262 | 2,555 | 370 | 362 | 732 | 28.62 | 28.68 | 28.65 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 736 | 800 | 1,536 | 235 | 277 | 512 | 31.93 | 34.63 | 33.33 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,741 | 1,851 | 3,592 | 457 | 490 | 947 | 26.25 | 26.47 | 26.36 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,229 | 1,314 | 2,543 | 350 | 349 | 699 | 28.48 | 26.56 | 27.49 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,036 | 2,093 | 4,129 | 547 | 567 | 1,114 | 26.87 | 27.09 | 26.98 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,369 | 1,353 | 2,722 | 299 | 253 | 552 | 21.84 | 18.70 | 20.28 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,104 | 2,045 | 4,149 | 616 | 590 | 1,206 | 29.28 | 28.85 | 29.07 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 1,995 | 2,087 | 4,082 | 613 | 609 | 1,222 | 30.73 | 29.18 | 29.94 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,121 | 1,120 | 2,241 | 289 | 252 | 541 | 25.78 | 22.50 | 24.14 |
| 34 | 旧鷲宮小学校体育館 | 1,535 | 1,631 | 3,166 | 437 | 438 | 875 | 28.47 | 26.85 | 27.64 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,181 | 1,067 | 2,248 | 282 | 249 | 531 | 23.88 | 23.34 | 23.62 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,617 | 1,667 | 3,284 | 347 | 319 | 666 | 21.46 | 19.14 | 20.28 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,956 | 1,994 | 3,950 | 474 | 430 | 904 | 24.23 | 21.56 | 22.89 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,789 | 2,824 | 5,613 | 693 | 631 | 1,324 | 24.85 | 22.34 | 23.59 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,231 | 2,268 | 4,499 | 564 | 524 | 1,088 | 25.28 | 23.10 | 24.18 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,086 | 3,378 | 6,464 | 799 | 768 | 1,567 | 25.89 | 22.74 | 24.24 |
|
|
合計 |
62,156 | 63,329 | 125,485 | 16,972 | 16,302 | 33,274 | 27.31 | 25.74 | 26.52 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








