衆議院議員総選挙 投票結果(投票所別) 確定

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1012175  更新日 2026年2月8日

印刷大きな文字で印刷

小選挙区

投票区

投票所名 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

1 久喜中央コミュニティセンター大集会室 1,319 1,453 2,772 348 274 622 26.38 18.86 22.44
2 新二会館 1,588 1,549 3,137 415 304 719 26.13 19.63 22.92
3 久喜中学校体育館 1,513 1,518 3,031 576 462 1,038 38.07 30.43 34.25
4 久喜南中学校体育館 1,317 1,348 2,665 418 322 740 31.74 23.89 27.77
5 本町小学校体育館 1,868 1,905 3,773 546 454 1,000 29.23 23.83 26.50
6 久喜北小学校体育館 1,637 1,645 3,282 614 521 1,135 37.51 31.67 34.58
7 和田集会所 902 878 1,780 247 190 437 27.38 21.64 24.55
8 久喜工業高等学校悠久館 1,504 1,498 3,002 473 373 846 31.45 24.90 28.18
9 青毛小学校体育館 1,622 1,784 3,406 478 386 864 29.47 21.64 25.37
10 久喜東中学校体育館 2,224 2,277 4,501 584 521 1,105 26.26 22.88 24.55
11 青葉小学校体育館 1,428 1,432 2,860 427 340 767 29.90 23.74 26.82
12 太田小学校体育館 1,331 1,343 2,674 498 456 954 37.42 33.95 35.68
13 太田集会所大会議室 2,237 2,185 4,422 726 639 1,365 32.45 29.24 30.87
14 久喜東コミュニティセンター集会室 1,500 1,527 3,027 490 419 909 32.67 27.44 30.03
15 東町集会所 1,886 1,921 3,807 640 552 1,192 33.93 28.74 31.31
16 江面小学校体育館 1,831 1,983 3,814 431 354 785 23.54 17.85 20.58
17 コア ヴィレッジ体育館 710 695 1,405 200 173 373 28.17 24.89 26.55
18 清久コミュニティセンター集会室 1,675 1,580 3,255 433 315 748 25.85 19.94 22.98
19 菖蒲小学校体育館 1,151 1,107 2,258 274 208 482 23.81 18.79 21.35
20 菖蒲東小学校体育館 1,767 1,728 3,495 393 318 711 22.24 18.40 20.34
21 菖蒲文化会館多目的室 622 614 1,236 151 122 273 24.28 19.87 22.09
22 菖蒲中学校体育館 1,085 1,064 2,149 240 172 412 22.12 16.17 19.17
23 三箇小学校体育館 1,065 1,036 2,101 279 189 468 26.20 18.24 22.28
24 小林小学校体育館 893 900 1,793 269 204 473 30.12 22.67 26.38
25 栢間小学校体育館 1,309 1,279 2,588 398 309 707 30.40 24.16 27.32
26 栗橋中央コミュニティセンター体育館 750 805 1,555 247 236 483 32.93 29.32 31.06
27 栗橋小学校体育館 1,753 1,863 3,616 474 415 889 27.04 22.28 24.59
28 クラッセくりはしコミュニティホール 1,253 1,337 2,590 376 345 721 30.01 25.80 27.84
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 2,063 2,112 4,175 563 500 1,063 27.29 23.67 25.46
30 栗橋西小学校体育館 1,387 1,362 2,749 298 221 519 21.49 16.23 18.88
31 栗橋南小学校体育館 2,131 2,065 4,196 687 608 1,295 32.24 29.44 30.86
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 2,010 2,106 4,116 721 680 1,401 35.87 32.29 34.04
33 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) 1,136 1,137 2,273 307 235 542 27.02 20.67 23.85
34 鷲宮小学校体育館 1,558 1,652 3,210 474 398 872 30.42 24.09 27.17
35 わし宮団地集会所 1,187 1,068 2,255 342 244 586 28.81 22.85 25.99
36 砂原小学校体育館 1,619 1,676 3,295 376 328 704 23.22 19.57 21.37
37 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 1,972 2,006 3,978 521 427 948 26.42 21.29 23.83
38 鷲宮中学校体育館 2,834 2,853 5,687 766 682 1,448 27.03 23.90 25.46
39 桜田小学校体育館 2,265 2,305 4,570 642 511 1,153 28.34 22.17 25.23
40 東鷲宮小学校体育館 3,117 3,387 6,504 896 772 1,668 28.75 22.79 25.65
  期日前投票 0 0 0 17,854 19,574 37,428 - - -
  在外投票区 34 59 93 20 17 37 58.82 28.81 39.78

 

合計

63,053 64,042 127,095 36,112 34,770 70,882 57.27 54.29 55.77

※不在者投票については指定投票区(第3投票所)に含まれています。 

比例代表

投票区

投票所名 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

1 久喜中央コミュニティセンター大集会室 1,319 1,453 2,772 348 274 622 26.38 18.86 22.44
2 新二会館 1,588 1,549 3,137 415 304 719 26.13 19.63 22.92
3 久喜中学校体育館 1,513 1,518 3,031 575 464 1,039 38.00 30.57 34.28
4 久喜南中学校体育館 1,317 1,348 2,665 418 322 740 31.74 23.89 27.77
5 本町小学校体育館 1,868 1,905 3,773 546 454 1,000 29.23 23.83 26.50
6 久喜北小学校体育館 1,637 1,645 3,282 614 521 1,135 37.51 31.67 34.58
7 和田集会所 902 878 1,780 247 190 437 27.38 21.64 24.55
8 久喜工業高等学校悠久館 1,504 1,498 3,002 473 373 846 31.45 24.90 28.18
9 青毛小学校体育館 1,622 1,784 3,406 478 386 864 29.47 21.64 25.37
10 久喜東中学校体育館 2,224 2,277 4,501 584 521 1,105 26.26 22.88 24.55
11 青葉小学校体育館 1,428 1,432 2,860 427 340 767 29.90 23.74 26.82
12 太田小学校体育館 1,331 1,343 2,674 498 456 954 37.42 33.95 35.68
13 太田集会所大会議室 2,237 2,185 4,422 726 639 1,365 32.45 29.24 30.87
14 久喜東コミュニティセンター集会室 1,500 1,527 3,027 490 419 909 32.67 27.44 30.03
15 東町集会所 1,886 1,921 3,807 640 552 1,192 33.93 28.74 31.31
16 江面小学校体育館 1,831 1,983 3,814 431 354 785 23.54 17.85 20.58
17 コア ヴィレッジ体育館 710 695 1,405 200 173 373 28.17 24.89 26.55
18 清久コミュニティセンター集会室 1,675 1,580 3,255 433 315 748 25.85 19.94 22.98
19 菖蒲小学校体育館 1,151 1,107 2,258 274 208 482 23.81 18.79 21.35
20 菖蒲東小学校体育館 1,767 1,728 3,495 393 318 711 22.24 18.40 20.34
21 菖蒲文化会館多目的室 622 614 1,236 151 122 273 24.28 19.87 22.09
22 菖蒲中学校体育館 1,085 1,064 2,149 240 172 412 22.12 16.17 19.17
23 三箇小学校体育館 1,065 1,036 2,101 279 189 468 26.20 18.24 22.28
24 小林小学校体育館 893 900 1,793 269 204 473 30.12 22.67 26.38
25 栢間小学校体育館 1,309 1,279 2,588 398 309 707 30.40 24.16 27.32
26 栗橋中央コミュニティセンター体育館 750 805 1,555 247 236 483 32.93 29.32 31.06
27 栗橋小学校体育館 1,753 1,863 3,616 474 415 889 27.04 22.28 24.59
28 クラッセくりはしコミュニティホール 1,253 1,337 2,590 376 345 721 30.01 25.80 27.84
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 2,063 2,112 4,175 563 500 1,063 27.29 23.67 25.46
30 栗橋西小学校体育館 1,387 1,362 2,749 298 221 519 21.49 16.23 18.88
31 栗橋南小学校体育館 2,131 2,065 4,196 687 608 1,295 32.24 29.44 30.86
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 2,010 2,106 4,116 721 680 1,401 35.87 32.29 34.04
33 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) 1,136 1,137 2,273 307 235 542 27.02 20.67 23.85
34 鷲宮小学校体育館 1,558 1,652 3,210 474 398 872 30.42 24.09 27.17
35 わし宮団地集会所 1,187 1,068 2,255 342 244 586 28.81 22.85 25.99
36 砂原小学校体育館 1,619 1,676 3,295 376 328 704 23.22 19.57 21.37
37 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 1,972 2,006 3,978 521 427 948 26.42 21.29 23.83
38 鷲宮中学校体育館 2,834 2,853 5,687 766 682 1,448 27.03 23.90 25.46
39 桜田小学校体育館 2,265 2,305 4,570 642 511 1,153 28.34 22.17 25.23
40 東鷲宮小学校体育館 3,117 3,387 6,504 896 772 1,668 28.75 22.79 25.65
  期日前投票 0 0 0 17,855 19,575 37,430 - - -
  在外投票区 34 59 93 20 17 37 58.82 28.81 39.78

 

合計

63,053 64,042 127,095 36,112 34,773 70,885 57.27 54.30 55.77

※不在者投票については指定投票区(第3投票所)に含まれています。 

最高裁判所裁判官国民審査

投票区

投票所名 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

1 久喜中央コミュニティセンター大集会室 1,319 1,453 2,772 348 273 621 26.38 18.79 22.40
2 新二会館 1,588 1,549 3,137 414 303 717 26.07 19.56 22.86
3 久喜中学校体育館 1,513 1,518 3,031 565 460 1,025 37.34 30.30 33.82
4 久喜南中学校体育館 1,317 1,348 2,665 412 315 727 31.28 23.37 27.28
5 本町小学校体育館 1,868 1,905 3,773 542 450 992 29.01 23.62 26.29
6 久喜北小学校体育館 1,637 1,645 3,282 609 520 1,129 37.20 31.61 34.40
7 和田集会所 902 878 1,780 247 189 436 27.38 21.53 24.49
8 久喜工業高等学校悠久館 1,504 1,498 3,002 472 372 844 31.38 24.83 28.11
9 青毛小学校体育館 1,622 1,784 3,406 476 384 860 29.35 21.52 25.25
10 久喜東中学校体育館 2,224 2,277 4,501 580 521 1,101 26.08 22.88 24.46
11 青葉小学校体育館 1,428 1,432 2,860 424 339 763 29.69 23.67 26.68
12 太田小学校体育館 1,331 1,343 2,674 496 456 952 37.27 33.95 35.60
13 太田集会所大会議室 2,237 2,185 4,422 723 637 1,360 32.32 29.15 30.76
14 久喜東コミュニティセンター集会室 1,500 1,527 3,027 489 419 908 32.60 27.44 30.00
15 東町集会所 1,886 1,921 3,807 634 548 1,182 33.62 28.53 31.05
16 江面小学校体育館 1,831 1,983 3,814 427 350 777 23.32 17.65 20.37
17 コア ヴィレッジ体育館 710 695 1,405 199 171 370 28.03 24.60 26.33
18 清久コミュニティセンター集会室 1,675 1,580 3,255 429 315 744 25.61 19.94 22.86
19 菖蒲小学校体育館 1,151 1,107 2,258 274 208 482 23.81 18.79 21.35
20 菖蒲東小学校体育館 1,767 1,728 3,495 393 318 711 22.24 18.40 20.34
21 菖蒲文化会館多目的室 622 614 1,236 150 121 271 24.12 19.71 21.93
22 菖蒲中学校体育館 1,085 1,064 2,149 237 170 407 21.84 15.98 18.94
23 三箇小学校体育館 1,065 1,036 2,101 273 188 461 25.63 18.15 21.94
24 小林小学校体育館 893 900 1,793 268 204 472 30.01 22.67 26.32
25 栢間小学校体育館 1,309 1,279 2,588 397 309 706 30.33 24.16 27.28
26 栗橋中央コミュニティセンター体育館 750 805 1,555 245 236 481 32.67 29.32 30.93
27 栗橋小学校体育館 1,753 1,863 3,616 471 412 883 26.87 22.11 24.42
28 クラッセくりはしコミュニティホール 1,253 1,337 2,590 369 345 714 29.45 25.80 27.57
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 2,063 2,112 4,175 558 499 1,057 27.05 23.63 25.32
30 栗橋西小学校体育館 1,387 1,362 2,749 295 220 515 21.27 16.15 18.73
31 栗橋南小学校体育館 2,131 2,065 4,196 686 608 1,294 32.19 29.44 30.84
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 2,010 2,106 4,116 721 680 1,401 35.87 32.29 34.04
33 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) 1,136 1,137 2,273 304 234 538 26.76 20.58 23.67
34 鷲宮小学校体育館 1,558 1,652 3,210 474 397 871 30.42 24.03 27.13
35 わし宮団地集会所 1,187 1,068 2,255 340 241 581 28.64 22.57 25.76
36 砂原小学校体育館 1,619 1,676 3,295 374 325 699 23.10 19.39 21.21
37 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 1,972 2,006 3,978 518 422 940 26.27 21.04 23.63
38 鷲宮中学校体育館 2,834 2,853 5,687 764 681 1,445 26.96 23.87 25.41
39 桜田小学校体育館 2,265 2,305 4,570 640 509 1,149 28.26 22.08 25.14
40 東鷲宮小学校体育館 3,117 3,387 6,504 893 771 1,664 28.65 22.76 25.58
  期日前投票 0 0 0 16,934 18,694 35,628 - - -
  在外投票区 34 59 93 19 12 31 55.88 20.34 33.33

 

合計

63,053 64,042 127,095 35,083 33,826 68,909 55.64 52.82 54.22

※不在者投票については指定投票区(第3投票所)に含まれています。 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。