衆議院議員総選挙 投票速報(投票所別) 午後7時現在
小選挙区
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,319 | 1,453 | 2,772 | 317 | 251 | 568 | 24.03 | 17.27 | 20.49 |
| 2 | 新二会館 | 1,588 | 1,549 | 3,137 | 387 | 283 | 670 | 24.37 | 18.27 | 21.36 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,513 | 1,518 | 3,031 | 449 | 350 | 799 | 29.68 | 23.06 | 26.36 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,317 | 1,348 | 2,665 | 388 | 298 | 686 | 29.46 | 22.11 | 25.74 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,868 | 1,905 | 3,773 | 508 | 423 | 931 | 27.19 | 22.20 | 24.68 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,637 | 1,645 | 3,282 | 575 | 486 | 1,061 | 35.13 | 29.54 | 32.33 |
| 7 | 和田集会所 | 902 | 878 | 1,780 | 235 | 174 | 409 | 26.05 | 19.82 | 22.98 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,504 | 1,498 | 3,002 | 442 | 348 | 790 | 29.39 | 23.23 | 26.32 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,622 | 1,784 | 3,406 | 437 | 351 | 788 | 26.94 | 19.67 | 23.14 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,224 | 2,277 | 4,501 | 537 | 475 | 1,012 | 24.15 | 20.86 | 22.48 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,428 | 1,432 | 2,860 | 395 | 325 | 720 | 27.66 | 22.70 | 25.17 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,331 | 1,343 | 2,674 | 465 | 431 | 896 | 34.94 | 32.09 | 33.51 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,237 | 2,185 | 4,422 | 675 | 589 | 1,264 | 30.17 | 26.96 | 28.58 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,500 | 1,527 | 3,027 | 450 | 380 | 830 | 30.00 | 24.89 | 27.42 |
| 15 | 東町集会所 | 1,886 | 1,921 | 3,807 | 587 | 515 | 1,102 | 31.12 | 26.81 | 28.95 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,831 | 1,983 | 3,814 | 405 | 331 | 736 | 22.12 | 16.69 | 19.30 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 710 | 695 | 1,405 | 195 | 165 | 360 | 27.46 | 23.74 | 25.62 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,675 | 1,580 | 3,255 | 408 | 296 | 704 | 24.36 | 18.73 | 21.63 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,151 | 1,107 | 2,258 | 263 | 198 | 461 | 22.85 | 17.89 | 20.42 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,767 | 1,728 | 3,495 | 370 | 304 | 674 | 20.94 | 17.59 | 19.28 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 622 | 614 | 1,236 | 141 | 113 | 254 | 22.67 | 18.40 | 20.55 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,085 | 1,064 | 2,149 | 225 | 161 | 386 | 20.74 | 15.13 | 17.96 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,065 | 1,036 | 2,101 | 259 | 183 | 442 | 24.32 | 17.66 | 21.04 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 893 | 900 | 1,793 | 253 | 193 | 446 | 28.33 | 21.44 | 24.87 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,309 | 1,279 | 2,588 | 372 | 288 | 660 | 28.42 | 22.52 | 25.50 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 750 | 805 | 1,555 | 235 | 228 | 463 | 31.33 | 28.32 | 29.77 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,753 | 1,863 | 3,616 | 443 | 389 | 832 | 25.27 | 20.88 | 23.01 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,253 | 1,337 | 2,590 | 350 | 324 | 674 | 27.93 | 24.23 | 26.02 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,063 | 2,112 | 4,175 | 520 | 456 | 976 | 25.21 | 21.59 | 23.38 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,387 | 1,362 | 2,749 | 280 | 205 | 485 | 20.19 | 15.05 | 17.64 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,131 | 2,065 | 4,196 | 638 | 552 | 1,190 | 29.94 | 26.73 | 28.36 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,010 | 2,106 | 4,116 | 667 | 639 | 1,306 | 33.18 | 30.34 | 31.73 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,136 | 1,137 | 2,273 | 280 | 218 | 498 | 24.65 | 19.17 | 21.91 |
| 34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,558 | 1,652 | 3,210 | 446 | 376 | 822 | 28.63 | 22.76 | 25.61 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,187 | 1,068 | 2,255 | 325 | 232 | 557 | 27.38 | 21.72 | 24.70 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,619 | 1,676 | 3,295 | 349 | 304 | 653 | 21.56 | 18.14 | 19.82 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,972 | 2,006 | 3,978 | 489 | 395 | 884 | 24.80 | 19.69 | 22.22 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,834 | 2,853 | 5,687 | 695 | 615 | 1,310 | 24.52 | 21.56 | 23.03 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,265 | 2,305 | 4,570 | 596 | 481 | 1,077 | 26.31 | 20.87 | 23.57 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,117 | 3,387 | 6,504 | 831 | 691 | 1,522 | 26.66 | 20.40 | 23.40 |
|
|
合計 |
63,019 | 63,983 | 127,002 | 16,882 | 14,016 | 30,898 | 26.79 | 21.91 | 24.33 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








