衆議院議員総選挙 投票速報(投票所別) 午前9時現在
小選挙区
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,319 | 1,453 | 2,772 | 12 | 3 | 15 | 0.91 | 0.21 | 0.54 |
| 2 | 新二会館 | 1,588 | 1,549 | 3,137 | 9 | 3 | 12 | 0.57 | 0.19 | 0.38 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,513 | 1,518 | 3,031 | 9 | 5 | 14 | 0.59 | 0.33 | 0.46 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,317 | 1,348 | 2,665 | 8 | 5 | 13 | 0.61 | 0.37 | 0.49 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,868 | 1,905 | 3,773 | 18 | 4 | 22 | 0.96 | 0.21 | 0.58 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,637 | 1,645 | 3,282 | 19 | 5 | 24 | 1.16 | 0.30 | 0.73 |
| 7 | 和田集会所 | 902 | 878 | 1,780 | 7 | 5 | 12 | 0.78 | 0.57 | 0.67 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,504 | 1,498 | 3,002 | 22 | 8 | 30 | 1.46 | 0.53 | 1.00 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,622 | 1,784 | 3,406 | 20 | 7 | 27 | 1.23 | 0.39 | 0.79 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,224 | 2,277 | 4,501 | 17 | 9 | 26 | 0.76 | 0.40 | 0.58 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,428 | 1,432 | 2,860 | 19 | 6 | 25 | 1.33 | 0.42 | 0.87 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,331 | 1,343 | 2,674 | 22 | 6 | 28 | 1.65 | 0.45 | 1.05 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,237 | 2,185 | 4,422 | 21 | 13 | 34 | 0.94 | 0.59 | 0.77 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,500 | 1,527 | 3,027 | 16 | 7 | 23 | 1.07 | 0.46 | 0.76 |
| 15 | 東町集会所 | 1,886 | 1,921 | 3,807 | 27 | 12 | 39 | 1.43 | 0.62 | 1.02 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,831 | 1,983 | 3,814 | 9 | 0 | 9 | 0.49 | 0.00 | 0.24 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 710 | 695 | 1,405 | 4 | 4 | 8 | 0.56 | 0.58 | 0.57 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,675 | 1,580 | 3,255 | 13 | 5 | 18 | 0.78 | 0.32 | 0.55 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,151 | 1,107 | 2,258 | 10 | 5 | 15 | 0.87 | 0.45 | 0.66 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,767 | 1,728 | 3,495 | 17 | 7 | 24 | 0.96 | 0.41 | 0.69 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 622 | 614 | 1,236 | 7 | 0 | 7 | 1.13 | 0.00 | 0.57 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,085 | 1,064 | 2,149 | 5 | 4 | 9 | 0.46 | 0.38 | 0.42 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,065 | 1,036 | 2,101 | 15 | 5 | 20 | 1.41 | 0.48 | 0.95 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 893 | 900 | 1,793 | 6 | 4 | 10 | 0.67 | 0.44 | 0.56 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,309 | 1,279 | 2,588 | 12 | 5 | 17 | 0.92 | 0.39 | 0.66 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 750 | 805 | 1,555 | 8 | 5 | 13 | 1.07 | 0.62 | 0.84 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,753 | 1,863 | 3,616 | 17 | 6 | 23 | 0.97 | 0.32 | 0.64 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,253 | 1,337 | 2,590 | 18 | 5 | 23 | 1.44 | 0.37 | 0.89 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,063 | 2,112 | 4,175 | 14 | 7 | 21 | 0.68 | 0.33 | 0.50 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,387 | 1,362 | 2,749 | 12 | 3 | 15 | 0.87 | 0.22 | 0.55 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,131 | 2,065 | 4,196 | 28 | 20 | 48 | 1.31 | 0.97 | 1.14 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,010 | 2,106 | 4,116 | 6 | 10 | 16 | 0.30 | 0.47 | 0.39 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,136 | 1,137 | 2,273 | 6 | 2 | 8 | 0.53 | 0.18 | 0.35 |
| 34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,558 | 1,652 | 3,210 | 19 | 9 | 28 | 1.22 | 0.54 | 0.87 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,187 | 1,068 | 2,255 | 17 | 9 | 26 | 1.43 | 0.84 | 1.15 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,619 | 1,676 | 3,295 | 13 | 1 | 14 | 0.80 | 0.06 | 0.42 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,972 | 2,006 | 3,978 | 11 | 5 | 16 | 0.56 | 0.25 | 0.40 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,834 | 2,853 | 5,687 | 19 | 8 | 27 | 0.67 | 0.28 | 0.47 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,265 | 2,305 | 4,570 | 17 | 6 | 23 | 0.75 | 0.26 | 0.50 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,117 | 3,387 | 6,504 | 16 | 9 | 25 | 0.51 | 0.27 | 0.38 |
|
|
合計 |
63,019 | 63,983 | 127,002 | 565 | 242 | 807 | 0.90 | 0.38 | 0.64 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








