衆議院議員総選挙 投票速報(投票所別) 午後1時現在
小選挙区
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,319 | 1,453 | 2,772 | 117 | 82 | 199 | 8.87 | 5.64 | 7.18 |
| 2 | 新二会館 | 1,588 | 1,549 | 3,137 | 133 | 80 | 213 | 8.38 | 5.16 | 6.79 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,513 | 1,518 | 3,031 | 156 | 104 | 260 | 10.31 | 6.85 | 8.58 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,317 | 1,348 | 2,665 | 131 | 90 | 221 | 9.95 | 6.68 | 8.29 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,868 | 1,905 | 3,773 | 162 | 102 | 264 | 8.67 | 5.35 | 7.00 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,637 | 1,645 | 3,282 | 195 | 151 | 346 | 11.91 | 9.18 | 10.54 |
| 7 | 和田集会所 | 902 | 878 | 1,780 | 92 | 53 | 145 | 10.20 | 6.04 | 8.15 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,504 | 1,498 | 3,002 | 145 | 115 | 260 | 9.64 | 7.68 | 8.66 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,622 | 1,784 | 3,406 | 144 | 104 | 248 | 8.88 | 5.83 | 7.28 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,224 | 2,277 | 4,501 | 172 | 129 | 301 | 7.73 | 5.67 | 6.69 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,428 | 1,432 | 2,860 | 155 | 106 | 261 | 10.85 | 7.40 | 9.13 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,331 | 1,343 | 2,674 | 145 | 109 | 254 | 10.89 | 8.12 | 9.50 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,237 | 2,185 | 4,422 | 245 | 192 | 437 | 10.95 | 8.79 | 9.88 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,500 | 1,527 | 3,027 | 156 | 119 | 275 | 10.40 | 7.79 | 9.08 |
| 15 | 東町集会所 | 1,886 | 1,921 | 3,807 | 198 | 156 | 354 | 10.50 | 8.12 | 9.30 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,831 | 1,983 | 3,814 | 140 | 81 | 221 | 7.65 | 4.08 | 5.79 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 710 | 695 | 1,405 | 74 | 51 | 125 | 10.42 | 7.34 | 8.90 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,675 | 1,580 | 3,255 | 138 | 81 | 219 | 8.24 | 5.13 | 6.73 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,151 | 1,107 | 2,258 | 99 | 70 | 169 | 8.60 | 6.32 | 7.48 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,767 | 1,728 | 3,495 | 139 | 93 | 232 | 7.87 | 5.38 | 6.64 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 622 | 614 | 1,236 | 50 | 34 | 84 | 8.04 | 5.54 | 6.80 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,085 | 1,064 | 2,149 | 71 | 53 | 124 | 6.54 | 4.98 | 5.77 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,065 | 1,036 | 2,101 | 110 | 63 | 173 | 10.33 | 6.08 | 8.23 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 893 | 900 | 1,793 | 86 | 50 | 136 | 9.63 | 5.56 | 7.59 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,309 | 1,279 | 2,588 | 113 | 77 | 190 | 8.63 | 6.02 | 7.34 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 750 | 805 | 1,555 | 88 | 81 | 169 | 11.73 | 10.06 | 10.87 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,753 | 1,863 | 3,616 | 159 | 113 | 272 | 9.07 | 6.07 | 7.52 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,253 | 1,337 | 2,590 | 116 | 96 | 212 | 9.26 | 7.18 | 8.19 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,063 | 2,112 | 4,175 | 186 | 139 | 325 | 9.02 | 6.58 | 7.78 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,387 | 1,362 | 2,749 | 95 | 67 | 162 | 6.85 | 4.92 | 5.89 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,131 | 2,065 | 4,196 | 241 | 180 | 421 | 11.31 | 8.72 | 10.03 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,010 | 2,106 | 4,116 | 245 | 214 | 459 | 12.19 | 10.16 | 11.15 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,136 | 1,137 | 2,273 | 100 | 70 | 170 | 8.80 | 6.16 | 7.48 |
| 34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,558 | 1,652 | 3,210 | 159 | 100 | 259 | 10.21 | 6.05 | 8.07 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,187 | 1,068 | 2,255 | 130 | 77 | 207 | 10.95 | 7.21 | 9.18 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,619 | 1,676 | 3,295 | 119 | 82 | 201 | 7.35 | 4.89 | 6.10 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,972 | 2,006 | 3,978 | 168 | 126 | 294 | 8.52 | 6.28 | 7.39 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,834 | 2,853 | 5,687 | 268 | 210 | 478 | 9.46 | 7.36 | 8.41 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,265 | 2,305 | 4,570 | 195 | 120 | 315 | 8.61 | 5.21 | 6.89 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,117 | 3,387 | 6,504 | 252 | 185 | 437 | 8.08 | 5.46 | 6.72 |
|
|
合計 |
63,019 | 63,983 | 127,002 | 5,887 | 4,205 | 10,092 | 9.34 | 6.57 | 7.95 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








