衆議院議員総選挙 投票速報(投票所別) 午前11時現在
小選挙区
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,319 | 1,453 | 2,772 | 46 | 18 | 64 | 3.49 | 1.24 | 2.31 |
| 2 | 新二会館 | 1,588 | 1,549 | 3,137 | 43 | 21 | 64 | 2.71 | 1.36 | 2.04 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,513 | 1,518 | 3,031 | 63 | 37 | 100 | 4.16 | 2.44 | 3.30 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,317 | 1,348 | 2,665 | 53 | 33 | 86 | 4.02 | 2.45 | 3.23 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,868 | 1,905 | 3,773 | 75 | 36 | 111 | 4.01 | 1.89 | 2.94 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,637 | 1,645 | 3,282 | 78 | 38 | 116 | 4.76 | 2.31 | 3.53 |
| 7 | 和田集会所 | 902 | 878 | 1,780 | 41 | 20 | 61 | 4.55 | 2.28 | 3.43 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,504 | 1,498 | 3,002 | 56 | 38 | 94 | 3.72 | 2.54 | 3.13 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,622 | 1,784 | 3,406 | 76 | 36 | 112 | 4.69 | 2.02 | 3.29 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,224 | 2,277 | 4,501 | 82 | 50 | 132 | 3.69 | 2.20 | 2.93 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,428 | 1,432 | 2,860 | 69 | 37 | 106 | 4.83 | 2.58 | 3.71 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,331 | 1,343 | 2,674 | 66 | 38 | 104 | 4.96 | 2.83 | 3.89 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,237 | 2,185 | 4,422 | 96 | 61 | 157 | 4.29 | 2.79 | 3.55 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,500 | 1,527 | 3,027 | 67 | 49 | 116 | 4.47 | 3.21 | 3.83 |
| 15 | 東町集会所 | 1,886 | 1,921 | 3,807 | 94 | 60 | 154 | 4.98 | 3.12 | 4.05 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,831 | 1,983 | 3,814 | 65 | 29 | 94 | 3.55 | 1.46 | 2.46 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 710 | 695 | 1,405 | 27 | 17 | 44 | 3.80 | 2.45 | 3.13 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,675 | 1,580 | 3,255 | 59 | 25 | 84 | 3.52 | 1.58 | 2.58 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,151 | 1,107 | 2,258 | 39 | 24 | 63 | 3.39 | 2.17 | 2.79 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,767 | 1,728 | 3,495 | 66 | 40 | 106 | 3.74 | 2.31 | 3.03 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 622 | 614 | 1,236 | 29 | 13 | 42 | 4.66 | 2.12 | 3.40 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,085 | 1,064 | 2,149 | 30 | 20 | 50 | 2.76 | 1.88 | 2.33 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,065 | 1,036 | 2,101 | 46 | 23 | 69 | 4.32 | 2.22 | 3.28 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 893 | 900 | 1,793 | 47 | 24 | 71 | 5.26 | 2.67 | 3.96 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,309 | 1,279 | 2,588 | 49 | 33 | 82 | 3.74 | 2.58 | 3.17 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 750 | 805 | 1,555 | 35 | 34 | 69 | 4.67 | 4.22 | 4.44 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,753 | 1,863 | 3,616 | 68 | 38 | 106 | 3.88 | 2.04 | 2.93 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,253 | 1,337 | 2,590 | 54 | 33 | 87 | 4.31 | 2.47 | 3.36 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,063 | 2,112 | 4,175 | 70 | 47 | 117 | 3.39 | 2.23 | 2.80 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,387 | 1,362 | 2,749 | 46 | 23 | 69 | 3.32 | 1.69 | 2.51 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,131 | 2,065 | 4,196 | 108 | 87 | 195 | 5.07 | 4.21 | 4.65 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,010 | 2,106 | 4,116 | 90 | 77 | 167 | 4.48 | 3.66 | 4.06 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,136 | 1,137 | 2,273 | 46 | 31 | 77 | 4.05 | 2.73 | 3.39 |
| 34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,558 | 1,652 | 3,210 | 83 | 39 | 122 | 5.33 | 2.36 | 3.80 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,187 | 1,068 | 2,255 | 72 | 43 | 115 | 6.07 | 4.03 | 5.10 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,619 | 1,676 | 3,295 | 60 | 29 | 89 | 3.71 | 1.73 | 2.70 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,972 | 2,006 | 3,978 | 64 | 43 | 107 | 3.25 | 2.14 | 2.69 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,834 | 2,853 | 5,687 | 109 | 78 | 187 | 3.85 | 2.73 | 3.29 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,265 | 2,305 | 4,570 | 90 | 45 | 135 | 3.97 | 1.95 | 2.95 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,117 | 3,387 | 6,504 | 99 | 57 | 156 | 3.18 | 1.68 | 2.40 |
|
|
合計 |
63,019 | 63,983 | 127,002 | 2,556 | 1,524 | 4,080 | 4.06 | 2.38 | 3.21 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








