衆議院議員総選挙 投票速報(投票所別) 午後5時現在
小選挙区
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,319 | 1,453 | 2,772 | 270 | 223 | 493 | 20.47 | 15.35 | 17.78 |
| 2 | 新二会館 | 1,588 | 1,549 | 3,137 | 324 | 227 | 551 | 20.40 | 14.65 | 17.56 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,513 | 1,518 | 3,031 | 398 | 294 | 692 | 26.31 | 19.37 | 22.83 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,317 | 1,348 | 2,665 | 338 | 261 | 599 | 25.66 | 19.36 | 22.48 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,868 | 1,905 | 3,773 | 452 | 363 | 815 | 24.20 | 19.06 | 21.60 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,637 | 1,645 | 3,282 | 482 | 403 | 885 | 29.44 | 24.50 | 26.97 |
| 7 | 和田集会所 | 902 | 878 | 1,780 | 194 | 135 | 329 | 21.51 | 15.38 | 18.48 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,504 | 1,498 | 3,002 | 372 | 279 | 651 | 24.73 | 18.62 | 21.69 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,622 | 1,784 | 3,406 | 345 | 287 | 632 | 21.27 | 16.09 | 18.56 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,224 | 2,277 | 4,501 | 441 | 389 | 830 | 19.83 | 17.08 | 18.44 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,428 | 1,432 | 2,860 | 336 | 284 | 620 | 23.53 | 19.83 | 21.68 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,331 | 1,343 | 2,674 | 379 | 345 | 724 | 28.47 | 25.69 | 27.08 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,237 | 2,185 | 4,422 | 558 | 479 | 1,037 | 24.94 | 21.92 | 23.45 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,500 | 1,527 | 3,027 | 378 | 316 | 694 | 25.20 | 20.69 | 22.93 |
| 15 | 東町集会所 | 1,886 | 1,921 | 3,807 | 493 | 412 | 905 | 26.14 | 21.45 | 23.77 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,831 | 1,983 | 3,814 | 349 | 265 | 614 | 19.06 | 13.36 | 16.10 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 710 | 695 | 1,405 | 159 | 138 | 297 | 22.39 | 19.86 | 21.14 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,675 | 1,580 | 3,255 | 356 | 251 | 607 | 21.25 | 15.89 | 18.65 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,151 | 1,107 | 2,258 | 227 | 167 | 394 | 19.72 | 15.09 | 17.45 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,767 | 1,728 | 3,495 | 312 | 254 | 566 | 17.66 | 14.70 | 16.19 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 622 | 614 | 1,236 | 125 | 100 | 225 | 20.10 | 16.29 | 18.20 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,085 | 1,064 | 2,149 | 190 | 130 | 320 | 17.51 | 12.22 | 14.89 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,065 | 1,036 | 2,101 | 223 | 159 | 382 | 20.94 | 15.35 | 18.18 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 893 | 900 | 1,793 | 221 | 168 | 389 | 24.75 | 18.67 | 21.70 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,309 | 1,279 | 2,588 | 293 | 236 | 529 | 22.38 | 18.45 | 20.44 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 750 | 805 | 1,555 | 205 | 196 | 401 | 27.33 | 24.35 | 25.79 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,753 | 1,863 | 3,616 | 383 | 331 | 714 | 21.85 | 17.77 | 19.75 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,253 | 1,337 | 2,590 | 292 | 257 | 549 | 23.30 | 19.22 | 21.20 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,063 | 2,112 | 4,175 | 441 | 381 | 822 | 21.38 | 18.04 | 19.69 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,387 | 1,362 | 2,749 | 231 | 163 | 394 | 16.65 | 11.97 | 14.33 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,131 | 2,065 | 4,196 | 553 | 462 | 1,015 | 25.95 | 22.37 | 24.19 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,010 | 2,106 | 4,116 | 555 | 517 | 1,072 | 27.61 | 24.55 | 26.04 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,136 | 1,137 | 2,273 | 242 | 184 | 426 | 21.30 | 16.18 | 18.74 |
| 34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,558 | 1,652 | 3,210 | 380 | 298 | 678 | 24.39 | 18.04 | 21.12 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,187 | 1,068 | 2,255 | 280 | 203 | 483 | 23.59 | 19.01 | 21.42 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,619 | 1,676 | 3,295 | 284 | 246 | 530 | 17.54 | 14.68 | 16.08 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,972 | 2,006 | 3,978 | 407 | 321 | 728 | 20.64 | 16.00 | 18.30 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,834 | 2,853 | 5,687 | 594 | 507 | 1,101 | 20.96 | 17.77 | 19.36 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,265 | 2,305 | 4,570 | 482 | 377 | 859 | 21.28 | 16.36 | 18.80 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,117 | 3,387 | 6,504 | 696 | 556 | 1,252 | 22.33 | 16.42 | 19.25 |
|
|
合計 |
63,019 | 63,983 | 127,002 | 14,240 | 11,564 | 25,804 | 22.60 | 18.07 | 20.32 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








