参議院議員通常選挙 投票結果(投票所別) 確定
選挙区
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,319 | 1,455 | 2,774 | 409 | 372 | 781 | 31.01 | 25.57 | 28.15 |
2 | 新二会館 | 1,588 | 1,554 | 3,142 | 507 | 432 | 939 | 31.93 | 27.80 | 29.89 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,525 | 1,517 | 3,042 | 640 | 567 | 1,207 | 41.97 | 37.38 | 39.68 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,316 | 1,356 | 2,672 | 492 | 420 | 912 | 37.39 | 30.97 | 34.13 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,868 | 1,916 | 3,784 | 641 | 584 | 1,225 | 34.31 | 30.48 | 32.37 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,656 | 1,648 | 3,304 | 715 | 636 | 1,351 | 43.18 | 38.59 | 40.89 |
7 | 和田集会所 | 914 | 866 | 1,780 | 298 | 245 | 543 | 32.60 | 28.29 | 30.51 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,500 | 1,509 | 3,009 | 536 | 489 | 1,025 | 35.73 | 32.41 | 34.06 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,605 | 1,768 | 3,373 | 596 | 577 | 1,173 | 37.13 | 32.64 | 34.78 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,222 | 2,275 | 4,497 | 797 | 740 | 1,537 | 35.87 | 32.53 | 34.18 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,434 | 1,446 | 2,880 | 527 | 445 | 972 | 36.75 | 30.77 | 33.75 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,325 | 1,339 | 2,664 | 577 | 547 | 1,124 | 43.55 | 40.85 | 42.19 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,233 | 2,179 | 4,412 | 814 | 754 | 1,568 | 36.45 | 34.60 | 35.54 |
14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,503 | 1,538 | 3,041 | 584 | 534 | 1,118 | 38.86 | 34.72 | 36.76 |
15 | 東町集会所 | 1,882 | 1,922 | 3,804 | 714 | 657 | 1,371 | 37.94 | 34.18 | 36.04 |
16 | 農村センターホール | 1,828 | 1,986 | 3,814 | 543 | 504 | 1,047 | 29.70 | 25.38 | 27.45 |
17 | コア ヴィレッジ体育館 | 723 | 700 | 1,423 | 253 | 217 | 470 | 34.99 | 31.00 | 33.03 |
18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,698 | 1,594 | 3,292 | 524 | 434 | 958 | 30.86 | 27.23 | 29.10 |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,152 | 1,111 | 2,263 | 326 | 286 | 612 | 28.30 | 25.74 | 27.04 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,753 | 1,738 | 3,491 | 506 | 431 | 937 | 28.86 | 24.80 | 26.84 |
21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 615 | 1,226 | 181 | 178 | 359 | 29.62 | 28.94 | 29.28 |
22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,094 | 1,076 | 2,170 | 319 | 263 | 582 | 29.16 | 24.44 | 26.82 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,077 | 1,033 | 2,110 | 361 | 290 | 651 | 33.52 | 28.07 | 30.85 |
24 | 小林小学校体育館 | 897 | 911 | 1,808 | 327 | 276 | 603 | 36.45 | 30.30 | 33.35 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,325 | 1,287 | 2,612 | 455 | 362 | 817 | 34.34 | 28.13 | 31.28 |
26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 764 | 801 | 1,565 | 292 | 278 | 570 | 38.22 | 34.71 | 36.42 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,748 | 1,866 | 3,614 | 586 | 569 | 1,155 | 33.52 | 30.49 | 31.96 |
28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,248 | 1,327 | 2,575 | 439 | 417 | 856 | 35.18 | 31.42 | 33.24 |
29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,047 | 2,086 | 4,133 | 730 | 654 | 1,384 | 35.66 | 31.35 | 33.49 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,403 | 1,388 | 2,791 | 400 | 320 | 720 | 28.51 | 23.05 | 25.80 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,122 | 2,061 | 4,183 | 827 | 775 | 1,602 | 38.97 | 37.60 | 38.30 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,016 | 2,099 | 4,115 | 858 | 858 | 1,716 | 42.56 | 40.88 | 41.70 |
33 | 鷲宮プレイングMOPS (鷲宮体育センター) | 1,141 | 1,137 | 2,278 | 364 | 318 | 682 | 31.90 | 27.97 | 29.94 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,568 | 1,683 | 3,251 | 556 | 537 | 1,093 | 35.46 | 31.91 | 33.62 |
35 | わし宮団地集会所 | 1,210 | 1,082 | 2,292 | 421 | 313 | 734 | 34.79 | 28.93 | 32.02 |
36 | 砂原小学校体育館 | 1,619 | 1,677 | 3,296 | 458 | 421 | 879 | 28.29 | 25.10 | 26.67 |
37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,960 | 1,996 | 3,956 | 665 | 601 | 1,266 | 33.93 | 30.11 | 32.00 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,788 | 2,819 | 5,607 | 907 | 845 | 1,752 | 32.53 | 29.98 | 31.25 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,262 | 2,320 | 4,582 | 821 | 714 | 1,535 | 36.30 | 30.78 | 33.50 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,140 | 3,401 | 6,541 | 1,194 | 1,067 | 2,261 | 38.03 | 31.37 | 34.57 |
期日前投票 | 0 | 0 | 0 | 14,646 | 15,419 | 30,065 | - | - | - | |
在外投票区 | 33 | 55 | 88 | 16 | 18 | 34 | 48.48 | 32.73 | 38.64 | |
|
合計 |
63,117 | 64,137 | 127,254 | 36,822 | 35,364 | 72,186 | 58.34 | 55.14 | 56.73 |
※不在者投票については指定投票区(第3投票所)に含まれています。
比例代表
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,319 | 1,455 | 2,774 | 409 | 372 | 781 | 31.01 | 25.57 | 28.15 |
2 | 新二会館 | 1,588 | 1,554 | 3,142 | 507 | 432 | 939 | 31.93 | 27.80 | 29.89 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,525 | 1,517 | 3,042 | 639 | 566 | 1,205 | 41.90 | 37.31 | 39.61 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,316 | 1,356 | 2,672 | 492 | 420 | 912 | 37.39 | 30.97 | 34.13 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,868 | 1,916 | 3,784 | 641 | 584 | 1,225 | 34.31 | 30.48 | 32.37 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,656 | 1,648 | 3,304 | 715 | 636 | 1,351 | 43.18 | 38.59 | 40.89 |
7 | 和田集会所 | 914 | 866 | 1,780 | 298 | 245 | 543 | 32.60 | 28.29 | 30.51 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,500 | 1,509 | 3,009 | 536 | 489 | 1,025 | 35.73 | 32.41 | 34.06 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,605 | 1,768 | 3,373 | 596 | 577 | 1,173 | 37.13 | 32.64 | 34.78 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,222 | 2,275 | 4,497 | 797 | 740 | 1,537 | 35.87 | 32.53 | 34.18 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,434 | 1,446 | 2,880 | 527 | 445 | 972 | 36.75 | 30.77 | 33.75 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,325 | 1,339 | 2,664 | 577 | 547 | 1,124 | 43.55 | 40.85 | 42.19 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,233 | 2,179 | 4,412 | 814 | 754 | 1,568 | 36.45 | 34.60 | 35.54 |
14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,503 | 1,538 | 3,041 | 584 | 534 | 1,118 | 38.86 | 34.72 | 36.76 |
15 | 東町集会所 | 1,882 | 1,922 | 3,804 | 714 | 657 | 1,371 | 37.94 | 34.18 | 36.04 |
16 | 農村センターホール | 1,828 | 1,986 | 3,814 | 543 | 504 | 1,047 | 29.70 | 25.38 | 27.45 |
17 | コア ヴィレッジ体育館 | 723 | 700 | 1,423 | 253 | 217 | 470 | 34.99 | 31.00 | 33.03 |
18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,698 | 1,594 | 3,292 | 523 | 434 | 957 | 30.80 | 27.23 | 29.07 |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,152 | 1,111 | 2,263 | 326 | 286 | 612 | 28.30 | 25.74 | 27.04 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,753 | 1,738 | 3,491 | 506 | 431 | 937 | 28.86 | 24.80 | 26.84 |
21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 615 | 1,226 | 181 | 178 | 359 | 29.62 | 28.94 | 29.28 |
22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,094 | 1,076 | 2,170 | 319 | 263 | 582 | 29.16 | 24.44 | 26.82 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,077 | 1,033 | 2,110 | 361 | 290 | 651 | 33.52 | 28.07 | 30.85 |
24 | 小林小学校体育館 | 897 | 911 | 1,808 | 327 | 276 | 603 | 36.45 | 30.30 | 33.35 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,325 | 1,287 | 2,612 | 455 | 362 | 817 | 34.34 | 28.13 | 31.28 |
26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 764 | 801 | 1,565 | 292 | 278 | 570 | 38.22 | 34.71 | 36.42 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,748 | 1,866 | 3,614 | 586 | 569 | 1,155 | 33.52 | 30.49 | 31.96 |
28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,248 | 1,327 | 2,575 | 439 | 417 | 856 | 35.18 | 31.42 | 33.24 |
29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,047 | 2,086 | 4,133 | 730 | 654 | 1,384 | 35.66 | 31.35 | 33.49 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,403 | 1,388 | 2,791 | 400 | 320 | 720 | 28.51 | 23.05 | 25.80 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,122 | 2,061 | 4,183 | 827 | 775 | 1,602 | 38.97 | 37.60 | 38.30 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,016 | 2,099 | 4,115 | 858 | 858 | 1,716 | 42.56 | 40.88 | 41.70 |
33 | 鷲宮プレイングMOPS (鷲宮体育センター) | 1,141 | 1,137 | 2,278 | 364 | 318 | 682 | 31.90 | 27.97 | 29.94 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,568 | 1,683 | 3,251 | 556 | 538 | 1,094 | 35.46 | 31.97 | 33.65 |
35 | わし宮団地集会所 | 1,210 | 1,082 | 2,292 | 421 | 313 | 734 | 34.79 | 28.93 | 32.02 |
36 | 砂原小学校体育館 | 1,619 | 1,677 | 3,296 | 458 | 421 | 879 | 28.29 | 25.10 | 26.67 |
37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,960 | 1,996 | 3,956 | 665 | 601 | 1,266 | 33.93 | 30.11 | 32.00 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,788 | 2,819 | 5,607 | 907 | 845 | 1,752 | 32.53 | 29.98 | 31.25 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,262 | 2,320 | 4,582 | 821 | 714 | 1,535 | 36.30 | 30.78 | 33.50 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,140 | 3,401 | 6,541 | 1,194 | 1,067 | 2,261 | 38.03 | 31.37 | 34.57 |
期日前投票 | 0 | 0 | 0 | 14,646 | 15,419 | 30,065 | - | - | - | |
在外投票区 | 33 | 55 | 88 | 16 | 18 | 34 | 48.48 | 32.73 | 38.64 | |
|
合計 |
63,117 | 64,137 | 127,254 | 36,820 | 35,364 | 72,184 | 58.34 | 55.14 | 56.72 |
※不在者投票については指定投票区(第3投票所)に含まれています。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。