参議院議員通常選挙 投票速報(投票所別) 午後5時現在
選挙区
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,319 | 1,455 | 2,774 | 309 | 262 | 571 | 23.43 | 18.01 | 20.58 |
2 | 新二会館 | 1,588 | 1,554 | 3,142 | 362 | 282 | 644 | 22.80 | 18.15 | 20.50 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,525 | 1,517 | 3,042 | 384 | 313 | 697 | 25.18 | 20.63 | 22.91 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,316 | 1,356 | 2,672 | 358 | 292 | 650 | 27.20 | 21.53 | 24.33 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,868 | 1,916 | 3,784 | 464 | 394 | 858 | 24.84 | 20.56 | 22.67 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,656 | 1,648 | 3,304 | 526 | 438 | 964 | 31.76 | 26.58 | 29.18 |
7 | 和田集会所 | 914 | 866 | 1,780 | 215 | 166 | 381 | 23.52 | 19.17 | 21.40 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,500 | 1,509 | 3,009 | 410 | 362 | 772 | 27.33 | 23.99 | 25.66 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,605 | 1,768 | 3,373 | 413 | 382 | 795 | 25.73 | 21.61 | 23.57 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,222 | 2,275 | 4,497 | 572 | 496 | 1,068 | 25.74 | 21.80 | 23.75 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,434 | 1,446 | 2,880 | 397 | 335 | 732 | 27.68 | 23.17 | 25.42 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,325 | 1,339 | 2,664 | 412 | 349 | 761 | 31.09 | 26.06 | 28.57 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,233 | 2,179 | 4,412 | 581 | 506 | 1,087 | 26.02 | 23.22 | 24.64 |
14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,503 | 1,538 | 3,041 | 404 | 352 | 756 | 26.88 | 22.89 | 24.86 |
15 | 東町集会所 | 1,882 | 1,922 | 3,804 | 515 | 426 | 941 | 27.36 | 22.16 | 24.74 |
16 | 農村センターホール | 1,828 | 1,986 | 3,814 | 390 | 347 | 737 | 21.33 | 17.47 | 19.32 |
17 | コア ヴィレッジ体育館 | 723 | 700 | 1,423 | 184 | 147 | 331 | 25.45 | 21.00 | 23.26 |
18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,698 | 1,594 | 3,292 | 374 | 304 | 678 | 22.03 | 19.07 | 20.60 |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,152 | 1,111 | 2,263 | 241 | 200 | 441 | 20.92 | 18.00 | 19.49 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,753 | 1,738 | 3,491 | 379 | 294 | 673 | 21.62 | 16.92 | 19.28 |
21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 615 | 1,226 | 129 | 134 | 263 | 21.11 | 21.79 | 21.45 |
22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,094 | 1,076 | 2,170 | 221 | 168 | 389 | 20.20 | 15.61 | 17.93 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,077 | 1,033 | 2,110 | 274 | 203 | 477 | 25.44 | 19.65 | 22.61 |
24 | 小林小学校体育館 | 897 | 911 | 1,808 | 240 | 193 | 433 | 26.76 | 21.19 | 23.95 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,325 | 1,287 | 2,612 | 322 | 260 | 582 | 24.30 | 20.20 | 22.28 |
26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 764 | 801 | 1,565 | 226 | 212 | 438 | 29.58 | 26.47 | 27.99 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,748 | 1,866 | 3,614 | 449 | 405 | 854 | 25.69 | 21.70 | 23.63 |
28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,248 | 1,327 | 2,575 | 318 | 292 | 610 | 25.48 | 22.00 | 23.69 |
29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,047 | 2,086 | 4,133 | 563 | 471 | 1,034 | 27.50 | 22.58 | 25.02 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,403 | 1,388 | 2,791 | 288 | 212 | 500 | 20.53 | 15.27 | 17.91 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,122 | 2,061 | 4,183 | 602 | 562 | 1,164 | 28.37 | 27.27 | 27.83 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,016 | 2,099 | 4,115 | 632 | 595 | 1,227 | 31.35 | 28.35 | 29.82 |
33 | 鷲宮プレイングMOPS (鷲宮体育センター) | 1,141 | 1,137 | 2,278 | 269 | 232 | 501 | 23.58 | 20.40 | 21.99 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,568 | 1,683 | 3,251 | 401 | 375 | 776 | 25.57 | 22.28 | 23.87 |
35 | わし宮団地集会所 | 1,210 | 1,082 | 2,292 | 332 | 234 | 566 | 27.44 | 21.63 | 24.69 |
36 | 砂原小学校体育館 | 1,619 | 1,677 | 3,296 | 329 | 263 | 592 | 20.32 | 15.68 | 17.96 |
37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,960 | 1,996 | 3,956 | 488 | 427 | 915 | 24.90 | 21.39 | 23.13 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,788 | 2,819 | 5,607 | 674 | 617 | 1,291 | 24.18 | 21.89 | 23.02 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,262 | 2,320 | 4,582 | 570 | 468 | 1,038 | 25.20 | 20.17 | 22.65 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,140 | 3,401 | 6,541 | 813 | 671 | 1,484 | 25.89 | 19.73 | 22.69 |
|
合計 |
63,084 | 64,082 | 127,166 | 16,030 | 13,641 | 29,671 | 25.41 | 21.29 | 23.33 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。