参議院議員通常選挙 投票速報(投票所別) 午前9時現在
選挙区
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,319 | 1,455 | 2,774 | 34 | 18 | 52 | 2.58 | 1.24 | 1.87 |
2 | 新二会館 | 1,588 | 1,554 | 3,142 | 30 | 20 | 50 | 1.89 | 1.29 | 1.59 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,525 | 1,517 | 3,042 | 26 | 28 | 54 | 1.70 | 1.85 | 1.78 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,316 | 1,356 | 2,672 | 32 | 20 | 52 | 2.43 | 1.47 | 1.95 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,868 | 1,916 | 3,784 | 54 | 29 | 83 | 2.89 | 1.51 | 2.19 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,656 | 1,648 | 3,304 | 63 | 36 | 99 | 3.80 | 2.18 | 3.00 |
7 | 和田集会所 | 914 | 866 | 1,780 | 43 | 30 | 73 | 4.70 | 3.46 | 4.10 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,500 | 1,509 | 3,009 | 57 | 28 | 85 | 3.80 | 1.86 | 2.82 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,605 | 1,768 | 3,373 | 42 | 35 | 77 | 2.62 | 1.98 | 2.28 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,222 | 2,275 | 4,497 | 78 | 55 | 133 | 3.51 | 2.42 | 2.96 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,434 | 1,446 | 2,880 | 58 | 32 | 90 | 4.04 | 2.21 | 3.13 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,325 | 1,339 | 2,664 | 57 | 31 | 88 | 4.30 | 2.32 | 3.30 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,233 | 2,179 | 4,412 | 75 | 41 | 116 | 3.36 | 1.88 | 2.63 |
14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,503 | 1,538 | 3,041 | 56 | 35 | 91 | 3.73 | 2.28 | 2.99 |
15 | 東町集会所 | 1,882 | 1,922 | 3,804 | 73 | 47 | 120 | 3.88 | 2.45 | 3.15 |
16 | 農村センターホール | 1,828 | 1,986 | 3,814 | 40 | 16 | 56 | 2.19 | 0.81 | 1.47 |
17 | コア ヴィレッジ体育館 | 723 | 700 | 1,423 | 21 | 13 | 34 | 2.90 | 1.86 | 2.39 |
18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,698 | 1,594 | 3,292 | 30 | 21 | 51 | 1.77 | 1.32 | 1.55 |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,152 | 1,111 | 2,263 | 29 | 17 | 46 | 2.52 | 1.53 | 2.03 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,753 | 1,738 | 3,491 | 43 | 26 | 69 | 2.45 | 1.50 | 1.98 |
21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 615 | 1,226 | 15 | 6 | 21 | 2.45 | 0.98 | 1.71 |
22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,094 | 1,076 | 2,170 | 21 | 9 | 30 | 1.92 | 0.84 | 1.38 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,077 | 1,033 | 2,110 | 22 | 15 | 37 | 2.04 | 1.45 | 1.75 |
24 | 小林小学校体育館 | 897 | 911 | 1,808 | 27 | 18 | 45 | 3.01 | 1.98 | 2.49 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,325 | 1,287 | 2,612 | 27 | 14 | 41 | 2.04 | 1.09 | 1.57 |
26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 764 | 801 | 1,565 | 36 | 21 | 57 | 4.71 | 2.62 | 3.64 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,748 | 1,866 | 3,614 | 62 | 35 | 97 | 3.55 | 1.88 | 2.68 |
28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,248 | 1,327 | 2,575 | 41 | 31 | 72 | 3.29 | 2.34 | 2.80 |
29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,047 | 2,086 | 4,133 | 44 | 22 | 66 | 2.15 | 1.05 | 1.60 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,403 | 1,388 | 2,791 | 33 | 11 | 44 | 2.35 | 0.79 | 1.58 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,122 | 2,061 | 4,183 | 52 | 40 | 92 | 2.45 | 1.94 | 2.20 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,016 | 2,099 | 4,115 | 65 | 49 | 114 | 3.22 | 2.33 | 2.77 |
33 | 鷲宮プレイングMOPS (鷲宮体育センター) | 1,141 | 1,137 | 2,278 | 26 | 18 | 44 | 2.28 | 1.58 | 1.93 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,568 | 1,683 | 3,251 | 48 | 34 | 82 | 3.06 | 2.02 | 2.52 |
35 | わし宮団地集会所 | 1,210 | 1,082 | 2,292 | 40 | 40 | 80 | 3.31 | 3.70 | 3.49 |
36 | 砂原小学校体育館 | 1,619 | 1,677 | 3,296 | 51 | 29 | 80 | 3.15 | 1.73 | 2.43 |
37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,960 | 1,996 | 3,956 | 53 | 36 | 89 | 2.70 | 1.80 | 2.25 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,788 | 2,819 | 5,607 | 64 | 45 | 109 | 2.30 | 1.60 | 1.94 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,262 | 2,320 | 4,582 | 50 | 27 | 77 | 2.21 | 1.16 | 1.68 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,140 | 3,401 | 6,541 | 77 | 57 | 134 | 2.45 | 1.68 | 2.05 |
|
合計 |
63,084 | 64,082 | 127,166 | 1,795 | 1,135 | 2,930 | 2.85 | 1.77 | 2.30 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。