参議院議員通常選挙 投票速報(投票所別) 午前11時現在
選挙区
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,319 | 1,455 | 2,774 | 113 | 78 | 191 | 8.57 | 5.36 | 6.89 |
2 | 新二会館 | 1,588 | 1,554 | 3,142 | 150 | 113 | 263 | 9.45 | 7.27 | 8.37 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,525 | 1,517 | 3,042 | 141 | 113 | 254 | 9.25 | 7.45 | 8.35 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,316 | 1,356 | 2,672 | 144 | 130 | 274 | 10.94 | 9.59 | 10.25 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,868 | 1,916 | 3,784 | 175 | 144 | 319 | 9.37 | 7.52 | 8.43 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,656 | 1,648 | 3,304 | 212 | 178 | 390 | 12.80 | 10.80 | 11.80 |
7 | 和田集会所 | 914 | 866 | 1,780 | 106 | 79 | 185 | 11.60 | 9.12 | 10.39 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,500 | 1,509 | 3,009 | 187 | 156 | 343 | 12.47 | 10.34 | 11.40 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,605 | 1,768 | 3,373 | 161 | 146 | 307 | 10.03 | 8.26 | 9.10 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,222 | 2,275 | 4,497 | 219 | 170 | 389 | 9.86 | 7.47 | 8.65 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,434 | 1,446 | 2,880 | 178 | 143 | 321 | 12.41 | 9.89 | 11.15 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,325 | 1,339 | 2,664 | 167 | 132 | 299 | 12.60 | 9.86 | 11.22 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,233 | 2,179 | 4,412 | 233 | 176 | 409 | 10.43 | 8.08 | 9.27 |
14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,503 | 1,538 | 3,041 | 188 | 144 | 332 | 12.51 | 9.36 | 10.92 |
15 | 東町集会所 | 1,882 | 1,922 | 3,804 | 215 | 176 | 391 | 11.42 | 9.16 | 10.28 |
16 | 農村センターホール | 1,828 | 1,986 | 3,814 | 151 | 105 | 256 | 8.26 | 5.29 | 6.71 |
17 | コア ヴィレッジ体育館 | 723 | 700 | 1,423 | 77 | 61 | 138 | 10.65 | 8.71 | 9.70 |
18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,698 | 1,594 | 3,292 | 154 | 108 | 262 | 9.07 | 6.78 | 7.96 |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,152 | 1,111 | 2,263 | 99 | 73 | 172 | 8.59 | 6.57 | 7.60 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,753 | 1,738 | 3,491 | 163 | 116 | 279 | 9.30 | 6.67 | 7.99 |
21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 615 | 1,226 | 63 | 49 | 112 | 10.31 | 7.97 | 9.14 |
22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,094 | 1,076 | 2,170 | 79 | 64 | 143 | 7.22 | 5.95 | 6.59 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,077 | 1,033 | 2,110 | 110 | 78 | 188 | 10.21 | 7.55 | 8.91 |
24 | 小林小学校体育館 | 897 | 911 | 1,808 | 97 | 87 | 184 | 10.81 | 9.55 | 10.18 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,325 | 1,287 | 2,612 | 141 | 101 | 242 | 10.64 | 7.85 | 9.26 |
26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 764 | 801 | 1,565 | 108 | 85 | 193 | 14.14 | 10.61 | 12.33 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,748 | 1,866 | 3,614 | 198 | 159 | 357 | 11.33 | 8.52 | 9.88 |
28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,248 | 1,327 | 2,575 | 150 | 122 | 272 | 12.02 | 9.19 | 10.56 |
29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,047 | 2,086 | 4,133 | 211 | 153 | 364 | 10.31 | 7.33 | 8.81 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,403 | 1,388 | 2,791 | 123 | 85 | 208 | 8.77 | 6.12 | 7.45 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,122 | 2,061 | 4,183 | 235 | 224 | 459 | 11.07 | 10.87 | 10.97 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,016 | 2,099 | 4,115 | 235 | 205 | 440 | 11.66 | 9.77 | 10.69 |
33 | 鷲宮プレイングMOPS (鷲宮体育センター) | 1,141 | 1,137 | 2,278 | 103 | 88 | 191 | 9.03 | 7.74 | 8.38 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,568 | 1,683 | 3,251 | 192 | 150 | 342 | 12.24 | 8.91 | 10.52 |
35 | わし宮団地集会所 | 1,210 | 1,082 | 2,292 | 165 | 102 | 267 | 13.64 | 9.43 | 11.65 |
36 | 砂原小学校体育館 | 1,619 | 1,677 | 3,296 | 150 | 100 | 250 | 9.26 | 5.96 | 7.58 |
37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,960 | 1,996 | 3,956 | 200 | 155 | 355 | 10.20 | 7.77 | 8.97 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,788 | 2,819 | 5,607 | 245 | 202 | 447 | 8.79 | 7.17 | 7.97 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,262 | 2,320 | 4,582 | 227 | 171 | 398 | 10.04 | 7.37 | 8.69 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,140 | 3,401 | 6,541 | 298 | 209 | 507 | 9.49 | 6.15 | 7.75 |
|
合計 |
63,084 | 64,082 | 127,166 | 6,563 | 5,130 | 11,693 | 10.40 | 8.01 | 9.20 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。