参議院議員通常選挙 投票速報(投票所別) 午後7時現在
選挙区
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,319 | 1,455 | 2,774 | 357 | 312 | 669 | 27.07 | 21.44 | 24.12 |
2 | 新二会館 | 1,588 | 1,554 | 3,142 | 436 | 346 | 782 | 27.46 | 22.27 | 24.89 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,525 | 1,517 | 3,042 | 467 | 401 | 868 | 30.62 | 26.43 | 28.53 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,316 | 1,356 | 2,672 | 430 | 364 | 794 | 32.67 | 26.84 | 29.72 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,868 | 1,916 | 3,784 | 561 | 495 | 1,056 | 30.03 | 25.84 | 27.91 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,656 | 1,648 | 3,304 | 613 | 526 | 1,139 | 37.02 | 31.92 | 34.47 |
7 | 和田集会所 | 914 | 866 | 1,780 | 259 | 196 | 455 | 28.34 | 22.63 | 25.56 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,500 | 1,509 | 3,009 | 476 | 429 | 905 | 31.73 | 28.43 | 30.08 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,605 | 1,768 | 3,373 | 504 | 481 | 985 | 31.40 | 27.21 | 29.20 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,222 | 2,275 | 4,497 | 694 | 620 | 1,314 | 31.23 | 27.25 | 29.22 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,434 | 1,446 | 2,880 | 468 | 394 | 862 | 32.64 | 27.25 | 29.93 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,325 | 1,339 | 2,664 | 492 | 444 | 936 | 37.13 | 33.16 | 35.14 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,233 | 2,179 | 4,412 | 697 | 618 | 1,315 | 31.21 | 28.36 | 29.81 |
14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,503 | 1,538 | 3,041 | 496 | 429 | 925 | 33.00 | 27.89 | 30.42 |
15 | 東町集会所 | 1,882 | 1,922 | 3,804 | 623 | 548 | 1,171 | 33.10 | 28.51 | 30.78 |
16 | 農村センターホール | 1,828 | 1,986 | 3,814 | 473 | 427 | 900 | 25.88 | 21.50 | 23.60 |
17 | コア ヴィレッジ体育館 | 723 | 700 | 1,423 | 228 | 189 | 417 | 31.54 | 27.00 | 29.30 |
18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,698 | 1,594 | 3,292 | 452 | 379 | 831 | 26.62 | 23.78 | 25.24 |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,152 | 1,111 | 2,263 | 282 | 240 | 522 | 24.48 | 21.60 | 23.07 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,753 | 1,738 | 3,491 | 442 | 362 | 804 | 25.21 | 20.83 | 23.03 |
21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 611 | 615 | 1,226 | 158 | 158 | 316 | 25.86 | 25.69 | 25.77 |
22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,094 | 1,076 | 2,170 | 273 | 212 | 485 | 24.95 | 19.70 | 22.35 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,077 | 1,033 | 2,110 | 307 | 250 | 557 | 28.51 | 24.20 | 26.40 |
24 | 小林小学校体育館 | 897 | 911 | 1,808 | 283 | 231 | 514 | 31.55 | 25.36 | 28.43 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,325 | 1,287 | 2,612 | 392 | 307 | 699 | 29.58 | 23.85 | 26.76 |
26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 764 | 801 | 1,565 | 252 | 248 | 500 | 32.98 | 30.96 | 31.95 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,748 | 1,866 | 3,614 | 530 | 494 | 1,024 | 30.32 | 26.47 | 28.33 |
28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,248 | 1,327 | 2,575 | 383 | 347 | 730 | 30.69 | 26.15 | 28.35 |
29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,047 | 2,086 | 4,133 | 668 | 570 | 1,238 | 32.63 | 27.33 | 29.95 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,403 | 1,388 | 2,791 | 349 | 263 | 612 | 24.88 | 18.95 | 21.93 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,122 | 2,061 | 4,183 | 721 | 661 | 1,382 | 33.98 | 32.07 | 33.04 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,016 | 2,099 | 4,115 | 738 | 718 | 1,456 | 36.61 | 34.21 | 35.38 |
33 | 鷲宮プレイングMOPS (鷲宮体育センター) | 1,141 | 1,137 | 2,278 | 326 | 284 | 610 | 28.57 | 24.98 | 26.78 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,568 | 1,683 | 3,251 | 480 | 454 | 934 | 30.61 | 26.98 | 28.73 |
35 | わし宮団地集会所 | 1,210 | 1,082 | 2,292 | 379 | 277 | 656 | 31.32 | 25.60 | 28.62 |
36 | 砂原小学校体育館 | 1,619 | 1,677 | 3,296 | 399 | 344 | 743 | 24.64 | 20.51 | 22.54 |
37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,960 | 1,996 | 3,956 | 564 | 495 | 1,059 | 28.78 | 24.80 | 26.77 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,788 | 2,819 | 5,607 | 779 | 718 | 1,497 | 27.94 | 25.47 | 26.70 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,262 | 2,320 | 4,582 | 705 | 576 | 1,281 | 31.17 | 24.83 | 27.96 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,140 | 3,401 | 6,541 | 1,010 | 850 | 1,860 | 32.17 | 24.99 | 28.44 |
|
合計 |
63,084 | 64,082 | 127,166 | 19,146 | 16,657 | 35,803 | 30.35 | 25.99 | 28.15 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。