久喜市総合体育館、久喜市立体育施設、久喜市栗橋B&G海洋センター及び有料公園施設等
指定管理者の募集について
令和9年4月1日からの指定管理者を募集します。
施設の概要
| 施設名 | 総合体育館 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市江面1616番地 |
| 設置年月日 |
【第1体育館】平成5年9月1日 【第2体育館】昭和59年4月3日 |
| 施設概要 |
【第1体育館】 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上3階 延床面積 7,989.22平方メートル 【第2体育館】 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上1階 延床面積 1,573.80平方メートル |
| 施設名 | 鷲宮体育センター |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市中妻776番地 |
|
設置年月日 |
昭和57年6月17日 |
| 施設概要 |
体育館 鉄骨造 延床面積 1,080平方メートル アリーナ 750平方メートル |
| 施設名 | 鷲宮運動広場 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市鷲宮6丁目3120番地 |
| 設置年月日 | 昭和57年6月17日 |
| 施設概要 | グラウンド |
| 施設名 | 南栗橋スポーツ広場 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市南栗橋12丁目6番地1 |
| 設置年月日 | 昭和63年6月15日 |
| 施設概要 |
グラウンド ゲートボール場 |
| 施設名 | 緑1丁目テニス場 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市緑1丁目33番地 |
| 設置年月日 | 平成26年9月1日 |
| 施設概要 | テニスコート2面 |
| 施設名 | 久喜市栗橋B&G海洋センター |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市伊坂1551番地1 |
| 設置年月日 | 昭和63年6月15日 |
| 施設概要 | 体育館 鉄骨造2階建 延床面積 2,154平方メートル 第1体育室(1階) 延床面積 852.8平方メートル(アリーナ) 第2体育室(2階) 延床面積 430.5平方メートル(武道場等) ミーティングルーム 延床面積 57.0平方メートル プール 鉄骨上屋付プール 施設面積 833平方メートル(大プール、幼児プール) |
| 施設名 | 総合運動公園 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市江面1616番地 |
| 設置年月日 | 平成2年4月1日 |
| 施設概要 | 市民グラウンド ゲートボール場 テニスコート6面 多目的広場 自由広場 |
| 施設名 | 青葉公園 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市青葉3丁目1番地1号 |
| 設置年月日 | 昭和49年7月1日 |
| 施設概要 |
野球場 テニスコート3面 |
| 施設名 | 清久公園 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市清久町9番 |
| 設置年月日 | 昭和56年2月9日 |
| 施設概要 | 野球場 |
| 施設名 | 寺田公園 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市菖蒲町菖蒲5013番地91 |
| 設置年月日 | 昭和50年12月23日 |
| 施設概要 | テニスコート2面 |
| 施設名 | 森下緑地グラウンド |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市菖蒲町下栢間5495番地1 |
| 設置年月日 | 平成6年6月15日 |
| 施設概要 |
グラウンド テニスコート2面 |
| 施設名 | あやめ公園 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市菖蒲町新堀1695番地 |
| 設置年月日 | 平成3年3月28日 |
| 施設概要 | 運動広場 |
| 施設名 | 寺田緑地グラウンド |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市菖蒲町菖蒲5013番地42 |
| 設置年月日 | 平成6年6月15日 |
| 施設概要 | グラウンド |
| 施設名 | ふれあい広場 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市菖蒲町三箇2834番地 |
| 設置年月日 | 平成6年6月15日 |
| 施設概要 | グラウンドゴルフ場 |
| 施設名 | 菖蒲運動公園 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市菖蒲町菖蒲880番地 |
| 設置年月日 | 令和2年4月1日 |
| 施設概要 |
メイングラウンド 多目的グラウンド 多目的広場 管理棟 |
| 施設名 | 南栗橋近隣公園 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市南栗橋10丁目18番2 |
| 設置年月日 | 平成11年4月1日 |
| 施設概要 | テニスコート3面 |
| 施設名 | 桜田運動公園 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市桜田2丁目7番1号 |
| 設置年月日 | 平成18年3月1日 |
| 施設概要 | テニスコート4面 |
| 施設名 | 沼井公園 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市桜田3丁目13番2 |
| 設置年月日 | 昭和60年3月30日 |
| 施設概要 | テニスコート2面 |
指定予定期間
令和9年4月1日から令和14年3月31日まで(5年間)
募集要項
募集要項は、令和8年6月22日から公開します。
公募のスケジュール
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 6月22日~7月2日 | 募集要項の公表・公募説明会・現地説明会の受付 |
| 7月9日 | 公募説明会・現地説明会 |
|
7月16日~23日 |
質問書の受付 |
| 7月29日 | 質問書の回答(ホームページで回答) |
| 7月30日~8月7日 | 申請書の受付 |
| 8月中旬 | 一次審査(書類審査) |
| 8月下旬 | 一次審査結果通知 |
| 9月下旬 | 選定委員会による二次審査(プレゼンテーション) |
| 10月上旬 | 二次審査結果通知(指定管理者候補者の選定) |
| 12月中旬 | 議会での議決 |
| 12月下旬 | 指定管理者の指定(告示) |
| 令和9年1月~3月 | 協定の締結 |
| 令和9年4月1日 | 指定管理業務の開始 |
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 スポーツ振興課 スポーツ施設係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








