参議院議員通常選挙 開票結果

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1011031  更新日 2025年7月21日

印刷大きな文字で印刷

選挙区

届出順 候補者氏名

午後

10時00分

現在

午後

10時30分

現在

午後

11時00分

現在

午後

11時30分

現在

午前

0時00分

現在

午前

0時20分

確定

1 江原 くみ子 0 400 3,400 7,800 8,800 11,080
2 津村 大作 0 0 0 0 0 141
3 伊藤 岳 0 200 1,200 2,200 3,600 4,933
4 矢倉 かつお 0 200 2,800 5,000 7,600 9,015
5 武藤 かず子 0 0 0 400 800 1,260
6 増山 ゆうか 0 0 0 0 0 467
7 高井 たまき 0 0 200 200 400 1,131
8 山田 信一 0 0 0 0 200 526
9 桜井 ななえ 0 0 1,000 2,800 4,000 4,693
10 くまがい 裕人 0 0 1,800 7,400 8,800 10,143
11 りゅうの まゆみ 0 0 0 800 2,000 2,723
12 古川 俊治 0 800 3,400 7,800 10,400 13,348
13 大津 力 0 200 2,800 5,000 7,600 8,817
14 斉藤 よしひで 0 0 0 0 0 426
15 石濱 哲信 0 0 200 600 1,200 2,040
  合計 0 1,800 16,800 40,000 55,400 70,743
得票総数 70,743
有効投票数 70,743
無効投票数 1,442
投票総数 72,185
不受理 0
持ち帰り 1
その他 0
投票者総数 72,186

比例代表

届出順 政党等の名称

午前

0時30分

現在

午前

1時30分

現在

午前

2時30分

現在

午前

3時15分

確定

1 日本共産党 2,400 3,600 3,600 3,932.251
2 日本維新の会 2,400 2,800 2,800 3,028
3 無所属連合 0 0 0 247
4 日本保守党 1,800 1,800 1,800 3,231
5 立憲民主党 2,400 6,400 6,400 9,532.635
6 参政党 2,400 7,600 7,600 8,424
7 国民民主党 2,400 7,200 7,200 10,375.806
8 チームみらい 1,200 1,200 1,200 1,537
9 日本誠真会 200 200 200 430
10 社会民主党 1,400 1,400 1,400 1,794
11 れいわ新選組 2,400 5,000 5,000 5,370.857
12 日本改革党 0 0 0 61
13 自由民主党 2,400 11,200 11,200 14,777.616
14 再生の道 200 200 200 440
15 公明党 2,400 6,600 6,600 7,006.830
16 NHK党 200 200 200 842
  合計 24,200 55,400 55,400 71,029.995

(注意)赤字は、按分による小数点以下を示しています。

得票総数 71,029.995
按分切捨票数 0.005
有効投票数 71,030
無効投票数 1,144
投票総数 72,174
不受理 0
持ち帰り 10
その他 0
投票者総数 72,184

(注意)赤字は、按分による小数点以下を示しています。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。