議員名簿(委員会別)
総務常任委員会(定数7名 現員数7名)
|
役職 |
氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 奈良 政宏(なら まさひろ) |
| 副委員長 | 大橋 きよみ(おおはし きよみ) |
| 委員 | 田村 栄子(たむら えいこ) |
| 委員 | 坂本 和久(さかもと かずひさ) |
| 委員 | 杉野 修(すぎの おさむ) |
| 委員 | 園部 茂雄(そのべ しげお) |
| 委員 | 上条 あきひろ(かみじょう あきひろ) |
福祉健康常任委員会(定数7名 現員数7名)
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 川辺 美信(かわべ よしのぶ) |
| 副委員長 | 渡辺 昌代(わたなべ まさよ) |
| 委員 | 宮崎 あき(みやざき あき) |
| 委員 | 福井 奈穂美(ふくい なおみ) |
| 委員 | 樋口 智洋(ひぐち ともひろ) |
| 委員 | むらまつ 健太(むらまつ けんた) |
| 委員 | 平岡 りえ(ひらおか りえ) |
建設上下水道常任委員会(定数7名 現員数6名)
|
役職 |
氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 成田 ルミ子(なりた るみこ) |
| 副委員長 |
瀬川 泰祐(せがわ たいすけ) |
| 委員 | 杉山 鎮夫(すぎやま しずお) |
| 委員 | 川内 鴻輝(かわうち こうき) |
| 委員 | 瀬田 博文(せた ひろぶみ) |
| 委員 | 丹野 郁夫(たんの くにお) |
教育環境常任委員会(定数6名 現員数6名)
|
役職 |
氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 新井 兼(あらい けん) |
| 副委員長 | 山田 正義(やまだ まさよし) |
| 委員 | 猪股 和雄(いのまた かずお) |
| 委員 | 井上 忠昭(いのうえ ただあき) |
| 委員 | 菊地 雅典(きくち まさのり) |
| 委員 | 速山 武士(はやま たけし) |
予算決算常任委員会(定数25名 現員数25名)
|
役職 |
氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 瀬川 泰祐(せがわ たいすけ) |
| 副委員長 | 樋口 智洋(ひぐち ともひろ) |
| 委員 | 宮崎 あき(みやざき あき) |
| 委員 | 川辺 美信(かわべ よしのぶ) |
| 委員 | 猪股 和雄(いのまた かずお) |
| 委員 | 田村 栄子(たむら えいこ) |
| 委員 | 井上 忠昭(いのうえ ただあき) |
| 委員 | 福井 奈穂美(ふくい なおみ) |
| 委員 | 菊地 雅典(きくち まさのり) |
| 委員 | むらまつ 健太(むらまつ けんた) |
| 委員 | 坂本 和久(さかもと かずひさ) |
| 委員 | 速山 武士(はやま たけし) |
| 委員 | 杉山 鎮夫(すぎやま しずお) |
| 委員 | 奈良 政宏(なら まさひろ) |
| 委員 | 川内 鴻輝(かわうち こうき) |
| 委員 | 成田 ルミ子(なりた るみこ) |
| 委員 | 渡辺 昌代(わたなべ まさよ) |
| 委員 | 杉野 修(すぎの おさむ) |
| 委員 | 瀬田 博文(せた ひろぶみ) |
| 委員 | 丹野 郁夫(たんの くにお) |
| 委員 | 大橋 きよみ(おおはし きよみ) |
| 委員 | 平岡 りえ(ひらおか りえ) |
| 委員 | 山田 正義(やまだ まさよし) |
| 委員 | 新井 兼(あらい けん) |
| 委員 | 園部 茂雄(そのべ しげお) |
議会運営委員会(定数7名 現員数7名)
|
役職 |
氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 園部 茂雄(そのべ しげお) |
| 副委員長 | 丹野 郁夫(たんの くにお) |
| 委員 | 川辺 美信(かわべ よしのぶ) |
| 委員 | 速山 武士(はやま たけし) |
| 委員 | 渡辺 昌代(わたなべ まさよ) |
| 委員 | 新井 兼(あらい けん) |
| 委員 | 上条 あきひろ(かみじょう あきひろ) |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議会総務課 庶務・調査係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-21-6061
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








