小・中学校におけるプール水の放射性物質検査(令和7年度)
小・中学校におけるプール水の放射性物質検査結果について(参考値)
小・中学校におけるプール水の放射性物質検査結果は次のとおりです。
採水期間
令和7年8月15日から8月22日
検査項目
放射性セシウム(セシウム137、セシウム134)
検査機器
ガンマ線スペクトロメトリー放射能測定装置GDM-12
学校名 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | 備考 |
---|---|---|---|
久喜小学校 | 不検出 | 不検出 | |
太田小学校 | 不検出 | 不検出 | |
清久小学校 | 不検出 | 不検出 | |
本町小学校 | 不検出 | 不検出 | |
青葉小学校 | 不検出 | 不検出 | |
青毛小学校 | 不検出 | 不検出 | |
久喜東小学校 | 不検出 | 不検出 | |
久喜北小学校 | 不検出 | 不検出 | |
江面小学校 | 不検出 | 不検出 | |
菖蒲小学校 | 不検出 | 不検出 | |
小林小学校 | 不検出 | 不検出 | |
三箇小学校 | 不検出 | 不検出 | |
栢間小学校 | 不検出 | 不検出 | |
菖蒲東小学校 | 不検出 | 不検出 | |
栗橋西小学校 | 不検出 | 不検出 | |
栗橋南小学校 | 不検出 | 不検出 | |
栗橋小学校 | 不検出 | 不検出 | |
鷲宮小学校 | 不検出 | 不検出 | |
桜田小学校 | 不検出 | 不検出 | |
砂原小学校 | 不検出 | 不検出 | |
東鷲宮小学校 | 不検出 | 不検出 | |
太東中学校 | 不検出 | 不検出 |
※授業でプールを使用している学校のみ掲載しています。
単位:ベクレル/キログラム
※「不検出」とは、放射性濃度測定装置が測定可能な最低の濃度(検出限界値)を下回ったことを表します。
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課 学事保健係
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 ファクス:0480-31-9550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。