久喜市土地区画整理事業施行状況一覧
| 事業地区名 | 施行者 | 施行面積 (ヘクタール) | 都市計画決定 | 換地処分公告 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 太田 | 組合 | 25.9 | - | 昭和48年12月28日 | 久喜東2、3丁目の各一部 | 
| 栗原 | 組合 | 38.8 | - | 昭和53年7月21日 | 栗原1から4丁目 青葉4丁目の一部 | 
| 平沼 | UR | 67.5 | 昭和44年3月14日 | 昭和49年1月8日 | 青葉団地 | 
| 吉羽 | 組合 | 83.9 | - | 平成14年10月25日 | 吉羽1から5丁目 | 
| 青毛 | 組合 | 34.6 | 昭和61年10月2日 | 平成12年7月7日 | 青毛1から4丁目 | 
| 清久工業団地周辺 | 組合 | 39.4 | 平成23年1月11日 | 平成25年11月15日 | |
| 菖蒲北部 | UR | 64.9 | 平成8年3月29日 | 平成24年3月16日 | |
| 菖蒲中井 | 組合 | 1.0 | - | 平成18年3月31日 | |
| 菖蒲町菖蒲 | 個人 | 5.5 | 平成29年1月27日 | 平成30年8月20日 | |
| 豊田 | 市 | 141.5 | 昭和56年1月23日 | 平成11年6月4日 | 南栗橋1から12丁目 | 
| 前沼 | 組合 | 9.0 | 昭和52年4月14日 | 昭和56年6月5日 | 栄1から2丁目 | 
| 美津児 | 組合 | 5.0 | - | 昭和58年11月8日 | 鷲宮5丁目の一部 | 
| 葛梅 | 組合 | 28.2 | 昭和58年10月4日 | 平成7年12月15日 | 葛梅1から3丁目 | 
| 西大輪 | 組合 | 46.6 | 昭和57年12月14日 | 平成21年11月27日 | 西大輪1から5丁目 | 
| 東鷲宮 | 組合 | 28.4 | 平成9年8月15日 | 平成18年1月17日 | 桜田1、2丁目の各一部 | 
| 栗橋駅西(栗橋地区) | 市 | 82.1 | 昭和58年10月4日 | 令和4年3月18日 | 伊坂北1から2丁目、伊坂中央1から2丁目、伊坂南1から3丁目、松永1丁目 | 
| 事業地区名 | 施行者 | 施行面積 (ヘクタール) | 都市計画決定 | 換地処分公告 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 栗橋北二丁目 | 個人 | 3.9 | - | 
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市整備課 都市施設整備係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












