このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙 投・開票結果

更新日:2015年3月10日

参議院埼玉県選出議員選挙

参議院埼玉県選出議員選挙
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,445 1,588 3,033 736 711 1,447 50.93 44.77 47.71
2 新二会館 1,636 1,581 3,217 751 700 1,451 45.90 44.28 45.10
3 久喜中学校体育館 1,521 1,563 3,084 732 677 1,409 48.13 43.31 45.69
4 久喜南中学校体育館 1,362 1,322 2,684 592 538 1,130 43.47 40.70 42.10
5 本町小学校体育館 1,738 1,752 3,490 779 722 1,501 44.82 41.21 43.01
6 久喜北小学校体育館 1,659 1,612 3,271 797 764 1,561 48.04 47.39 47.72
7 和田集会所 889 883 1,772 385 368 753 43.31 41.68 42.49
8 久喜工業高等学校悠久館 1,585 1,602 3,187 710 704 1,414 44.79 43.95 44.37
9 青毛小学校体育館 1,671 1,836 3,507 725 725 1,450 43.39 39.49 41.35
10 久喜東中学校体育館 2,196 2,214 4,410 970 966 1,936 44.17 43.63 43.90
11 青葉小学校体育館 1,644 1,692 3,336 728 694 1,422 44.28 41.02 42.63
12 太田小学校体育館 1,274 1,253 2,527 636 606 1,242 49.92 48.36 49.15
13 太田集会所大会議室 2,079 2,048 4,127 970 937 1,907 46.66 45.75 46.21
14 東公民館集会室 1,592 1,562 3,154 785 747 1,532 49.31 47.82 48.57
15 東町集会所 1,845 1,827 3,672 908 880 1,788 49.21 48.17 48.69
16 農村センターホール 2,015 2,120 4,135 857 787 1,644 42.53 37.12 39.76
17 江面第二小学校体育館 832 814 1,646 352 319 671 42.31 39.19 40.77
18 清久コミュニティセンター集会室 1,837 1,844 3,681 726 662 1,388 39.52 35.90 37.71
19 菖蒲小学校体育館 1,187 1,149 2,336 445 404 849 37.49 35.16 36.34
20 菖蒲東小学校体育館 1,823 1,737 3,560 714 672 1,386 39.17 38.69 38.93
21 菖蒲文化会館多目的室 606 623 1,229 228 204 432 37.62 32.74 35.15
22 農業者トレーニングセンター研修 1,258 1,217 2,475 472 421 893 37.52 34.59 36.08
23 三箇小学校体育館 1,198 1,171 2,369 474 417 891 39.57 35.61 37.61
24 小林小学校体育館 1,114 1,084 2,198 463 401 864 41.56 36.99 39.31
25 栢間小学校体育館 1,551 1,525 3,076 658 566 1,224 42.42 37.11 39.79
26 栗橋公民館体育館 868 890 1,758 399 373 772 45.97 41.91 43.91
27 栗橋小学校体育館 1,916 1,997 3,913 820 805 1,625 42.80 40.31 41.53
28 栗橋いきいき活動センター体育館 1,300 1,365 2,665 585 572 1,157 45.00 41.90 43.41
29 栗橋海洋センター 1,758 1,751 3,509 782 725 1,507 44.48 41.40 42.95
30 栗橋西小学校体育館 1,372 1,335 2,707 525 488 1,013 38.27 36.55 37.42
31 栗橋南小学校体育館 1,924 1,919 3,843 849 754 1,603 44.13 39.29 41.71
32 栗橋コミュニティセンター多目的 1,807 1,813 3,620 854 822 1,676 47.26 45.34 46.30
33 鷲宮体育センター 1,050 1,095 2,145 434 386 820 41.33 35.25 38.23
34 鷲宮小学校体育館 1,622 1,743 3,365 701 693 1,394 43.22 39.76 41.43
35 上内小学校体育館 1,912 1,585 3,497 685 486 1,171 35.83 30.66 33.49
36 砂原小学校多目的室 1,553 1,567 3,120 569 512 1,081 36.64 32.67 34.65
37 鷲宮公民館創作室 1,790 1,879 3,669 726 656 1,382 40.56 34.91 37.67
38 鷲宮中学校体育館 2,264 2,215 4,479 936 825 1,761 41.34 37.25 39.32
39 桜田小学校体育館 1,905 1,934 3,839 861 797 1,658 45.20 41.21 43.19
40 東鷲宮小学校体育館 3,289 3,509 6,798 1,671 1,639 3,310 50.81 46.71 48.69
41 期日前投票 - - - 6,708 6,798 13,506 - - -
  在外投票区1 18 22 40 8 5 13 44.44 22.73 32.50
  在外投票区2 19 21 40 4 5 9 21.05 23.81 22.50
合計 63,924 64,259 128,183 34,710 32,933 67,643 54.30 51.25 52.77

候補者別得票数(届出順)

候補者別得票数(届出順)
届出順 候補者氏名 党派名 得票数
1 古川 俊治 自由民主党 24,281
2 矢倉 かつお 公明党 12,635
3 こうだ 邦子 みんなの党 10,976
4 川上 やすまさ 社会民主党 1,643
5 山根 りゅうじ 民主党 8,192
6 谷井 みほ 幸福実現党 565
7 みやなが 照彦 埼玉の未来を創る会 396
8 伊藤 岳 日本共産党 7,434
投票内訳

得票総数

66,122        
有効投票数 66,122 無効投票数 1,520 投票総数 67,642
  持ち帰り 0 不受理 1 投票者総数 67,643

参議院比例代表選出議員選挙

参議院比例代表選出議員選挙
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,445 1,588 3,033 736 711 1,447 50.93 44.77 47.71
2 新二会館 1,636 1,581 3,217 752 700 1,452 45.97 44.28 45.14
3 久喜中学校体育館 1,521 1,563 3,084 732 677 1,409 48.13 43.31 45.69
4 久喜南中学校体育館 1,362 1,322 2,684 592 538 1,130 43.47 40.70 42.10
5 本町小学校体育館 1,738 1,752 3,490 779 722 1,501 44.82 41.21 43.01
6 久喜北小学校体育館 1,659 1,612 3,271 797 764 1,561 48.04 47.39 47.72
7 和田集会所 889 883 1,772 385 368 753 43.31 41.68 42.49
8 久喜工業高等学校悠久館 1,585 1,602 3,187 710 704 1,414 44.79 43.95 44.37
9 青毛小学校体育館 1,671 1,836 3,507 725 725 1,450 43.39 39.49 41.35
10 久喜東中学校体育館 2,196 2,214 4,410 970 966 1,936 44.17 43.63 43.90
11 青葉小学校体育館 1,644 1,692 3,336 728 694 1,422 44.28 41.02 42.63
12 太田小学校体育館 1,274 1,253 2,527 636 606 1,242 49.92 48.36 49.15
13 太田集会所大会議室 2,079 2,048 4,127 970 937 1,907 46.66 45.75 46.21
14 東公民館集会室 1,592 1,562 3,154 785 747 1,532 49.31 47.82 48.57
15 東町集会所 1,845 1,827 3,672 908 880 1,788 49.21 48.17 48.69
16 農村センターホール 2,015 2,120 4,135 857 786 1,643 42.53 37.08 39.73
17 江面第二小学校体育館 832 814 1,646 352 319 671 42.31 39.19 40.77
18 清久コミュニティセンター集会室 1,837 1,844 3,681 725 662 1,387 39.47 35.90 37.68
19 菖蒲小学校体育館 1,187 1,149 2,336 445 404 849 37.49 35.16 36.34
20 菖蒲東小学校体育館 1,823 1,737 3,560 714 673 1,387 39.17 38.74 38.96
21 菖蒲文化会館多目的室 606 623 1,229 228 204 432 37.62 32.74 35.15
22 農業者トレーニングセンター研修 1,258 1,217 2,475 472 421 893 37.52 34.59 36.08
23 三箇小学校体育館 1,198 1,171 2,369 474 417 891 39.57 35.61 37.61
24 小林小学校体育館 1,114 1,084 2,198 463 401 864 41.56 36.99 39.31
25 栢間小学校体育館 1,551 1,525 3,076 658 566 1,224 42.42 37.11 39.79
26 栗橋公民館体育館 868 890 1,758 399 373 772 45.97 41.91 43.91
27 栗橋小学校体育館 1,916 1,997 3,913 820 805 1,625 42.80 40.31 41.53
28 栗橋いきいき活動センター体育館 1,300 1,365 2,665 585 572 1,157 45.00 41.90 43.41
29 栗橋海洋センター 1,758 1,751 3,509 782 725 1,507 44.48 41.40 42.95
30 栗橋西小学校体育館 1,372 1,335 2,707 525 488 1,013 38.27 36.55 37.42
31 栗橋南小学校体育館 1,924 1,919 3,843 849 754 1,603 44.13 39.29 41.71
32 栗橋コミュニティセンター多目的 1,807 1,813 3,620 854 822 1,676 47.26 45.34 46.30
33 鷲宮体育センター 1,050 1,095 2,145 434 386 820 41.33 35.25 38.23
34 鷲宮小学校体育館 1,622 1,743 3,365 701 693 1,394 43.22 39.76 41.43
35 上内小学校体育館 1,912 1,585 3,497 685 486 1,171 35.83 30.66 33.49
36 砂原小学校多目的室 1,553 1,567 3,120 569 512 1,081 36.64 32.67 34.65
37 鷲宮公民館創作室 1,790 1,879 3,669 727 656 1,383 40.61 34.91 37.69
38 鷲宮中学校体育館 2,264 2,215 4,479 936 825 1,761 41.34 37.25 39.32
39 桜田小学校体育館 1,905 1,934 3,839 861 797 1,658 45.20 41.21 43.19
40 東鷲宮小学校体育館 3,289 3,509 6,798 1,671 1,639 3,310 50.81 46.71 48.69
41 期日前投票 0 0 0 6,708 6,798 13,506 0.00 0.00 0.00
  在外投票区1 18 22 40 8 5 13 44.44 22.73 32.50
  在外投票区2 19 21 40 4 5 9 21.05 23.81 22.50
合計 63,924 64,259 128,183 34,711 32,933 67,644 54.30 51.25 52.77

名簿届出政党等別得票数(届出順)

名簿届出政党等別得票数(届出順)
届出順 政党等の名称

政党等の得票数

1 みんなの党 8,362.387
2 民主党 7,564.538
3 新党大地 320.000
4 社会民主党 1,627.000
5 生活の党 1,457.335
6 みどりの風 459.191
7 自由民主党 22,772.766
8 日本共産党 7,207.255
9 公明党 10,076.743
10 みどりの党
グリーンズジャパン
404.664
11 日本維新の会 5,966.110
12 幸福実現党 243.000
投票内訳
得票総数 66,460.989 按分切捨票数 0.011    
有効投票数 66,461 無効投票数 1,180 投票総数 67,641
持ち帰り 2 不受理 1 投票者総数 67,644

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始