このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙 投・開票結果

更新日:2015年3月12日

参議院埼玉選挙区選出議員選挙

参議院埼玉選挙区選出議員選挙
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,419 1,543 2,962 714 764 1,478 50.32 49.51 49.90
2 新二会館 1,652 1,581 3,233 777 703 1,480 47.03 44.47 45.78
3 久喜中学校体育館 1,555 1,561 3,116 915 852 1,767 58.84 54.58 56.71
4 久喜南中学校体育館 1,404 1,351 2,755 623 567 1,190 44.37 41.97 43.19
5 本町小学校体育館 1,730 1,740 3,470 817 795 1,612 47.23 45.69 46.46
6 久喜北小学校体育館 1,682 1,623 3,305 832 805 1,637 49.46 49.60 49.53
7 和田集会所 883 892 1,775 388 373 761 43.94 41.82 42.87
8 久喜工業高等学校体育館 1,559 1,594 3,153 751 749 1,500 48.17 46.99 47.57
9 青毛小学校体育館 1,663 1,864 3,527 773 798 1,571 46.48 42.81 44.54
10 久喜東中学校体育館 2,182 2,163 4,345 995 1,000 1,995 45.60 46.23 45.91
11 青葉小学校体育館 1,707 1,768 3,475 747 739 1,486 43.76 41.80 42.76
12 太田小学校体育館 1,283 1,220 2,503 662 628 1,290 51.60 51.48 51.54
13 太田集会所大会議室 2,030 2,001 4,031 1,012 931 1,943 49.85 46.53 48.20
14 東公民館集会室 1,596 1,538 3,134 832 787 1,619 52.13 51.17 51.66
15 東町集会所 1,901 1,857 3,758 954 897 1,851 50.18 48.30 49.25
16 農村センターホール 2,052 2,138 4,190 911 804 1,715 44.40 37.61 40.93
17 江面第二小学校体育館 843 835 1,678 379 332 711 44.96 39.76 42.37
18 清久コミュニティセンター集会室 1,872 1,896 3,768 790 751 1,541 42.20 39.61 40.90
19 菖蒲小学校体育館 1,194 1,141 2,335 491 450 941 41.12 39.44 40.30
20 菖蒲東小学校体育館 1,758 1,719 3,477 785 742 1,527 44.65 43.16 43.92
21 文化交流見沼館研修室 642 642 1,284 267 229 496 41.59 35.67 38.63
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,288 1,241 2,529 519 467 986 40.30 37.63 38.99
23 三箇小学校体育館 1,212 1,178 2,390 553 451 1,004 45.63 38.29 42.01
24 小林小学校体育館 1,120 1,121 2,241 480 423 903 42.86 37.73 40.29
25 栢間小学校体育館 1,618 1,557 3,175 740 650 1,390 45.74 41.75 43.78
26 栗橋公民館体育館 940 965 1,905 471 448 919 50.11 46.42 48.24
27 栗橋小学校体育館 1,882 1,965 3,847 873 890 1,763 46.39 45.29 45.83
28 栗橋いきいき活動センター体育館 1,316 1,353 2,669 656 644 1,300 49.85 47.60 48.71
29 栗橋B&G海洋センター 1,751 1,777 3,528 857 844 1,701 48.94 47.50 48.21
30 栗橋西小学校体育館 1,378 1,361 2,739 578 538 1,116 41.94 39.53 40.74
31 栗橋南小学校体育館 1,890 1,888 3,778 843 792 1,635 44.60 41.95 43.28
32 栗橋コミュニティセンター 1,702 1,736 3,438 897 881 1,778 52.70 50.75 51.72
33 鷲宮体育センター 1,047 1,097 2,144 460 440 900 43.94 40.11 41.98
34 鷲宮小学校体育館 1,659 1,729 3,388 732 734 1,466 44.12 42.45 43.27
35 上内小学校体育館 2,013 1,673 3,686 754 576 1,330 37.46 34.43 36.08
36 砂原小学校多目的室 1,510 1,464 2,974 602 552 1,154 39.87 37.70 38.80
37 鷲宮公民館創作室 1,784 1,855 3,639 763 729 1,492 42.77 39.30 41.00
38 鷲宮中学校体育館 2,126 2,060 4,186 894 823 1,717 42.05 39.95 41.02
39 桜田小学校体育館 1,844 1,846 3,690 863 800 1,663 46.80 43.34 45.07
40 東鷲宮小学校体育館 3,112 3,285 6,397 1,655 1,597 3,252 53.18 48.61 50.84
  期日前投票 - - - 5,995 6,138 12,133 - - -
  在外投票区1 23 24 47 8 3 11 34.78 12.50 23.40
  在外投票区2 18 19 37 5 4 9 27.78 21.05 24.32
合計 63,840 63,861 127,701 35,613 34,120 69,733 55.78 53.43 54.61

候補者別得票数(届出順)

候補者別得票数(届出順)
候補者氏名 党派 得票数
西田 まこと 公明党 12,781
院田 ひろとし 幸福実現党 191
小林 つかさ みんなの党 9,339
長谷川 こうせい 無所属 720
島田 ちやこ 民主党 10,183
大野 もとひろ 民主党 12,371
日森 ふみひろ 社会民主党 2,201
関口 まさかず 自由民主党 15,034
中川 こうじ 新党改革 1,494
伊藤 岳 日本共産党 4,186
投票内訳
得票総数 68,500        
有効投票数 68,500 無効投票数 1,233 投票総数 69,733
持ち帰り 0 不受理 0 投票者総数 69,733

参議院比例代表選出議員選挙

参議院比例代表選出議員選挙
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,419 1,543 2,962 714 763 1,477 50.32 49.45 49.86
2 新二会館 1,652 1,581 3,233 777 703 1,480 47.03 44.47 45.78
3 久喜中学校体育館 1,555 1,561 3,116 914 852 1,766 58.78 54.58 56.68
4 久喜南中学校体育館 1,404 1,351 2,755 623 567 1,190 44.37 41.97 43.19
5 本町小学校体育館 1,730 1,740 3,470 817 795 1,612 47.23 45.69 46.46
6 久喜北小学校体育館 1,682 1,623 3,305 832 805 1,637 49.46 49.60 49.53
7 和田集会所 883 892 1,775 388 373 761 43.94 41.82 42.87
8 久喜工業高等学校体育館 1,559 1,594 3,153 751 749 1,500 48.17 46.99 47.57
9 青毛小学校体育館 1,663 1,864 3,527 772 798 1,570 46.42 42.81 44.51
10 久喜東中学校体育館 2,182 2,163 4,345 995 1,000 1,995 45.60 46.23 45.91
11 青葉小学校体育館 1,707 1,768 3,475 747 739 1,486 43.76 41.80 42.76
12 太田小学校体育館 1,283 1,220 2,503 662 628 1,290 51.60 51.48 51.54
13 太田集会所大会議室 2,030 2,001 4,031 1,013 931 1,944 49.90 46.53 48.23
14 東公民館集会室 1,596 1,538 3,134 832 787 1,619 52.13 51.17 51.66
15 東町集会所 1,901 1,857 3,758 954 897 1,851 50.18 48.30 49.25
16 農村センターホール 2,052 2,138 4,190 911 803 1,714 44.40 37.56 40.91
17 江面第二小学校体育館 843 835 1,678 379 332 711 44.96 39.76 42.37
18 清久コミュニティセンター集会室 1,872 1,896 3,768 790 751 1,541 42.20 39.61 40.90
19 菖蒲小学校体育館 1,194 1,141 2,335 491 450 941 41.12 39.44 40.30
20 菖蒲東小学校体育館 1,758 1,719 3,477 785 742 1,527 44.65 43.16 43.92
21 文化交流見沼館研修室 642 642 1,284 267 229 496 41.59 35.67 38.63
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,288 1,241 2,529 519 467 986 40.30 37.63 38.99
23 三箇小学校体育館 1,212 1,178 2,390 553 451 1,004 45.63 38.29 42.01
24 小林小学校体育館 1,120 1,121 2,241 480 423 903 42.86 37.73 40.29
25 栢間小学校体育館 1,618 1,557 3,175 740 650 1,390 45.74 41.75 43.78
26 栗橋公民館体育館 940 965 1,905 471 448 919 50.11 46.42 48.24
27 栗橋小学校体育館 1,882 1,965 3,847 873 890 1,763 46.39 45.29 45.83
28 栗橋いきいき活動センター体育館 1,316 1,353 2,669 656 644 1,300 49.85 47.60 48.71
29 栗橋B&G海洋センター 1,751 1,777 3,528 857 844 1,701 48.94 47.50 48.21
30 栗橋西小学校体育館 1,378 1,361 2,739 578 538 1,116 41.94 39.53 40.74
31 栗橋南小学校体育館 1,890 1,888 3,778 843 792 1,635 44.60 41.95 43.28
32 栗橋コミュニティセンター 1,702 1,736 3,438 897 881 1,778 52.70 50.75 51.72
33 鷲宮体育センター 1,047 1,097 2,144 460 440 900 43.94 40.11 41.98
34 鷲宮小学校体育館 1,659 1,729 3,388 732 734 1,466 44.12 42.45 43.27
35 上内小学校体育館 2,013 1,673 3,686 754 576 1,330 37.46 34.43 36.08
36 砂原小学校多目的室 1,510 1,464 2,974 601 552 1,153 39.80 37.70 38.77
37 鷲宮公民館創作室 1,784 1,855 3,639 763 729 1,492 42.77 39.30 41.00
38 鷲宮中学校体育館 2,126 2,060 4,186 894 823 1,717 42.05 39.95 41.02
39 桜田小学校体育館 1,844 1,846 3,690 862 800 1,662 46.75 43.34 45.04
40 東鷲宮小学校体育館 3,112 3,285 6,397 1,655 1,597 3,252 53.18 48.61 50.84
  期日前投票 - - - 5,996 6,138 12,134 - - -
  在外投票区1 23 24 47 8 3 11 34.78 12.50 23.40
  在外投票区2 18 19 37 5 4 9 27.78 21.05 24.32
合計 63,840 63,861 127,701 35,611 34,118 69,729 55.78 53.43 54.60

名簿届出政党等別得票数(届出順)

名簿届出政党等別得票数(届出順)
参議院名簿届出政党等の名称 政党等の得票数 名簿登載者の得票数 合計
幸福実現党 132 72.210 204.210
みんなの党 10,397 929.408 11,326.408
民主党 16,927 3,870.954 20,797.954
女性党 471 92.834 563.834
自由民主党 12,132 2,411.266 14,543.266
新党改革 1,414 95.147 1,509.147
社会民主党 2,537 692.891 3,229.891
たちあがれ日本 848 276.100 1,124.100
日本創新党 362 112.005 474.005
国民新党 428 276.772 704.772
公明党 8,794 606.746 9,400.746
日本共産党 4,099 360.653 4,459.653
合計 58,541 9,796.986 68,337.986
投票内訳
得票総数 68,337.986 按分切捨票数 0.014    
有効投票数 68,338 無効投票数 1,391 投票総数 69,729
持ち帰り 0 不受理 0 投票者総数 69,729

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始