このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙 投・開票結果

更新日:2017年12月1日

衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第13区(久喜地区・菖蒲地区)

衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第13区
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,412 1,584 2,996 486 420 906 34.42 26.52 30.24
2 新二会館 1,662 1,595 3,257 497 404 901 29.90 25.33 27.66
3 久喜中学校体育館 1,592 1,574 3,166 613 555 1,168 38.44 35.26 36.86
4 久喜南中学校体育館 1,393 1,367 2,760 474 393 867 34.03 28.75 31.41
5 本町小学校体育館 1,813 1,880 3,693 577 536 1,113 31.83 28.51 30.14
6 久喜北小学校体育館 1,673 1,651 3,324 662 618 1,280 39.57 37.43 38.51
7 和田集会所 905 867 1,772 286 259 545 31.60 29.87 30.76
8

久喜工業高等学校悠久館

1,597 1,613 3,210 572 519 1,091 35.82 32.18 33.99
9 青毛小学校体育館 1,682 1,846 3,528 619 577 1,196 36.80 31.26 33.90
10 久喜東中学校体育館 2,204 2,267 4,471 787 768 1,555 35.71 33.88 34.78
11 青葉小学校体育館 1,551 1,571 3,122 534 496 1,030 34.43 31.57 32.99
12 太田小学校体育館 1,331 1,345 2,676 549 531 1,080 41.25 39.48 40.36
13 太田集会所大会議室 2,178 2,103 4,281 767 709 1,476 35.22 33.71 34.48
14 東公民館集会室 1,586 1,597 3,183 610 575 1,185 38.46 36.01 37.23
15 東町集会所 1,902 1,923 3,825 694 622 1,316 36.49 32.35 34.41
16 農村センターホール 1,984 2,093 4,077 655 540 1,195 33.01 25.80 29.31
17

江面第二小学校体育館

822 795 1,617 275 244 519 33.45 30.69 32.10
18

清久コミュニティセンター集会室

1,799 1,794 3,593 586 496 1,082 32.57 27.65 30.11
久喜地区 小計 29,086 29,465 58,551 10,243 9,262 19,505 35.22 31.43 33.31
19 菖蒲小学校体育館 1,163 1,136 2,299 308 247 555 26.48 21.74 24.14
20 菖蒲東小学校体育館 1,859 1,780 3,639 520 421 941 27.97 23.65 25.86
21

菖蒲文化会館多目的室

603 605 1,208 164 150 314 27.20 24.79 25.99
22

農業者トレーニングセンター研修室

1,207 1,191 2,398 344 299 643 28.50 25.10 26.81
23 三箇小学校体育館 1,181 1,142 2,323 378 267 645 32.01 23.38 27.77
24 小林小学校体育館 1,065 1,042 2,107 382 282 664 35.87 27.06 31.51
25 栢間小学校体育館 1,524 1,478 3,002 509 428 937 33.40 28.96 31.21
菖蒲地区 小計 8,602 8,374 16,976 2,605 2,094 4,699 30.28 25.01 27.68
  期日前投票 - - - 7,260 8,271 15,531 - - -
  在外投票 20 32 52 3 4 7 15.00 12.50 13.46
合 計 37,708 37,871 75,579 20,111 19,631 39,742 53.33 51.84 52.58

※第3投票区には不在者投票を含む。

候補者別得票数(届出順)
候補者氏名 党派名等 得票数
きたずみ よしゆき 希望の党 10,582
つちや 品子 自由民主党 20,485
池田 まさよ 社会民主党 7,454
投票内訳
得票総数 38,521        
有効投票数

38,521

無効投票数

1,220

投票総数 39,741
持ち帰り

0

不受理 1 投票者総数 39,742

衆議院比例代表選出議員選挙(久喜地区・菖蒲地区)

衆議院比例代表選出議員選挙
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,412 1,584 2,996 485 420 905 34.35 26.52 30.21
2 新二会館 1,662 1,595 3,257 497 404 901 29.90 25.33 27.66
3 久喜中学校体育館 1,592 1,574 3,166 612 554 1,166 38.44 35.20 36.83
4 久喜南中学校体育館 1,393 1,367 2,760 474 393 867 34.03 28.75 31.41
5 本町小学校体育館 1,813 1,880 3,693 577 536 1,113 31.83 28.51 30.14
6 久喜北小学校体育館 1,673 1,651 3,324 662 618 1,280 39.57 37.43 38.51
7 和田集会所 905 867 1,772 286 259 545 31.60 29.87 30.76
8 久喜工業高等学校悠久館 1,597 1,613 3,210 572 519 1,091 35.82 32.18 33.99
9 青毛小学校体育館 1,682 1,846 3,528 619 577 1,196 36.80 31.26 33.90
10 久喜東中学校体育館 2,204 2,267 4,471 787 768 1,555 35.71 33.88 34.78
11 青葉小学校体育館 1,551 1,571 3,122 534 496 1,030 34.43 31.57 32.99
12 太田小学校体育館 1,331 1,345 2,676 549 531 1,080 41.25 39.48 40.36
13 太田集会所大会議室 2,178 2,103 4,281 767 709 1,476 35.22 33.71 34.48
14 東公民館集会室 1,586 1,597 3,183 610 575 1,185 38.46 36.01 37.23
15 東町集会所 1,902 1,923 3,825 694 622 1,316 36.49 32.35 34.41
16 農村センターホール 1,984 2,093 4,077 655 540 1,195 33.01 25.80 29.31
17 江面第二小学校体育館 822 795 1,617 275 244 519 33.45 30.69 32.10
18 清久コミュニティセンター集会室 1,799 1,794 3,593 586 496 1,082 32.57 27.65 30.11
19 菖蒲小学校体育館 1,163 1,136 2,299 308 247 555 26.48 21.74 24.14
20 菖蒲東小学校体育館 1,859 1,780 3,639 520 421 941 27.97 23.65 25.86
21 菖蒲文化会館多目的室 603 605 1,208 164 150 314 27.20 24.79 25.99
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,207 1,191 2,398 344 299 643 28.50 25.10 26.81
23 三箇小学校体育館 1,181 1,142 2,323 378 267 645 32.01 23.38 27.77
24 小林小学校体育館 1,065 1,042 2,107 382 282 664 35.87 27.06 31.51
25 栢間小学校体育館 1,524 1,478 3,002 509 428 937 33.40 28.96 31.21
  期日前投票 - - - 7,260 8,270 15,530 - - -
  在外投票 20 32 52 3 4 7 15.00 12.50 13.46
合 計 37,708 37,871 75,579 20,109 19,629 39,738 53.33 51.83 52.58

※第3投票区には不在者投票を含む。

名簿届出政党等別得票数(届出順)
衆議院名簿届出政党等の名称

政党等の得票数

希望の党 6,807
立憲民主党 9,238
日本維新の会 1,242

幸福実現党

162
公明党 5,199
社会民主党

1,075

自由民主党 12,332
日本共産党 3,145
合計 39,200
投票内訳
得票総数 39,200 按分切捨票 0    
有効投票数 39,200 無効投票数 537 投票総数 39,737
持ち帰り 0 不受理 1 投票者総数 39,738

衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第14区(栗橋地区・鷲宮地区)

衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第14区
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
26 栗橋公民館体育館 805 858 1,663 311 281 592 38.63 32.75 35.60
27 栗橋小学校体育館 1,871 2,002 3,873 615 544 1,159 32.87 27.17 29.93
28 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 1,244 1,336 2,580 432 411 843 34.73 30.76 32.67
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 1,889 1,881 3,770 603 543 1,146 31.92 28.87 30.40
30 栗橋西小学校体育館 1,391 1,395 2,786 404 351 755 29.04 25.16 27.10
31 栗橋南小学校体育館 2,044 2,009 4,053 739 656 1,395 36.15 32.65 34.42
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 1,954 1,996 3,950 791 751 1,542 40.48 37.63 39.04
栗橋地区 小計 11,198 11,477 22,675 3,895 3,537 7,432 34.78 30.82 32.78
33 鷲宮体育センター 1,135 1,113 2,248 346 272 618 30.48 24.44 27.49
34 鷲宮小学校体育館 1,673 1,766 3,439 504 478 982 30.13 27.07 28.55
35 上内小学校体育館 1,746 1,469 3,215 498 366 864 28.52 24.91 26.87
36 砂原小学校多目的室 1,551 1,591 3,142 422 338 760 27.21 21.24 24.19
37 鷲宮公民館創作室 1,878 2,004 3,882 586 528 1,114 31.20 26.35 28.70
38 鷲宮中学校体育館 2,516 2,517 5,033 762 670 1,432 30.29 26.62 28.45
39 桜田小学校体育館 2,193 2,213 4,406 789 687 1,476 35.98 31.04 33.50
40 東鷲宮小学校体育館 3,183 3,479 6,662 1,305 1,246 2,551 41.00 35.81 38.29
鷲宮地区 小計 15,875 16,152 32,027 5,212 4,585 9,797 32.83 28.39 30.59
  期日前投票 - - - 5,486 5,951 11,437 - - -
  在外投票 18 20 38 6 4 10 33.33 20.00 26.32
合 計 27,091 27,649 54,740 14,599 14,077 28,676 53.89 50.91 52.39

※第37投票区には不在者投票を含む。

候補者別得票数(届出順)
候補者氏名 党派名等 得票数
はたの 博 日本維新の党 1,950
苗村 京子 日本共産党 4,537
鈴木 よしひろ 希望の党 7,575
三ツ林 ひろみ 自由民主党 13,895
投票内訳
得票総数 27,957        
有効投票数 27,957 無効投票数 719 投票総数 28,676
持ち帰り 0 不受理 0 投票者総数 28,676

衆議院比例代表選出議員選挙(栗橋地区・鷲宮地区)

衆議院比例代表選出議員選挙
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
26 栗橋公民館体育館 805 858 1,663 311 281 592 38.63 32.75 35.60
27 栗橋小学校体育館 1,871 2,002 3,873 615 544 1,159 32.87 27.17 29.93
28 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 1,244 1,336 2,580 432 411 843 34.73 30.76 32.67
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 1,889 1,881 3,770 603 543 1,146 31.92 28.87 30.40
30 栗橋西小学校体育館 1,391 1,395 2,786 404 351 755 29.04 25.16 27.10
31 栗橋南小学校体育館 2,044 2,009 4,053 740 656 1,396 36.20 32.65 34.44
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 1,954 1,996 3,950 791 750 1,541 40.48 37.58 39.01
33 鷲宮体育センター 1,135 1,113 2,248 346 272 618 30.48 24.44 27.49
34 鷲宮小学校体育館 1,673 1,766 3,439 505 479 984 30.19 27.12 28.61
35 上内小学校体育館 1,746 1,469 3,215 498 366 864 28.52 24.91 26.87
36 砂原小学校多目的室 1,551 1,591 3,142 422 338 760 27.21 21.24 24.19
37 鷲宮公民館創作室 1,878 2,004 3,882 585 528 1,113 31.15 26.35 28.67
38 鷲宮中学校体育館 2,516 2,517 5,033 762 670 1,432 30.29 26.62 28.45
39 桜田小学校体育館 2,193 2,213 4,406 789 687 1,476 35.98 31.04 33.50
40 東鷲宮小学校体育館 3,183 3,479 6,662 1,305 1,246 2,551 41.00 35.81 38.29
  期日前投票 - - - 5,488 5,951 11,439 - - -
  在外投票 18 20 38 6 4 10 33.33 20.00 26.32
合 計 27,091 27,649 54,740 14,602 14,077 28,679 53.90 50.91 52.39

※第37投票区には不在者投票を含む。

名簿届出政党等別得票数(届出順)

衆議院名簿届出政党等の名称

政党等の得票数

希望の党 4,998
立憲民主党 6,659
日本維新の会 1,141
幸福実現党 102
公明党 3,813
社会民主党 345
自由民主党 8,915
日本共産党 2,374
合計 28,347
投票内訳
得票総数 28,347 按分切捨票数 0    
有効投票数 28,347 無効投票数 329 投票総数 28,676
持ち帰り 3 不受理 0 投票者総数 28,679

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始