このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 投・開票結果

更新日:2021年12月27日

衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第13区(久喜地区・菖蒲地区)

衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第13区
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,375 1,494 2,869 473 451 924 34.4 30.19 32.21
2 新二会館 1,657 1,601 3,258 570 532 1,102 34.4 33.23 33.82
3 久喜中学校体育館 1,551 1,548 3,099 675 624 1,299 43.52 40.31 41.92
4 久喜南中学校体育館 1,381 1,422 2,803 504 461 965 36.5 32.42 34.43
5 本町小学校体育館 1,852 1,872 3,724 704 628 1,332 38.01 33.55 35.77
6 久喜北小学校体育館 1,671 1,651 3,322 786 740 1,526 47.04 44.82 45.94
7 和田集会所 903 867 1,770 301 281 582 33.33 32.41 32.88
8 久喜工業高等学校悠久館 1,515 1,544 3,059 593 578 1,171 39.14 37.44 38.28
9 青毛小学校体育館 1,629 1,758 3,387 674 679 1,353 41.38 38.62 39.95
10 久喜東中学校体育館 2,230 2,250 4,480 897 861 1,758 40.22 38.27 39.24
11 青葉小学校体育館 1,511 1,513 3,024 616 559 1,175 40.77 36.95 38.86
12 太田小学校体育館 1,330 1,367 2,697 626 617 1,243 47.07 45.14 46.09
13 太田集会所大会議室 2,184 2,127 4,311 835 787 1,622 38.23 37 37.62
14 東公民館集会室 1,551 1,573 3,124 647 622 1,269 41.72 39.54 40.62
15 東町集会所 1,907 1,973 3,880 793 758 1,551 41.58 38.42 39.97
16 農村センターホール 1,904 2,040 3,944 685 631 1,316 35.98 30.93 33.37
17 旧江面第二小学校体育館 764 743 1,507 300 264 564 39.27 35.53 37.43
18 清久コミュニティセンター集会室 1,739 1,701 3,440 593 504 1,097 34.1 29.63 31.89
久喜地区 小計 28,654 29,044 57,698 11,272 10,577 21,849 39.34 36.42 37.87
19 菖蒲小学校体育館 1,120 1,114 2,234 343 300 643 30.63 26.93 28.78
20 菖蒲東小学校体育館 1,833 1,754 3,587 538 480 1,018 29.35 27.37 28.38
21 菖蒲文化会館多目的室 584 598 1,182 190 182 372 32.53 30.43 31.47
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,159 1,132 2,291 414 346 760 35.72 30.57 33.17
23 三箇小学校体育館 1,151 1,080 2,231 390 318 708 33.88 29.44 31.73
24 小林小学校体育館 977 975 1,952 384 319 703 39.3 32.72 36.01
25 栢間小学校体育館 1,406 1,360 2,766 526 473 999 37.41 34.78 36.12
菖蒲地区 小計 8,230 8,013 16,243 2,785 2,418 5,203 33.84 30.18 32.03
  期日前投票 - - - 6,518 7,259 13,777 - - -
  在外投票区 15 28 43 5 6 11 33.33 21.43 25.58
合計 36,899 37,085 73,984 20,580 20,260 40,840 55.77 54.63 55.20

※第3投票区には不在者投票を含む。

候補者別得票数(届出順)
候補者氏名 党派名等 得票数
赤岸 まさはる 日本共産党 3,231
つちや 品子 自由民主党 20,368
三角 そうた 立憲民主党 16,273
投票内訳
得票総数 39,872        
有効投票数 39,872 無効投票数 968 投票総数 40,840
持ち帰り

0

不受理 0 投票者総数 40,840

衆議院比例代表選出議員選挙(久喜地区・菖蒲地区)

衆議院比例代表選出議員選挙
投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 中央公民館大集会室 1,375 1,494 2,869 473 451 924 34.4 30.19 32.21
2 新二会館 1,657 1,601 3,258 570 532 1,102 34.4 33.23 33.82
3 久喜中学校体育館 1,551 1,548 3,099 673 624 1,297 43.39 40.31 41.85
4 久喜南中学校体育館 1,381 1,422 2,803 504 461 965 36.5 32.42 34.43
5 本町小学校体育館 1,852 1,872 3,724 704 628 1,332 38.01 33.55 35.77
6 久喜北小学校体育館 1,671 1,651 3,322 786 740 1,526 47.04 44.82 45.94
7 和田集会所 903 867 1,770 301 281 582 33.33 32.41 32.88
8 久喜工業高等学校悠久館 1,515 1,544 3,059 592 578 1,170 39.08 37.44 38.25
9 青毛小学校体育館 1,629 1,758 3,387 674 679 1,353 41.38 38.62 39.95
10 久喜東中学校体育館 2,230 2,250 4,480 897 861 1,758 40.22 38.27 39.24
11 青葉小学校体育館 1,511 1,513 3,024 616 559 1,175 40.77 36.95 38.86
12 太田小学校体育館 1,330 1,367 2,697 624 617 1,241 46.92 45.14 46.01
13 太田集会所大会議室 2,184 2,127 4,311 835 787 1,622 38.23 37 37.62
14 東公民館集会室 1,551 1,573 3,124 647 622 1,269 41.72 39.54 40.62
15 東町集会所 1,907 1,973 3,880 793 758 1,551 41.58 38.42 39.97
16 農村センターホール 1,904 2,040 3,944 685 631 1,316 35.98 30.93 33.37
17 旧江面第二小学校体育館 764 743 1,507 300 264 564 39.27 35.53 37.43
18 清久コミュニティセンター集会室 1,739 1,701 3,440 593 504 1,097 34.1 29.63 31.89
19 菖蒲小学校体育館 1,120 1,114 2,234 343 300 643 30.63 26.93 28.78
20 菖蒲東小学校体育館 1,833 1,754 3,587 538 480 1,018 29.35 27.37 28.38
21 菖蒲文化会館多目的室 584 598 1,182 190 182 372 32.53 30.43 31.47
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,159 1,132 2,291 414 346 760 35.72 30.57 33.17
23 三箇小学校体育館 1,151 1,080 2,231 390 318 708 33.88 29.44 31.73
24 小林小学校体育館 977 975 1,952 384 319 703 39.3 32.72 36.01
25 栢間小学校体育館 1,406 1,360 2,766 526 473 999 37.41 34.78 36.12
  期日前投票 - - - 6,517 7,260 13,777 - - -
  在外投票区 15 28 43 5 6 11 33.33 21.43 25.58
総 合 計 36,899 37,085 73,984 20,574 20,261 40,835 55.76 54.63 55.19

※第3投票区には不在者投票を含む。

名簿届出政党等別得票数(届出順)
衆議院名簿届出政党等の名称

政党等の得票数

自由民主党 13,493
日本共産党 3,372
立憲民主党 10,326.120
公明党 5,301
日本維新の会 3,377
れいわ新選組 1,397
社会民主党 828
国民民主党 1,580.879
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で 497
合計 40,171.999

(注意) 赤字は按分による小数点以下を示しています。

投票内訳
得票総数 40,171.999 按分切捨票 0.001    
有効投票数 40,172 無効投票数 660 投票総数 40,832
持ち帰り 3 不受理 0 投票者総数 40,835

(注意) 赤字は按分による小数点以下を示しています。

衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第14区(栗橋地区・鷲宮地区)

衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第14区
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
26 栗橋公民館体育館 775 833 1,608 331 342 673 42.71 41.06 41.85
27 栗橋小学校体育館 1,780 1,921 3,701 680 663 1,343 38.2 34.51 36.29
28 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 1,226 1,315 2,541 485 470 955 39.56 35.74 37.58
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 2,009 1,983 3,992 778 734 1,512 38.73 37.01 37.88
30 栗橋西小学校体育館 1,434 1,422 2,856 461 398 859 32.15 27.99 30.08
31 栗橋南小学校体育館 2,001 1,946 3,947 827 777 1,604 41.33 39.93 40.64
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 2,013 2,051 4,064 896 882 1,778 44.51 43 43.75
栗橋地区 小計 11,238 11,471 22,709 4,458 4,266 8,724 39.67 37.19 38.42
33 鷲宮体育センター 1,151 1,134 2,285 383 323 706 33.28 28.48 30.90
34 鷲宮小学校体育館 1,661 1,733 3,394 596 566 1,162 35.88 32.66 34.24
35 上内小学校体育館 1,380 1,223 2,603 471 352 823 34.13 28.78 31.62
36 砂原小学校多目的室 1,575 1,617 3,192 489 428 917 31.05 26.47 28.73
37 鷲宮公民館創作室 1,884 1,977 3,861 688 645 1,333 36.52 32.63 34.52
38 鷲宮中学校体育館 2,723 2,742 5,465 957 902 1,859 35.15 32.9 34.02
39 桜田小学校体育館 2,204 2,242 4,446 932 853 1,785 42.29 38.05 40.15
40 東鷲宮小学校体育館 3,166 3,419 6,585 1,465 1,474 2,939 46.27 43.11 44.63
鷲宮地区 小計 15,744 16,087 31,831 5,981 5,543 11,524 37.99 34.46 36.20
  期日前投票 - - - 4,780 5,069 9,849 - - -
  在外投票区 9 16 25 2 6 8 22.22 37.5 32.00
合計 26,991 27,574 54,565 15,221 14,884 30,105 56.39 53.98 55.17

※第37投票区には不在者投票を含む。

候補者別得票数(届出順)
候補者氏名 党派名等 得票数
三ツ林 ひろみ 自由民主党 15,880
鈴木 よしひろ 国民民主党 8,553
田村 つとむ 日本共産党 4,927
投票内訳
得票総数 29,360        
有効投票数 29,360 無効投票数 743 投票総数 30,103
持ち帰り 2 不受理 0 投票者総数 30,105

衆議院比例代表選出議員選挙(栗橋地区・鷲宮地区)

衆議院比例代表選出議員選挙
投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
26 栗橋公民館体育館 775 833 1,608 331 342 673 42.71 41.06 41.85
27 栗橋小学校体育館 1,780 1,921 3,701 680 663 1,343 38.20 34.51 36.29
28 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 1,226 1,315 2,541 485 470 955 39.56 35.74 37.58
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 2,009 1,983 3,992 778 734 1,512 38.73 37.01 37.88
30 栗橋西小学校体育館 1,434 1,422 2,856 461 398 859 32.15 27.99 30.08
31 栗橋南小学校体育館 2,001 1,946 3,947 827 777 1,604 41.33 39.93 40.64
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 2,013 2,051 4,064 896 882 1,778 44.51 43.00 43.75
33 鷲宮体育センター 1,151 1,134 2,285 383 323 706 33.28 28.48 30.90
34 鷲宮小学校体育館 1,661 1,733 3,394 596 566 1,162 35.88 32.66 34.24
35 上内小学校体育館 1,380 1,223 2,603 471 352 823 34.13 28.78 31.62
36 砂原小学校多目的室 1,575 1,617 3,192 489 428 917 31.05 26.47 28.73
37 鷲宮公民館創作室 1,884 1,977 3,861 689 645 1,334 36.57 32.63 34.55
38 鷲宮中学校体育館 2,723 2,742 5,465 957 902 1,859 35.15 32.90 34.02
39 桜田小学校体育館 2,204 2,242 4,446 932 853 1,785 42.29 38.05 40.15
40 東鷲宮小学校体育館 3,166 3,419 6,585 1,465 1,473 2,938 46.27 43.08 44.62
  期日前投票 - - - 4,780 5,068 9,848 - - -
  在外投票区 9 16 25 2 6 8 22.22 37.50 32.00
総 合 計 26,991 27,574 54,565 15,222 14,882 30,104 56.40 53.97 55.17

※第37投票区には不在者投票を含む。

名簿届出政党等別得票数(届出順)

衆議院名簿届出政党等の名称

政党等の得票数

自由民主党 9,621
日本共産党 2,722
立憲民主党 6,244.579
公明党 4,030
日本維新の会 2,921
れいわ新選組 1,122
社会民主党 506
国民民主党

2,135.42

NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で 391
合計 29,692.999

(注意) 赤字は按分による小数点以下を示しています。

投票内訳
得票総数 29,692.999 按分切捨票数 0.001    
有効投票数 29,693 無効投票数 409 投票総数 30,102
持ち帰り 2 不受理 0 投票者総数 30,104

(注意) 赤字は按分による小数点以下を示しています。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始