教育委員会交際費(令和4年度分)
更新日:2023年4月3日
問い合わせ先:教育総務課総務係
令和4年度分教育委員会交際費支出明細
- 令和5年3月分(3月1日から3月31日まで)
- 令和5年2月分(2月1日から2月28日まで)
- 令和5年1月分(1月1日から1月31日まで)
- 令和4年12月分(12月1日から12月31日まで)
- 令和4年11月分(11月1日から11月30日まで)
- 令和4年10月分(10月1日から10月31日まで)
令和5年3月分(3月1日から3月31日まで)
合計 8件 16,000円
今年度累計 52件168,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
3月9日 | 慶祝費 | 本町小学校 第47回天真館全国空手道選手権大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
3月9日 | 慶祝費 | 青毛小学校 第35回ジャクパカップ新体操全国大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
3月9日 | 慶祝費 | 江面小学校 第35回ジャクパカップ新体操全国大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
3月9日 | 慶祝費 | 三箇小学校 第18回しきなみ子供短歌コンクール 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
3月9日 | 慶祝費 | 鷲宮小学校 JAPAN CUP 2022 日本選手権大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
3月9日 | 慶祝費 | 桜田小学校 第26回図書館を使った調べる学習コンクール 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
3月9日 | 慶祝費 | 砂原小学校 第26回図書館を使った調べる学習コンクール 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
3月9日 | 慶祝費 | 栗橋西中学校 JFA第28回全日本U-15フットサル選手権大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
令和5年2月分(2月1日から2月28日まで)
合計 0件 0円
今年度累計 44件152,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
今月の支出はありませんでした。 |
令和5年1月分(1月1日から1月31日まで)
合計 2件 12,000円
今年度累計 44件152,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1月19日 | 弔事費 | 久喜市立小学校教頭御尊父様葬儀香典 | 5,000円 | |
1月25日 | 会費 | 久喜青年会議所賀詞交歓会 | 三高サロン | 7,000円 |
令和4年12月分(12月1日から12月31日まで)
合計 8件 35,000円
今年度累計 42件140,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
12月16日 | 慶祝費 | 栢間小学校 JA共済杯2022全国選抜リトルリーグ野球大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
12月16日 | 慶祝費 | 菖蒲東小学校 第44回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
12月16日 | 慶祝費 | 桜田小学校 第32回日本クラシック音楽コンクール ヴァイオリン部門 小学校低学年の部 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
12月16日 | 慶祝費 | 桜田小学校 第1回全国小中学生動画コンテストFULMA Creator Awards 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
12月16日 | 慶祝費 | 栗橋東中学校 第35回全日本マーチングコンテスト2022 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 10,000円 |
12月16日 | 慶祝費 | 栗橋西中学校 令和4年度東京都知事杯 第13回全国中学選抜U15レスリング選手権大会52キログラム級 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
12月16日 | 慶祝費 | 鷲宮東中学校 第28回西関東吹奏楽コンクール 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 10,000円 |
12月19日 | 弔事費 | 久喜市立小学校校長御母堂様葬儀香典 | 5,000円 |
令和4年11月分(11月1日から11月30日まで)
合計 2件 11,000円
今年度累計 34件105,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
11月2日 | 会費 | 野辺地町友好都市提携10周年記念祝賀会 | 三高サロン | 6,000円 |
11月4日 | 弔事費 | 久喜市議会議員御尊父様葬儀香典 | メモリアルトネ大式場 | 5,000円 |
令和4年10月分(10月1日から10月31日まで)
合計 3件 12,000円
今年度累計 32件94,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
10月8日 | 会費 | 令和4年久喜提燈祭り「天王様」反省会 | 三高サロン | 5,000円 |
10月11日 | 弔事費 | 久喜市立小学校教頭御尊父様葬儀香典 | 5,000円 | |
10月18日 | 慶祝費 | 太田小学校 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会10歳以下 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
令和4年9月分(9月1日から9月30日まで)
合計 19件 46,000円
今年度累計 29件82,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
9月28日 | 慶祝費 | 栢間小学校 第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会10歳以下 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 栗橋南小学校 第21回全国小学生倉敷王将戦 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 栗橋南小学校 第56回全国道場少年剣道大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 栗橋南小学校 第39回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 栗橋小学校 第39回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 栗橋小学校 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会10歳以下 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 栗橋小学校 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会10歳以下 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 栗橋小学校 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会10歳以下 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 鷲宮小学校 第23回ダイハツ全国小学生ABCバトミントン大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 桜田小学校 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会10歳以下 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 桜田小学校 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会10歳以下 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 砂原小学校 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会10歳以下 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 久喜小学校 文部科学大臣杯第64回小学生・中学生全国空手道選手権大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 久喜小学校 文部科学大臣杯第64回小学生・中学生全国空手道選手権大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 久喜北小学校 文部科学大臣杯第64回小学生・中学生全国空手道選手権大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 久喜北小学校 文部科学大臣杯第64回小学生・中学生全国空手道選手権大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 砂原小学校 文部科学大臣杯第64回小学生・中学生全国空手道選手権大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 太東中学校 第22回全国中学校総合文化祭福岡大会(演劇) 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 10,000円 |
9月28日 | 慶祝費 | 菖蒲中学校 第46回関東中学校水泳競技大会 出場表敬訪問 | 市長応接室 | 2,000円 |
令和4年8月分(8月1日から8月31日まで)
合計 0件 0円
今年度累計 10件36,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
今月の支出はありませんでした。 |
令和4年7月分(7月1日から7月31日まで)
合計 5件15,000円
今年度累計 10件36,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
7月3日 | 慶祝費 | 伝承囃子・里神楽発表会 | 久喜駅西口広場 | 3,000円 |
7月10日 | 慶祝費 | 上清久八坂神社例大祭「天王様」 | 八坂神社 | 3,000円 |
7月17日 | 慶祝費 | 令和4年くりはし夏祭り | 栗橋中央2丁目 | 3,000円 |
7月18日 | 慶祝費 | 久喜提燈祭り「天王様」 | 久喜駅西口広場 | 3,000円 |
7月30日 | 慶祝費 | 令和4年度「豊田ふるさと祭」 | 南栗橋近隣公園 | 3,000円 |
令和4年6月分(6月1日から6月30日まで)
合計 2件8,000円
今年度累計 5件21,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
6月26日 | 会費 | 久喜東1丁目町会新山車庫落成式典および内覧会 | 東一山車庫前 | 3,000円 |
6月28日 | 弔事費 | 久喜市立小学校教頭御尊父様葬儀香典 | 5,000円 |
令和4年5月分(5月1日から5月31日まで)
合計 1件5,000円
今年度累計 3件13,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
5月18日 | 弔事費 | 久喜市立小学校教頭御尊父様葬儀香典 | 5,000円 |
令和4年4月分(4月1日から4月30日まで)
合計 2件8,000円
今年度累計 2件8,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月6日 | 弔事費 | 久喜市議会議員御母堂様葬儀香典 | 栗橋あんのんホール | 5,000円 |
4月16日 | 会費 | 春のみんよう大会 | 久喜総合文化会館 | 3,000円 |
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:kyoikusomu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
