更新日:2017年3月19日
平成29年3月19日(日曜)、第2回よろこびのまち久喜マラソン大会を開催しました!
全国各地よりご参加いただきましたランナーの皆さま、ご協力をいただきました関係の皆さま、ありがとうございました!
ハーフマラソンスタート!
部門 | 順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
一般男子 |
1 | 鈴木 孝康 | 1時間08分55秒 |
2 | 関 辰弥 | 1時間10分48秒 | |
3 | 向山 孝 | 1時間10分57秒 | |
4 | 野村 茂行 | 1時間12分50秒 | |
5 | 佐藤 真一 | 1時間12分55秒 | |
一般男子(40歳代) |
1 | 永井 誠 | 1時間11分17秒 |
2 | 渡辺 正博 | 1時間12分24秒 | |
3 | 原 克英 | 1時間16分11秒 | |
4 | 下村 太郎 | 1時間16分39秒 | |
5 | 橋本 健太郎 | 1時間18分05秒 | |
一般男子(50歳代) |
1 | 及川 篤 | 1時間14分11秒 |
2 | 池田 健司 | 1時間16分33秒 | |
3 | 江森 弘明 | 1時間16分57秒 | |
4 | 橋本 康範 | 1時間21分45秒 | |
5 | 田村 一也 | 1時間22分01秒 | |
一般男子(60歳代以上) | 1 | 吉田 正 | 1時間20分21秒 |
2 | 三上山 一二 | 1時間30分59秒 | |
3 | 鈴木 博典 | 1時間32分00秒 | |
4 | 阿部 徹 | 1時間32分45秒 | |
5 | 高橋 重雄 | 1時間34分24秒 | |
一般女子 |
1 | 長能 彩美 | 1時間24分44秒 |
2 | 篠崎 理紗 | 1時間27分19秒 | |
3 | 坂部 恵 | 1時間27分54秒 | |
4 | 蛇石 千尋 | 1時間30分31秒 | |
5 | 佐藤 真耶 | 1時間33分18秒 | |
一般女子(40歳代) | 1 | 勝浦 みどり | 1時間31分01秒 |
2 | 野村 真紀 | 1時間34分31秒 | |
3 | 菊池 徳子 | 1時間34分55秒 | |
4 | 中山 佳子 | 1時間35分31秒 | |
5 | 松岡 薫 | 1時間35分35秒 | |
一般女子(50歳代) | 1 |
藤森 保代 | 1時間42分11秒 |
2 | 中村 絵理 | 1時間43分44秒 | |
3 | 松尾 倫子 | 1時間43分47秒 | |
4 | HISCOCK TAMMY | 1時間43分55秒 | |
5 | 竹原 育子 | 1時間44分18秒 | |
一般女子(60歳代以上) | 1 |
牧田 あき子 | 1時間44分02秒 |
2 | 菅原 由起江 | 1時間46分04秒 | |
3 | 萩原 なみ江 | 1時間48分09秒 | |
4 | 金井 博子 | 1時間48分10秒 | |
5 | 潮田 美江 | 1時間51分12秒 |
備考1 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字があるため、第1水準の漢字で表記しています。
種目 | 順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
一般男子 |
1 |
関根 隆 | 9分11秒 |
2 | 的場 寛人 | 9分22秒 | |
3 | 伊藤 遼佑 | 9分36秒 | |
4 | 吉田 拓矢 | 9分40秒 | |
5 | 蟹江 正史 | 9分44秒 | |
一般男子(50歳代以上) | 1 | 石井 英和 | 10分25秒 |
2 | 大内 利典 | 10分34秒 | |
3 | 冨田 正伸 | 10分39秒 | |
4 | 市川 豊 | 10分57秒 | |
5 | 山崎 進 | 11分05秒 | |
一般女子 |
1 | 藁谷 希理 | 11分13秒 |
2 | 岩本 明日香 | 11分15秒 | |
3 | 染谷 美優香 | 12分06秒 | |
4 | 市川 彩菜 | 12分12秒 | |
5 | 鏡 莉子 | 12分15秒 | |
一般女子(50歳代以上) |
1 | 山口 まき子 | 12分45秒 |
2 | 後閑 文子 | 12分48秒 | |
3 | 深津 明美 | 13分45秒 | |
4 | 青木 はるみ | 13分47秒 | |
5 | 北山 令子 | 14分36秒 | |
中学生男子 | 1 | 中野 蒼塁 | 9分34秒 |
2 | 松永 宏樹 | 9分42秒 | |
3 | 小島 潤也 | 9分44秒 | |
4 | 角谷 圭太 | 9分44秒 | |
5 | 木島 励恩 | 9分45秒 | |
中学生女子 | 1 | 山中 菜摘 | 10分25秒 |
2 | 蟹江 きりの | 10分28秒 | |
3 | 佐藤 友香 | 10分33秒 | |
4 | 木村 心優 | 10分42秒 | |
5 | 和田 美羽 | 10分57秒 |
種目 | 順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
小学生男子(5~6年) |
1 | 新井 健斗 | 6分27秒 |
2 | 新井 皐大 | 6分36秒 | |
3 | 新井 虎次郎 | 6分43秒 | |
4 | 西井戸 快 | 6分48秒 | |
5 | 片岡 遼哉 | 6分49秒 | |
小学生男子(3~4年) | 1 | 森尻 悠翔 | 7分01秒 |
2 | 渡部 智義 | 7分13秒 | |
3 | 比嘉 大陽 | 7分21秒 | |
4 | 茂木 公志 | 7分25秒 | |
5 | 鈴木 陽 | 7分27秒 | |
小学生女子(5~6年) | 1 | 萬谷 梨央 | 6分55秒 |
2 | 島田 茜 | 7分12秒 | |
3 | 齋藤 梨央 | 7分14秒 | |
4 | 佐藤 彩乃 | 7分20秒 | |
5 | 杉山 奈子 | 7分22秒 | |
小学生女子(3~4年) | 1 | 稲垣 潤 | 7分22秒 |
2 | 野崎 美羽 | 7分27秒 | |
3 | 伊藤 杏里 | 7分32秒 | |
4 | 成澤 柚日 | 7分38秒 | |
5 | 杉山 莉子 | 7分41秒 | |
親子ペア |
1 | 新井 裕之/新井陽翔 | 7分31秒 |
2 | 及川 勝弘/及川将大 | 7分41秒 | |
3 | 鬼塚 康弘/鬼塚碧郁 | 7分43秒 | |
4 | 利根川 広樹/利根川悠樹 | 7分47秒 | |
5 | 稲毛 広幸/稲毛葵保 | 7分49秒 |
3キロメートル 一般男子(18~49歳)部門(PDF:124KB)
3キロメートル 一般男子(50歳代以上)部門(PDF:85KB)
3キロメートル 一般女子(18~49歳)部門(PDF:96KB)
3キロメートル 一般女子(50歳代以上)部門(PDF:116KB)
2キロメートル 小学生男子(5~6年生)部門(PDF:100KB)
2キロメートル 小学生男子(3~4年生)部門(PDF:114KB)
2キロメートル 小学生女子(5~6年生)部門(PDF:82KB)
2キロメートル 小学生女子(3~4年生)部門(PDF:92KB)
川内選手あいさつ
選手宣誓
ハーフマラソンの部の様子
ハーフマラソンの部 折り返し地点
3キロメートルの部スタート!
3キロメートルの部の様子
2キロメートルの部スタート!
2キロメートルの部の様子1
2キロメートルの部の様子2
2キロメートルの部の様子3
親子ペアスタート!
親子ペアの様子
健康スポーツ部 スポーツ振興課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:sportsshinko@city.kuki.lg.jp