栗橋文化会館(イリス)
更新日:2021年2月5日
栗橋文化会館(イリス)
<重要なお知らせ>
緊急事態宣言の発令に伴い、現在、施設の新規予約受付を休止しております。(既に施設を予約していただいている場合は午後8時までご利用できます。)
詳しくは、栗橋文化会館のページをご覧ください。
所在地 | 〒349-1121 久喜市伊坂1557 |
---|---|
電話 | 0480-52-3221 |
休館日 | 毎月第3火曜日(祝日の場合は、翌日) |
利用時間 | 9時00分~21時30分 |
AED設置場所 | 事務室1階 |
図書室をご利用になる方は、栗橋文化会館図書室のページまたは図書館のページをご覧ください。
施設概要 (当面の間、定員の制限を設けております)
施設名 | 面積 |
本来の定員(人) | 6月1日からの利用可能人数(人) | 6月27日からの利用可能人数(人) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ホール | ー | 476 | 75 | 232 | |
音楽室 | 86.82 | 32 | 10 | 16 | |
楽屋1 | 9.36 | 3 | 1 | 1 | |
楽屋2 | 9.92 | 3 | 1 | 1 | |
主催者控室 | 9.25 | 4 | 2 | 2 | |
会議室1 | 79.86 | 45 | 22 | 22 | |
会議室2 | 79.86 | 45 | 22 | 22 | |
視聴覚室 | 84.25 | 80 | 24 | 40 | |
和室1 | 38.2 | 12 | 6 | 6 | |
和室2 | 38.2 | 12 | 6 | 6 | |
工作室 | 60.81 | 37 | 17 | 17 | |
展示室 | 45.16 | ー | 12 | 12 | 展示会のみでの利用可 |
定員及び利用可能人数は車椅子席を含んだ人数です。
図書館
利用案内
利用方法
ホール・楽屋・主催者控室・展示室の施設予約については栗橋文化会館の窓口または電話予約となります。
他の施設については「公共施設予約サービス」からの予約となります。
久喜市・加須市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町(以下「7市町」といいます。)に住所を有しない個人または所在しない法人その他団体の方が利用する場合は使用料等が異なりますので栗橋文化会館窓口または電話でご確認ください。
(1)申し込み期間について
利用区分 | 予約可能期間 |
---|---|
ホール・楽屋・主催者控室 | ご利用日の6か月前の月の初日からご利用日の7日前まで |
音楽室・会議室・視聴覚室・和室・工作室・展示室 | ご利用日の3か月前の月の初日からご利用日の当日まで |
(2)連続して利用できる期間について
利用区分 | 利用期間 |
---|---|
ホール・楽屋・主催者控室 | 5日 |
展示室 | 7日 |
音楽室・会議室・視聴覚室・和室・工作室 | 3日 (ただし、ホール利用に伴い利用する場合は5日) |
(3)利用の許可について
利用の許可は、栗橋文化会館利用許可書の交付により行います。施設の使用料については、許可書の交付と同時に納付していただき、附属設備の使用料については、使用後に納付していただきます。
(4)施設使用料の納付窓口について
栗橋文化会館の窓口にてお支払いください。
利用区分 | 納付期限 |
---|---|
ホール・楽屋・主催者控室 | ご利用日の7日前まで |
音楽室・会議室・視聴覚室・和室・工作室 | ご利用日の当日まで |
展示室 | 無料 |
原則として、使用料納付後は条例に規定された場合以外は還付を行いません。
(5)附属設備使用料の納付について
附属設備使用料については、利用終了の際に、栗橋文化会館の窓口にて納付してください。
(6)利用方法の打ち合わせについて
ホール利用については、利用日の5日前までに施設等の利用方法その他の必要な事項について、必ず舞台係員と詳しく打ち合わせをしてください。
利用許可のない施設・備品は使用できません。許可なくロビー・廊下等に机やいすなどを出して占有しないでください。
(7)利用時間について
施設利用許可された利用時間については、練習・準備・後片付け等の利用に必要な一切の時間を含みますので時間を守ってください。
(8)利用許可後の変更について
許可事項を変更したいときは、栗橋文化会館窓口へご確認ください。
(9)利用許可の取消について
次に掲げる事項に該当する場合は、利用の許可を取り消すことがあります。
1.偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき
2.公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき
3.会館の施設等をき損し、または汚損するおそれがあるとき
4.コミュニティセンターを営利目的として利用するとき
5.その他栗橋文化会館の管理上支障があると認められるとき
6.許可の条件に違反したとき
7.許可を受けた目的以外に栗橋文化会館を利用もしくは転貸し、またはその権利を譲渡したとき
施設等使用料
利用区分 | 使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 (9時~12時) |
午後 (13時~17時) |
夜間 (18時~21時30分) |
全日 (9時~21時30分) |
||
ホール | 平日 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 42,000円 |
土・日・祝日 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 50,000円 | |
音楽室 | 1,200円 | 1,800円 | 2,400円 | 5,000円 | |
楽屋1 | 400円 | 500円 | 700円 | 1,400円 | |
楽屋2 | 400円 | 500円 | 700円 | 1,400円 | |
主催者控室 | 200円 | 300円 | 400円 | 800円 | |
会議室1 | 1,400円 | 2,000円 | 2,500円 | 5,200円 | |
会議室2 | 1,400円 | 2,000円 | 2,500円 | 5,200円 | |
視聴覚室 | 1,500円 | 2,200円 | 2,800円 | 5,600円 | |
和室1 | 900円 | 1,300円 | 1,500円 | 3,400円 | |
和室2 | 900円 | 1,300円 | 1,500円 | 3,400円 | |
工作室 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,200円 | |
展示室 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
舞台操作技術料 (1人1回当たり) |
7,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 30,000円 |
備考
1.7市町に住所を有しない個人または所在しない法人その他団体が利用する場合の使用料は、当該利用区分の所定の使用料に100分の120を乗じて得た額とします。
2.ホールの使用者が、入場料またはこれに類する料金を徴収する場合の使用料は、基本使用料に、次に掲げる割合を乗じて得た額とします。この場合、入場料が2種類以上定められているときは、その最高額の入場料等とします。
・入場料が1人当り1,000円未満のとき 100分の120
・入場料が1人当り1,000円以上2,000円未満のとき 100分の130
・入場料が1人当り2,000円以上3,000円未満のとき 100分の150
・入場料が1人当り3,000円以上4,000円未満のとき 100分の180
・入場料が1人当り4,000円以上のとき 100分の200
3.ホールの使用者が、練習または準備のために利用する場合の使用料は、100分の70を乗じて得た額とします。
4.ホールの利用目的が営利行為に該当し、入場料を徴収しない場合の使用料は、次の割合を乗じて得た額とします。
・7市町の方 100分の110
・7市町以外の方 100分の120
5.利用の時間を延長した場合の1時間当りの使用料は、利用許可を受けた時間区分(午前から午後にわたって利用する場合は午後、午後から夜間にわたって利用する場合は夜間、全日利用する場合は夜間。)の使用料の100分の50に相当する額とします。ただし、当該延長は、1時間を限度とし、1時間未満は、これを1時間とします。
6.午前から午後または午後から夜間にわたって利用する場合の使用料は、各利用区分の使用料の合計額とし、中間時間の使用料は徴収しません。
附属設備使用料
分類 | 附属設備名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホール舞台備品 | 所作台 | 1式 | 3,000円 | 化粧框を含む。 |
花道用所作台 | 1式 | 1,000円 | 開帳場を含む。 | |
鳥屋囲 | 1式 | 1,000円 | ||
平台 | 1台 | 200円 | ||
開足(高足・中足)箱足 | 1台 | 100円 | ||
木台 | 1台 | 100円 | ||
松羽目 | 1式 | 1,000円 | ||
金屏風 | 1双 | 2,000円 | ||
人形立 | 1本 | 100円 | ||
めくり台 | 1台 | 100円 | ||
地絣 | 1枚 | 500円 | ||
緋毛氈 | 1枚 | 100円 | ||
長座布団 | 1枚 | 100円 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 100円 | ||
上敷ゴザ | 1枚 | 100円 | ||
国旗・市旗 | 1枚 | 200円 | ||
バレエ用シート | 1式 | 2,000円 | ||
指揮者台 | 1台 | 300円 | ||
指揮者譜面台 | 1台 | 200円 | ||
演奏者譜面台 | 1台 | 100円 | ||
演奏者用いす | 1脚 | 50円 | ||
コントラバス用いす | 1脚 | 100円 | ||
チェロ演奏台 | 1台 | 100円 | ||
演台 | 1式 | 800円 | ||
司会者台 | 1台 | 300円 | ||
音響反射板 | 1式 | 3,000円 | ||
ホール照明設備 | フットライト | 1列 | 700円 | |
花道フットライト | 1列 | 500円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | ||
アッパーホリゾントスポットライト | 1列 | 1,000円 | ||
ボーダーライト | 1列 | 800円 | ||
サスペンションスポットライト | 1台 | 300円 | ||
トーメンタルスポットライト | 1台 | 200円 | ||
シーリングスポットライト | 1台 | 300円 | ||
フロントサイドスポットライト | 1台 | 300円 | ||
天井反射板ライト | 1式 | 1,000円 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,000円 | ||
1kwスポットライト | 1台 | 200円 | ||
照明用スタンド | 1台 | 100円 | ||
ミラーボール | 1式 | 500円 | ||
パーライト | 1台 | 400円 | ||
ホール音響設備 | エレベーターマイク装置 | 1式 | 1,000円 | |
3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,000円 | ||
マイクロホン | 1本 | 800円 | ||
コンデンサー型マイクロホン | 1本 | 1,000円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,500円 | ||
マイクスタンド | 1本 | 100円 | ||
拡声装置 | 1式 | 2,500円 | ||
ステージスピーカ | 1式 | 1,000円 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 500円 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 500円 | ||
CD・MDプレーヤー | 1台 | 500円 | ||
オープンテープレコーダー | 1台 | 500円 | ||
ダイレクトボックス | 1台 | 300円 | ||
エコーマシーン | 1台 | 500円 | ||
DAT | 1台 | 500円 | ||
レーザーディスクプレーヤー | 1台 | 500円 | ||
ホールピアノ | フルコンサートグランドピアノ | 1台 | 8,000円 | スタインウェイD型 調律料を含まない。 |
ホール映写設備 | 16mm映写機 | 1式 | 500円 | 上映10分につき |
スクリーン | 1式 | 1,000円 | ||
音楽室 | グランドピアノ | 1台 | 3,000円 | 調律料を含まない。 |
視聴覚室 | カセットテープレコーダー | 1台 | 500円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 500円 | ||
レーザーディスクプレーヤー | 1台 | 1,000円 | ||
ビデオデッキ | 1台 | 500円 | ||
マイクロホン | 1本 | 200円 | ||
マイクスタンド | 1本 | 100円 | ||
拡声装置 | 1式 | 1,000円 | ||
16mm映写機 | 1式 | 1,500円 | スクリーンを含む。 | |
スライド映写機 | 1式 | 800円 | ||
ビデオプロジェクター | 1式 | 1,200円 | ||
書画提示卓 | 1式 | 800円 | ||
会議室 | 演台 | 1式 | 300円 | |
拡声装置 | 1式 | 1,000円 | ||
展示パネル | 1枚 | 無料 | ||
マイクロホン | 1本 | 200円 | ||
マイクスタンド | 1本 | 100円 | ||
和室 | 茶道具 | 1式 | 1,000円 | |
将棋 | 1式 | 無料 | ||
囲碁 | 1式 | 無料 | ||
工作室 | 焼物窯 | 1式 | 1,500円 | 2日目からは1日につき500円 |
工作台 | 1台 | 無料 | いすを含む。 | |
イーゼル | 1台 | 無料 | いすを含む。 | |
その他 | 持込電気器具使用電源料 | 1kwにつき | 100円 | |
シャワー | 1回 | 200円 | ||
カラオケ装置 | 1式 | 1,500円 |
備考
この表による使用料は、午前、午後および夜間の時間区分におけるそれぞれの利用を1単位とし、全日を利用する場合は、3単位として計算します。ただし、ホール映写機の使用料は、上映時間10分をもって1単位します。
利用時間を延長した場合の使用料は、1単位当たりの使用料の100分の50に相当する額とします。ただし、当該延長は、1時間を限度とし、1時間未満は、これを1時間とします。
案内図
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminseikatsu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
