このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

平成27年4月12日執行 埼玉県議会議員一般選挙東第4区 投・開票結果

更新日:2015年5月27日

投票結果

投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,388 1,549 2,937 559 602 1,161 40.27 38.86 39.53
2 新二会館 1,600 1,523 3,123 564 563 1,127 35.25 36.97 36.09
3 久喜中学校体育館 1,513 1,552 3,065 645 660 1,305 42.63 42.53 42.58
4 久喜南中学校体育館 1,342 1,312 2,654 512 487 999 38.15 37.12 37.64
5 本町小学校体育館 1,705 1,732 3,437 586 575 1,161 34.37 33.20 33.78
6 久喜北小学校体育館 1,612 1,610 3,222 579 547 1,126 35.92 33.98 34.95
7 和田集会所 865 855 1,720 306 297 603 35.38 34.74 35.06
8 久喜工業高等学校悠久館 1,565 1,581 3,146 505 499 1,004 32.27 31.56 31.91
9 青毛小学校体育館 1,581 1,762 3,343 515 526 1,041 32.57 29.85 31.14
10 久喜東中学校体育館 2,151 2,197 4,348 704 685 1,389 32.73 31.18 31.95
11 青葉小学校体育館 1,578 1,611 3,189 512 499 1,011 32.45 30.97 31.70
12 太田小学校体育館 1,258 1,262 2,520 489 470 959 38.87 37.24 38.06
13 太田集会所大会議室 2,036 2,008 4,044 748 772 1,520 36.74 38.45 37.59
14 東公民館集会室 1,560 1,535 3,095 695 700 1,395 44.55 45.60 45.07
15 東町集会所 1,818 1,818 3,636 772 820 1,592 42.46 45.10 43.78
16 農村センターホール 1,947 2,079 4,026 792 792 1,584 40.68 38.10 39.34
17 江面第二小学校体育館 813 797 1,610 334 319 653 41.08 40.03 40.56
18 清久コミュニティセンター集会室 1,782 1,805 3,587 647 616 1,263 36.31 34.13 35.21
19 菖蒲小学校体育館 1,162 1,146 2,308 326 307 633 28.06 26.79 27.43
20 菖蒲東小学校体育館 1,769 1,704 3,473 527 496 1,023 29.79 29.11 29.46
21 菖蒲文化会館多目的室 607 622 1,229 197 185 382 32.45 29.74 31.08
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,221 1,176 2,397 389 353 742 31.86 30.02 30.96
23 三箇小学校体育館 1,184 1,134 2,318 403 338 741 34.04 29.81 31.97
24 小林小学校体育館 1,079 1,059 2,138 514 483 997 47.64 45.61 46.63
25 栢間小学校体育館 1,538 1,503 3,041 567 526 1,093 36.87 35.00 35.94
26 栗橋公民館体育館 830 855 1,685 394 419 813 47.47 49.01 48.25
27 栗橋小学校体育館 1,879 1,992 3,871 687 711 1,398 36.56 35.69 36.11
28 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 1,271 1,318 2,589 508 511 1,019 39.97 38.77 39.36
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 1,774 1,782 3,556 679 677 1,356 38.28 37.99 38.13
30 栗橋西小学校体育館 1,325 1,284 2,609 484 459 943 36.53 35.75 36.14
31 栗橋南小学校体育館 1,931 1,892 3,823 656 615 1,271 33.97 32.51 33.25
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 1,786 1,818 3,604 600 574 1,174 33.59 31.57 32.57
33 鷲宮体育センター 1,077 1,079 2,156 402 363 765 37.33 33.64 35.48
34 鷲宮小学校体育館 1,620 1,741 3,361 538 557 1,095 33.21 31.99 32.58
35 上内小学校体育館 1,822 1,485 3,307 427 336 763 23.44 22.63 23.07
36 砂原小学校多目的室 1,528 1,529 3,057 427 415 842 27.95 27.14 27.54
37 鷲宮公民館創作室 1,772 1,855 3,627 542 547 1,089 30.59 29.49 30.02
38 鷲宮中学校体育館 2,263 2,262 4,525 640 579 1,219 28.28 25.60 26.94
39 桜田小学校体育館 2,076 2,126 4,202 696 656 1,352 33.53 30.86 32.18
40 東鷲宮小学校体育館 3,230 3,461 6,691 1,211 1,159 2,370 37.49 33.49 35.42
  期日前投票 0 0 0 3,952 4,039 7,991 0.00 0.00 0.00
合計 62,858 63,411 126,269 26,230 25,734 51,964 41.73 40.58 41.15

開票結果

候補者別得票数(届出順)
候補者氏名 党派 得票数 当落別
石川 ただよし 無所属 12,021
うめざわ 佳一 自由民主党 11,757  
ひぐち 邦利 自由民主党 12,373
吉田 たかやす 無所属 3,978  
梅田 修一 無所属 10,943  

備考 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字があるため、第1水準の漢字で表記しています。

投票内訳
得票総数 51,072
有効投票数 51,072
無効投票数 892
投票総数 51,964
持ち帰り 0
不受理 0
投票者総数 51,964

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始