このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

平成23年7月31日執行 埼玉県知事選挙 投・開票結果

更新日:2015年3月10日

投票結果

投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,355 1,501 2,856 409 470 879 30.18 31.31 30.78
2 新二会館 1,639 1,563 3,202 448 451 899 27.33 28.85 28.08
3 久喜中学校体育館 1,511 1,534 3,045 511 519 1,030 33.82 33.83 33.83
4 久喜南中学校体育館 1,360 1,317 2,677 351 334 685 25.81 25.36 25.59
5 本町小学校体育館 1,701 1,717 3,418 446 440 886 26.22 25.63 25.92
6 久喜北小学校体育館 1,644 1,604 3,248 465 439 904 28.28 27.37 27.83
7 和田集会所 870 881 1,751 225 217 442 25.86 24.63 25.24
8 久喜工業高等学校体育館 1,565 1,592 3,157 391 402 793 24.98 25.25 25.12
9 青毛小学校第2会議室 1,653 1,846 3,499 416 431 847 25.17 23.35 24.21
10 久喜東中学校いこいの広場 2,144 2,161 4,305 517 534 1,051 24.11 24.71 24.41
11 青葉小学校体育館 1,660 1,723 3,383 398 390 788 23.98 22.63 23.29
12 太田小学校体育館 1,276 1,234 2,510 363 366 729 28.45 29.66 29.04
13 太田集会所大会議室 2,031 2,005 4,036 556 566 1,122 27.38 28.23 27.80
14 東公民館集会室 1,571 1,518 3,089 495 494 989 31.51 32.54 32.02
15 東町集会所 1,839 1,846 3,685 592 562 1,154 32.19 30.44 31.32
16 農村センターホール 2,024 2,119 4,143 545 512 1,057 26.93 24.16 25.51
17 江面第二小学校体育館 825 827 1,652 206 204 410 24.97 24.67 24.82
18 清久コミュニティセンター集会室 1,847 1,871 3,718 490 427 917 26.53 22.82 24.66
19 菖蒲小学校体育館 1,195 1,150 2,345 265 245 510 22.18 21.30 21.75
20 菖蒲東小学校体育館 1,744 1,694 3,438 378 378 756 21.67 22.31 21.99
21 文化交流見沼館研修室 622 633 1,255 145 131 276 23.31 20.70 21.99
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,267 1,234 2,501 287 272 559 22.65 22.04 22.35
23 三箇小学校体育館 1,193 1,159 2,352 286 252 538 23.97 21.74 22.87
24 小林小学校体育館 1,126 1,107 2,233 283 252 535 25.13 22.76 23.96
25 栢間小学校体育館 1,590 1,527 3,117 396 351 747 24.91 22.99 23.97
26 栗橋公民館体育館 905 930 1,835 266 275 541 29.39 29.57 29.48
27 栗橋小学校体育館 1,862 1,955 3,817 501 517 1,018 26.91 26.45 26.67
28 栗橋いきいき活動センター体育館 1,279 1,334 2,613 349 344 693 27.29 25.79 26.52
29 栗橋B&G海洋センター 1,725 1,756 3,481 523 483 1,006 30.32 27.51 28.90
30 栗橋西小学校体育館 1,363 1,335 2,698 371 350 721 27.22 26.22 26.72
31 栗橋南小学校体育館 1,879 1,881 3,760 465 459 924 24.75 24.40 24.57
32 栗橋コミュニティセンター 1,734 1,757 3,491 447 424 871 25.78 24.13 24.95
33 鷲宮体育センター 1,026 1,088 2,114 248 218 466 24.17 20.04 22.04
34 鷲宮小学校体育館 1,625 1,735 3,360 368 376 744 22.65 21.67 22.14
35 上内小学校体育館 1,978 1,638 3,616 367 261 628 18.55 15.93 17.37
36 砂原小学校多目的室 1,536 1,485 3,021 306 291 597 19.92 19.60 19.76
37 鷲宮公民館創作室 1,774 1,835 3,609 410 381 791 23.11 20.76 21.92
38 鷲宮中学校体育館 2,167 2,122 4,289 470 417 887 21.69 19.65 20.68
39 桜田小学校体育館 1,844 1,862 3,706 487 458 945 26.41 24.60 25.50
40 東鷲宮小学校体育館 3,160 3,364 6,524 857 826 1,683 27.12 24.55 25.80
  期日前投票 - - - 2,305 2,322 4,627 - - -
合計 63,109 63,440 126,549 18,604 18,041 36,645 29.48 28.44 28.96

開票結果

候補者別得票数(届出順)
候補者氏名 党派 得票数
原冨 さとる 無所属 3,921
上田 きよし 無所属 31,208
たけだ のぶひろ 無所属 970
投票内訳
得票総数 36,099        
有効投票数 36,099 無効投票数 546 投票総数 36,645
持ち帰り 0 不受理 0 投票者総数 36,645

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始