このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

令和元年8月25日執行 埼玉県知事選挙 投・開票結果

更新日:2019年11月26日

投票結果

投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,389 1,549 2,938 387 331 718 27.86 21.37 24.44
2 新二会館 1,662 1,606 3,268 423 361 784 25.45 22.48 23.99
3 久喜中学校体育館 1,543 1,539 3,082 487 434 921 31.56 28.20 29.88
4 久喜南中学校体育館 1,375 1,403 2,778 344 284 628 25.02 20.24 22.61
5 本町小学校体育館 1,815 1,828 3,643 513 414 927 28.26 22.65 25.45
6 久喜北小学校体育館 1,664 1,623 3,287 487 454 941 29.27 27.97 28.63
7 和田集会所 893 867 1,760 230 193 423 25.76 22.26 24.03
8 久喜工業高等学校悠久館 1,541 1,575 3,116 383 358 741 24.85 22.73 23.78
9 青毛小学校体育館 1,658 1,804 3,462 446 424 870 26.90 23.50 25.13
10 久喜東中学校体育館 2,180 2,229 4,409 585 548 1,133 26.83 24.59 25.70
11 青葉小学校体育館 1,495 1,512 3,007 413 343 756 27.63 22.69 25.14
12 太田小学校体育館 1,331 1,349 2,680 467 425 892 35.09 31.50 33.28
13 太田集会所大会議室 2,136 2,094 4,230 591 556 1,147 27.67 26.55 27.12
14 東公民館集会室 1,545 1,566 3,111 515 476 991 33.33 30.40 31.85
15 東町集会所 1,842 1,896 3,738 555 500 1,055 30.13 26.37 28.22
16 農村センターホール 1,934 2,061 3,995 493 406 899 25.49 19.70 22.50
17 江面第二小学校体育館 782 765 1,547 200 152 352 25.58 19.87 22.75
18 清久コミュニティセンター集会室 1,754 1,736 3,490 438 346 784 24.97 19.93 22.46
19 菖蒲小学校体育館 1,145 1,122 2,267 225 184 409 19.65 16.40 18.04
20 菖蒲東小学校体育館 1,841 1,766 3,607 356 301 657 19.34 17.04 18.21
21 菖蒲文化会館多目的室 587 597 1,184 135 109 244 23.00 18.26 20.61
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,188 1,173 2,361 243 210 453 20.45 17.90 19.19
23 三箇小学校体育館 1,165 1,098 2,263 283 208 491 24.29 18.94 21.70
24 小林小学校体育館 1,024 1,016 2,040 258 199 457 25.20 19.59 22.40
25 栢間小学校体育館 1,460 1,427 2,887 350 312 662 23.97 21.86 22.93
26 栗橋公民館体育館 815 862 1,677 241 241 482 29.57 27.96 28.74
27 栗橋小学校体育館 1,822 1,960 3,782 489 449 938 26.84 22.91 24.80
28 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 1,204 1,305 2,509 337 343 680 27.99 26.28 27.10
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 1,932 1,913 3,845 538 495 1,033 27.85 25.88 26.87
30 栗橋西小学校体育館 1,446 1,428 2,874 314 268 582 21.72 18.77 20.25
31 栗橋南小学校体育館 2,020 1,972 3,992 500 451 951 24.75 22.87 23.82
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 2,000 2,013 4,013 571 560 1,131 28.55 27.82 28.18
33 鷲宮体育センター 1,142 1,107 2,249 266 215 481 23.29 19.42 21.39
34 鷲宮小学校体育館 1,629 1,737 3,366 408 361 769 25.05 20.78 22.85
35 上内小学校体育館 1,607 1,366 2,973 319 229 548 19.85 16.76 18.43
36 砂原小学校多目的室 1,505 1,556 3,061 305 251 556 20.27 16.13 18.16
37 鷲宮公民館創作室 1,864 1,965 3,829 453 365 818 24.30 18.58 21.36
38 鷲宮中学校体育館 2,575 2,573 5,148 566 505 1,071 21.98 19.63 20.80
39 桜田小学校体育館 2,179 2,213 4,392 599 517 1,116 27.49 23.36 25.41
40 東鷲宮小学校体育館 3,138 3,421 6,559 1,026 966 1,992 32.70 28.24 30.37
  期日前投票 0 0 0 6,556 7,224 13,780 0.00 0.00 0.00
合計 63,827 64,592 128,419 23,295 21,968 45,263 36.50 34.01 35.25

※第3投票区には不在者投票を含む。

※当日投票、期日前投票及び不在者投票の投票者数を投票区別に集計したものです。

開票結果

候補者別得票数(届出順)
候補者氏名 党派 得票数
大野 もとひろ 無所属 20,893
武田 信弘 無所属 817
浜田 聡 NHKから国民を守る党 1,507
櫻井 志津江 無所属 735
青島 けんた 無所属 20,723
投票内訳
得票総数 44,675        
有効投票数

44,675

無効投票数

588

投票総数 45,263
持ち帰り

0

不受理 0 投票者総数 45,263

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始