市長交際費令和元年9月分
更新日:2019年10月7日
お問い合わせ:秘書課秘書係
月日 | 目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 慶祝費 | 葛梅庚申祭 | 葛梅集会所 | 3,000 |
9月1日 | 会費 | 第2回わしのみや地区懇親会 | 久喜市商工会 鷲宮支所駐車場 | 3,000 |
9月3日 | 会費 | 久喜青年会議所 2019年度9月第一例会(通常総会)・懇親会 | 久喜総合文化会館 森のせせらぎ なごみ |
4,000 |
9月8日 | 会費 | 第17回カラオケ・舞踊チャリティーショー | 菖蒲文化会館(アミーゴ) | 3,000 |
9月15日 | 会費 | 第31回南二丁目自治会 敬老会 | 南二丁目集会所 | 3,000 |
9月15日 | 会費 | 静御前墓前祭 | 静御前の墓 | 3,000 |
9月16日 | 会費 | 清久地区長寿のつどい | 清久コミュニティセンター・西公民館 | 3,000 |
9月16日 | 会費 | 川内優輝選手 世界陸上壮行会 | 久喜総合文化会館 | 5,000 |
9月19日 | 会費 | 久喜市カラオケ連合会第34回発表会 | 久喜総合文化会館 | 3,000 |
9月26日 | 弔事費 | 通夜(野久喜集会所運営委員 巽 陸司様)香典 | メモリアルトネ | 5,000 |
9月26日 | 弔事費 | 通夜(野久喜集会所運営委員 巽 陸司様)生花代 | メモリアルトネ | 13,500 |
9月28日 | 会費 | 東鷲宮小学校赤倉自然体験教室 交流会 | 新潟県十日町市 旧赤倉小学校 | 3,000 |
9月分合計 12 件 | 51,500 | |||
令和元年度累計 125 件 | 588,400 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 秘書課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hisho@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
