市長交際費令和元年7月分
更新日:2019年8月8日
月日 | 目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
7月2日 | 弔事費 | 久喜市消防団 関根一成様 香典 | 銀杏ホール | 5,000 |
7月2日 | 弔事費 | 久喜市消防団 関根一成様 生花代 | 銀杏ホール | 16,200 |
7月5日 | 会費 | 鷲宮地区PTA連合会懇親会 | 大けやき | 5,000 |
7月7日 | 慶祝費 | 菖蒲夏祭り | 菖蒲地区内 | 3,000 |
7月8日 | 会費 | 久喜地区区長会 役員懇親会 | 徳樹庵 | 5,000 |
7月11日 | 渉外費 | 原水爆禁止国民平和大行進 | 久喜市役所本庁舎前 | 5,000 |
7月12日 | 慶祝費 | 久喜提燈祭り(志ん一、志ん二、仲町、本一、本二、本三、東一)@3,000円×7、祭典式5,000円 | 久喜地区内 | 26,000 |
7月13日 | 慶祝費 | 第34回 菖蒲第13区 区民祭 | 三箇神社境内 | 3,000 |
7月13日 | 慶祝費 | 琴平神社燈篭祭り | 太田袋琴平神社 | 3,000 |
7月13日 | 慶祝費 | 2019くりはし夏祭り | 栗橋地区内 | 5,000 |
7月14日 | 慶祝費 | 江面地区夏祭り式典 | 江面久伊豆神社 | 3,000 |
7月14日 | 慶祝費 | 上清久八坂神社例大祭(上清久東、上清久本村、上清久新田)@3,000円×3 | 上清久地内 | 9,000 |
7月19日 | 会費 | JA南彩菖蒲一元胡瓜部会 第42回通常総会及び懇親会 | 田口屋 | 5,000 |
7月19日 | 会費 | 江面地区退職区長会 暑気払い | 米屋 | 5,000 |
7月20日 | 会費 | 久喜市少年軟式野球国際交流 豪州チーム歓迎レセプション | 鷲宮公民館 | 3,000 |
7月20日 | 慶祝費 | 原区天満宮祭典(夏祭り) | 東雲院 | 3,000 |
7月23日 | 会費 | 久喜市梨組合 梨山始め総会 | JA南彩久喜江面支店 | 3,000 |
7月24日 | 会費 | 菖蒲地区区長会 懇親会 | 田口屋 | 5,000 |
7月25日 | 会費 | 第46回日独スポーツ少年団同時交流歓迎パーティ | 三高サロン | 3,000 |
7月26日 | 慶祝費 | 下清久諏訪神社 夏祭り | 下清久諏訪神社 | 3,000 |
7月26日 | 慶祝費 | 第30回清久工業団地「納涼まつり」 | グラーテス清久公園球場 | 3,000 |
7月27日 | 慶祝費 | 豊田ふるさと祭り | 豊田コミュニティプラザ | 3,000 |
7月28日 | 慶祝費 | 中妻獅子舞・笛・棒術保存会 夏の大祭 | 千勝神社 | 3,000 |
7月28日 | 慶祝費 | 八甫獅子舞(八甫地区夏祭り) | 光厳寺、八甫上集会所 | 3,000 |
7月28日 | 慶祝費 | 鷲宮八坂神社(新町、仲町、上町、旭町、本町)@3,000円×5 | 鷲宮神社周辺 | 15,000 |
7月28日 | 慶祝費 | 在宅ケアセンターきらら 夏祭り | 在宅ケアセンターきらら | 3,000 |
7月28日 | 慶祝費 | 西大輪獅子舞(ささら) | 原 公会堂 | 3,000 |
7月分合計27件 | 151,200 | |||
令和元年度累計85件 | 432,100 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 秘書課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hisho@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
