市長交際費平成31年2月分
更新日:2018年7月3日
市長交際費平成31年2月分
支出年月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
2月3日 | 会費 | 粟原地区新年初午祭 | 粟原集会所 | 2,000 |
2月3日 | 会費 | 長沢自治会新年会 | 長沢集会所 | 2,000 |
2月3日 | 会費 | 第9回久喜市生涯学習推進大会(まなびすと久喜)反省会 | 海鮮寿司レストラン沖ちゃん久喜店 | 4,000 |
2月3日 | 慶祝費 | 八坂神社節分祭 | 八坂神社 | 3,000 |
2月4日 | 会費 | 久喜武蔵野会新年会 | 料亭きのえね | 5,000 |
2月5日 | 慶祝費 | 全国小学生バドミントン選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000 |
2月5日 | 慶祝費 | 関東小学生バドミントン選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000 |
2月5日 | 慶祝費 | 関東小学生バドミントン選手権大会及び全国小学生バドミントン選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000 |
2月5日 | 慶祝費 | 東日本女子駅伝競走大会区間賞受賞祝<個人>@2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000 |
2月5日 | 慶祝費 | 全国中学生人権作文コンテスト受賞祝<個人>@2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000 |
2月5日 | 慶祝費 | 関東地区空手道選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000 |
2月5日 | 慶祝費 | ガンダムビルダーズワールドカップ日本大会受賞祝<個人>@2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000 |
2月5日 | 慶祝費 | 全国マーチングコンテスト出場祝<団体>@10,000円 | 市長応接室 | 10,000 |
2月5日 | 会費 | 久喜市管工事業協同組合新年会 | 三高サロン | 5,000 |
2月8日 | 会費 | 栗橋婦人会新年会 | 長島商店 | 5,000 |
2月10日 | 会費 | 久喜市カラオケ連合会新年会 | 三高サロン | 5,000 |
2月13日 | 会費 | 久喜市商工会女性部新春祝賀会 | 料亭きのえね | 5,000 |
2月15日 | 会費 | 久喜市高齢者大学卒業を祝う会 | 三高サロン | 5,000 |
2月15日 | 会費 | 久喜地方交通安全協会新春交通安全の集い | ホテル久喜 | 3,000 |
2月15日 | 会費 | 第24回リリオ菖蒲通常総会及び懇親会 | 大浜 | 5,000 |
2月22日 | 会費 | 清久工業団地連絡協議会新春懇親会 | 久喜菖蒲工業団地管理センター | 3,000 |
2月分合計21件 | 76,000 | |||
平成30年度累計259件 | 12,263,501 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 秘書課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hisho@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
