市長交際費平成30年10月分
更新日:2018年7月3日
市長交際費平成30年10月分
支出年月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
10月2日 | 慶祝費 | 関東サマートロフィー2018出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000 |
10月2日 | 慶祝費 | 第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード)×3 | 市長応接室 | 6,000 |
10月2日 | 慶祝費 | 第34回若葉カップ全国小学生バドミントン大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード)×3 | 市長応接室 | 6,000 |
10月2日 | 慶祝費 | 知の祭典ジュニア算数オリンピック2018ファイナル決勝大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000 |
10月2日 | 慶祝費 | 第45回全日本中学校陸上競技選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード)×2 | 市長応接室 | 4,000 |
10月2日 | 慶祝費 | 第58回全国中学校水泳競技大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000 |
10月9日 | 慶祝費 | JAF第23回全日本U-15女子サッカー選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード)×4 | 市長応接室 | 8,000 |
10月9日 | 慶祝費 | 「ワールドオブダンス」世界大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000 |
10月9日 | 慶祝費 | 第49回日本少年野球選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000 |
10月9日 | 慶祝費 | 第48回全国中学校剣道大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000 |
10月9日 | 慶祝費 | 第33回日本クラブユースサッカー選手権U-15大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 市長応接室 | 2,000 |
10月9日 | 慶祝費 | 第58回全国中学校水泳競技大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード)×3 | 市長応接室 | 6,000 |
10月15日 | 会費 | 連合埼玉 市長・町長政策懇談会(東部ブロック) | 三高サロン | 3,000 |
10月19日 | 会費 | 第47回地域保健・医療・福祉連携協議会 | 三高サロン | 3,000 |
10月20日 | 慶祝費 | 静御前まつり | 栗橋駅前商店街 | 3,000 |
10月20日 | 慶祝費 | 栗橋宿提灯ライトアップ2018 | 八坂神社 | 3,000 |
10月26日 | 会費 | 第32回久喜市民まつり反省会及び懇親会 | 蘭月 | 5,000 |
10月28日 | 慶祝費 | 樋ノ口区民まつり | グリーンパーク | 3,000 |
10月分合計18件 | 64,000 | |||
平成30年度累計185件 | 882,000 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 秘書課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hisho@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
