市長交際費平成30年4月分
更新日:2018年10月3日
市長交際費平成30年4月分
年月日 | 目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 慶祝費 | 第25回清久さくらまつり | 清久さくら通り | 3,000 |
4月1日 | 会費 | 太田袋区自治会通常総会 | 太田袋集会所 | 3,000 |
4月1日 | 会費 | 樋ノ口区通常総会 | 樋ノ口集会所 | 3,000 |
4月1日 | 会費 | 原区(60区)定期総会及び懇親会 | 原集会所 | 3,000 |
4月1日 | 会費 | 除堀行政区定期総会 | 除堀集会所 | 5,000 |
4月1日 | 会費 | 伊坂一丁目自治会役員懇親会 | 千勝会館 | 3,000 |
4月2日 | 会費 | 理容組合久喜支部総会 | 三高サロン | 3,000 |
4月2日 | 慶祝費 | 特定非営利活動法人くき愛結みの会開所式及び入所式 | 障がい者福祉施設「夢・みらい」 | 3,000 |
4月7日 | 慶祝費 | 千勝神社春例大祭 | 上早見千勝神社 | 3,000 |
4月7日 | 会費 | 建設埼玉東彩地区本部鷲宮支部定期総会 | 魚光 | 5,000 |
4月8日 | 会費 | 東町第一東寿会定期総会 | 東一会館 | 3,000 |
4月8日 | 会費 | 第51回建設埼玉久喜支部定期総会 | 三高サロン | 5,000 |
4月11日 | 会費 | 第17回GREEN総会 | かつ仲 | 5,000 |
4月14日 | 会費 | 清久地区婦人会第69回定期総会 | 清久コミュニティセンター・西公民館 | 3,000 |
4月14日 | 会費 | 久喜市南5丁目自治会定期総会 | 新二会館 | 3,000 |
4月15日 | 慶祝費 | 栗橋音頭保存会感謝の集い | 栗橋文化会館(イリス) | 3,000 |
4月15日 | 会費 | 高柳地区総会 | 高柳里原会館 | 3,000 |
4月18日 | 会費 | 民踊連盟定期総会 | 中央公民館 | 3,000 |
4月21日 | 慶祝費 | 久喜民謡連合会「春のみんよう大会」 | 久喜総合文化会館 | 3,000 |
4月22日 | 慶祝費 | 除堀地区「ささら獅子」舞の奉納・大祭 | 除堀久伊豆神社 | 3,000 |
4月25日 | 会費 | 農業委員会懇親会・歓送迎会 | 天然温泉森のせせらぎなごみ | 5,000 |
4月26日 | 会費 | 久喜地区婦人会第72回定期総会 | 中央公民館 | 3,000 |
4月28日 | 会費 | 清久地区コミュニティ協議会総会 | 清久コミュニティセンター・西公民館 | 3,000 |
4月28日 | 会費 | 家庭倫理講演会 | 久喜総合文化会館 | 1,000 |
4月28日 | 会費 | 栗原みずほの会総会 | 栗原記念会館 | 3,000 |
4月28日 | 会費 | 太田地区区長会総会 | 花みずき会館 | 3,000 |
4月29日 | 慶祝費 | 第3回栗だし市 | 栗橋いきいき活動センターしずか館 | 3,000 |
4月29日 | 慶祝費 | 第30回久喜市れんげ祭り | れんげ祭り会場 | 3,000 |
4月29日 | 会費 | 久喜市公民館合同歓送迎会 | 三高サロン | 5,000 |
4月30日 | 会費 | 川内優輝選手のボストンマラソン祝勝会 | Bキッチン | 5,000 |
4月分合計30件 | 102,000 | |||
平成30年度累計30件 | 102,000 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 秘書課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hisho@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
