市長交際費 平成30年3月分
更新日:2018年4月17日
市長交際費平成30年3月分
年月日 | 目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
3月2日 | 弔事費 | 元保護司山崎政五郎様香典※ | 菖蒲町小林地内 | 5,000 |
3月2日 | 会費 | 久喜地区営農組合総会 | JA南彩食堂 | 5,000 |
3月4日 | 慶祝費 | 下早見新田公会堂落成式 | 下早見新田公会堂 | 3,000 |
3月8日 | 慶祝費 | 全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール出場祝<団体>@5,000円 | 市長応接室 | 5,000 |
3月8日 | 慶祝費 | 全国映画感想文コンクール2017グランプリ受賞祝<個人>@3,000円(図書カード) | 市長応接室 | 3,000 |
3月8日 | 慶祝費 | 第34回埼玉県小学生バドミントン大会兼第26回全国バドミントン大会埼玉県予選会ほか出場祝<個人>@3,000円(図書カード) | 市長応接室 | 3,000 |
3月8日 | 慶祝費 | 第24回公募日本習字展及び第24回公募日本習字展地区展出展祝<個人>@3,000円(図書カード) | 市長応接室 | 3,000 |
3月8日 | 慶祝費 | 日本リトルシニア中学校硬式野球協会北関東支部春季選抜大会及び第15回日台対抗国際大会出場祝<個人>@3,000円(図書カード) | 市長応接室 | 3,000 |
3月8日 | 慶祝費 | 第27回日本クラシック音楽コンクール地区本選会及び全国大会出場祝<個人>@3,000円(図書カード) | 市長応接室 | 3,000 |
3月9日 | 会費 | 菖蒲町花卉園芸組合総会及び懇親会 | 田口屋 | 5,000 |
3月10日 | 慶祝費 | 森カラオケ教室30周年記念発表会 | 久喜総合文化会館 | 3,000 |
3月10日 | 弔事費 | 鷲宮西地区民生委員・児童委員協議会委員篠原ヒサ子様生花代<告別式11日> | プリエ久喜 | 16,200 |
3月11日 | 会費 | 八甫上定例総会 | 八甫上集会所 | 3,000 |
3月11日 | 慶祝費 | コーポランド自治会館創立20周年記念祝賀会 | コーポランド自治会館 | 3,000 |
3月11日 | 慶祝費 | 久喜市舞踊協会「春の舞踊会」 | 久喜総合文化会館 | 3,000 |
3月11日 | 会費 | 菖蒲第16区役員総会 | 菖蒲第16区区民館 | 3,000 |
3月18日 | 会費 | 三箇東地区総会 | 16区民会館 | 3,000 |
3月18日 | 弔事費 | 元菖蒲町第6区区長荒川信一様香典 | 菖蒲町菖蒲地内 | 5,000 |
3月18日 | 慶祝費 | 久喜市文化祭春の茶会 | 中央公民館 | 3,000 |
3月18日 | 会費 | 建設埼玉東彩地区本部栗橋支部定期総会 | 栗橋コミュニティセンター(くぷる) | 3,000 |
3月20日 | 慶祝費 | 特別養護老人ホーム「しょうぶ翔裕園」竣工式 | しょうぶ翔裕園 | 3,000 |
3月30日 | 会費 | 除堀寿楽会総会 | 除堀集会所 | 3,000 |
3月31日 | 弔事費 | 鷲宮西地区民生委員・児童委員協議会委員篠原ヒサ子様香典 | 鷲宮地内 | 5,000 |
3月分合計23件 | 94,200 | |||
平成29年度累計335件 | 1,597,600 |
※氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字があるため、第1水準の漢字で表記しています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 秘書課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hisho@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
