市長交際費 平成29年2月分
更新日:2017年3月15日
市長交際費 平成29年2月分
年月日 | 目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
2月1日 | 会費 | 久喜さわやかフォーラム | ホテル久喜 | 5,000 |
2月2日 | 会費 | 久喜市管工事業協同組合 新年会 | 三高サロン | 5,000 |
2月3日 | 慶祝費 | 第6回関東中学校演劇発表会出場祝<団体>@5,000円 | 市長応接室 | 5,000 |
2月3日 | 慶祝費 | 第4回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール(規定曲部門)出場祝<団体>@5,000円 | 市長応接室 | 5,000 |
2月3日 | 慶祝費 | 第40回全日本アンサンブルコンテスト西関東大会出場祝<団体>@5,000円 | 市長応接室 | 5,000 |
2月3日 | 慶祝費 | 第11回U-15全国KWB野球秋季大会出場祝<個人>@3,000円(図書カード)×2 | 市長応接室 | 6,000 |
2月3日 | 慶祝費 | 第38回全国公募千字文大会(中学毛筆の部)出場祝<個人>@3,000円(図書カード) | 市長応接室 | 3,000 |
2月3日 | 慶祝費 | 東京都知事杯第7回全国中学選抜レスリング選手権大会(男子フリースタイル59kg級)出場祝<個人>@3,000円(図書カード) | 市長応接室 | 3,000 |
2月3日 | 慶祝費 | 第7回全日本女子ユース(U-15)フットサル大会関東大会出場祝<個人>@3,000円(図書カード) | 市長応接室 | 3,000 |
2月3日 | 慶祝費 | 第18回ショパン国際ピアノコンクールinAsiaアジア大会(小学校1・2年生部門)出場祝<個人>@3,000円(図書カード) | 市長応接室 | 3,000 |
2月3日 | 会費 | 久喜武蔵野会・総会兼新年会 | 料亭きのえね | 5,000 |
2月3日 | 会費 | 江面地区退職区長会新年会 | 米屋 | 5,000 |
2月4日 | 会費 | 第2回埼玉県医師会新年会~2017新春の集い~ | パレスホテル大宮 | 10,000 |
2月5日 | 会費 | 第7回久喜市生涯学習推進大会(まなびすと久喜)反省会・懇親会 | 久喜市商工会館 | 1,500 |
2月6日 | 会費 | 久喜市商工会女性部新春祝賀会 | 料亭きのえね | 5,000 |
2月9日 | 会費 | 久喜大黒会新年会 | 三高サロン | 5,000 |
2月10日 | 慶祝費 | 久喜地区警察官友の会創立50周年記念式典 | 三高サロン | 5,000 |
2月11日 | 慶祝費 | 「曠野」三十周年記念の会 | 三高サロン | 5,000 |
2月12日 | 弔事費 | 箕輪正尚久喜第91区区長ご令室登代子様香典 | プリエ久喜 | 5,000 |
2月12日 | 会費 | 久喜市カラオケ連合会新年会 | 料亭きのえね | 5,000 |
2月13日 | 会費 | 久喜市高齢者大学卒業を祝う会 | 三高サロン | 5,000 |
2月13日 | 弔事費 | 富岡勝則朝霞市長ご母堂米様香典 | 朝霞市斎場 | 5,000 |
2月13日 | 弔事費 | 渡辺厚久喜市消防団久喜支団第4分団第1部団員生花代<告別式14日> | 銀杏ホール | 13,500 |
2月13日 | 弔事費 | 渡辺厚久喜市消防団久喜支団第4分団第1部団員香典 | 銀杏ホール | 5,000 |
2月14日 | 会費 | 新二商店会新年会 | うなぎ福本 | 5,000 |
2月15日 | 会費 | 太田地区区長会県外研修旅行 | 千葉県南房総市 | 10,000 |
2月17日 | 会費 | 第22回リリオ菖蒲通常総会 | あやめ会館 | 5,000 |
2月18日 | 会費 | 埼葛地区接骨院新春の集い | 料亭きのえね | 6,000 |
2月19日 | 会費 | 東公民館まつり打上げ | 串焼亭ねぎ | 5,000 |
2月20日 | 会費 | 久喜市倫理法人会倫理経営講演会および懇親会 | 三高サロン | 2,000 |
2月24日 | 会費 | 久喜市清久工業団地連絡協議会新春懇親会 | 久喜菖蒲工業団地管理センター | 3,000 |
2月25日 | 慶祝費 | 卯月京子氏旭日単光章受章祝賀会 | ホテルブリランテ武蔵野 | 10,000 |
2月25日 | 会費 | 久喜地区まとい会定例総会 | 長島商店 | 5,000 |
2月26日 | 弔事費 | 佐藤和雄北広島区長代理生花代<告別式27日> | 銀杏ホール | 13,500 |
2月26日 | 弔事費 | 佐藤和雄北広島区長代理香典 | 銀杏ホール | 5,000 |
2月分交際費 35件 | 192,500 | |||
平成28年度累計 344件 |
1,766,070 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 秘書課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hisho@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
