市長交際費 平成26年1月分
更新日:2015年3月16日
市長交際費 平成26年1月分 計78件 353,200円
年月日 | 目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 会費 | 上川崎地区新年会 | 上川崎集会所 | 3,000 |
1月3日 | 会費 | 18区八甫本村区新年会 | 八甫下集会所 | 3,000 |
1月5日 | 会費 | 七草がゆと甘酒を味わう会 | 新二会館 | 3,000 |
1月5日 | 会費 | 河原27区新年会 | 河原センター | 3,000 |
1月5日 | 会費 | 西大輪下出区新年会 | 下出睦会館 | 3,000 |
1月5日 | 会費 | 鷲宮地区第25区(原)新春新年会 | 原公会堂 | 3,000 |
1月5日 | 会費 | 鷲宮第24区新年会 | 鷲宮福祉センター | 3,000 |
1月5日 | 会費 | 鷲宮第21区新年会 | 東大輪上集会所 | 3,000 |
1月5日 | 会費 | 鷲宮第22区東大輪下新年会 | 東大輪下自治会館 | 3,000 |
1月6日 | 慶祝費 | 西関東アンサンブルコンテスト出場祝<団体>@5,000円×1 | 市長公室 | 5,000 |
1月6日 | 慶祝費 | 西関東アンサンブルコンテスト出場祝<団体>@5,000円×1 | 市長公室 | 5,000 |
1月7日 | 会費 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い―2014新年賀詞交換会 | パレスホテル大宮(さいたま市) | 15,000 |
1月8日 | 会費 | 久喜市建設産業懇和会新年会 | 割烹きのえね(久喜東4) | 5,000 |
1月9日 | 会費 | 久喜市商工会平成26年合併記念新春祝賀会 | 三高サロン(久喜中央4) | 5,000 |
1月9日 | 会費 | 部落解放同盟埼玉県連2014年新年旗びらき | ホテル・ガーデンパレス(熊谷市) | 10,000 |
1月10日 | 会費 | 建設埼玉「2014年新春の集い」 | ラフレさいたま(さいたま市) | 5,000 |
1月10日 | 会費 | 久喜市人権擁護相談所懇親会 | 田口屋(菖蒲町下栢間) | 6,000 |
1月10日 | 会費 | 南埼玉郡市医師会新年賀詞交歓会 | ホテル久喜(久喜東4) | 5,000 |
1月11日 | 会費 | 樋ノ口区 役員・役職者新年会 | 米屋(白岡市) | 5,000 |
1月11日 | 会費 | 久喜市体育協会新年会 | 三高サロン(久喜中央4) | 5,000 |
1月11日 | 会費 | 鷲宮国際交流協会新年会 | かご乃家(久本寺) | 5,000 |
1月12日 | 会費 | 鷲宮第11区(上町)町内新年会 | 上町センター | 3,000 |
1月12日 | 会費 | わし宮団地連合区会・上内地区コミュニティ協議会新年会 | 憩の家コスモス | 3,000 |
1月12日 | 会費 | 立正佼成会久喜西支部新年会 | 立正佼成会久喜道場 | 2,000 |
1月12日 | 会費 | 森カラオケ教室新年会 | カラオケスタジオチロル(久喜東2) | 5,000 |
1月12日 | 会費 | 本町3丁目カラオケ愛好会新年会 | 京香(白岡市) | 5,000 |
1月13日 | 会費 | 鷲宮カラオケ連合会新年カラオケ大会 | 鷲宮西コミュニティセンター(おおとり) | 3,000 |
1月13日 | 会費 | 清久地区新年の集い | 清久コミュニティセンター・西公民館 | 3,000 |
1月15日 | 会費 | 農業委員会先進地視察研修 | 千葉県長生郡白子町 | 5,200 |
1月16日 | 会費 | 第5回久喜デジカメクラブ新年会 | 三高サロン(久喜中央4) | 5,000 |
1月16日 | 会費 | 菖蒲地区区長会連絡協調会議 | 田口屋(菖蒲町下栢間) | 5,000 |
1月16日 | 会費 | 建設埼玉東彩地区本部新春旗開き | 三高サロン(久喜中央4) | 5,000 |
1月17日 | 会費 | 久喜地区防火安全協会新春賀詞交歓会 | 三高サロン(久喜中央4) | 5,000 |
1月17日 | 会費 | 連合埼玉東部地域協議会「2014新春のつどい」 | 春日部市商工振興センター | 3,000 |
1月18日 | 会費 | 久喜地区老人クラブ連合会新春懇談会 | 清久コミュニティセンター・西公民館 | 1,500 |
1月18日 | 会費 | 久喜市遺族会新年会 | 三高サロン(久喜中央4) | 2,500 |
1月18日 | 会費 | 久喜市くらしの会・新年会 | ふれあいセンター久喜 | 3,000 |
1月18日 | 会費 | 鷲宮地区区長会新春交流会 | 魚光(鷲宮2) | 5,000 |
1月18日 | 会費 | 久喜白岡薬剤師会新年会 | 和風れすとらんおかの本店(本町8) | 5,000 |
1月18日 | 会費 | 久喜市ソフトボール協会久喜支部役員会新年会 | 皇閣(久喜中央4) | 5,000 |
1月19日 | 会費 | 東大輪新田自治会新年懇親会 | 東新会館 | 3,000 |
1月19日 | 会費 | 東町第一東寿会新年会 | 東一会館 | 3,000 |
1月19日 | 会費 | 三ッ林ひろみ様新年賀詞交歓会 | アスカル幸手(幸手市) | 1,000 |
1月19日 | 会費 | 久喜市消防団久喜支団第3分団新年会 | 米屋(白岡市) | 5,000 |
1月19日 | 会費 | 久喜民踊連合会新年会 | ホテル久喜(久喜東4) | 5,000 |
1月19日 | 会費 | 東口大通り商店会新年会 | 和風れすとらんおかの本店(本町8) | 5,000 |
1月20日 | 会費 | 久喜市梨組合第31回通常総会 | むさしの村(加須市) | 3,000 |
1月21日 | 会費 | 株式会社久喜菖蒲工業団地管理センター新春賀詞交歓会 | 久喜菖蒲工業団地管理センター | 5,000 |
1月21日 | 会費 | 埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部久喜ブロック新年賀詞交歓会 | 三高サロン(久喜中央4) | 5,000 |
1月21日 | 会費 | 野辺地町議会との懇親会 | 桃苑(久喜中央4) | 5,000 |
1月22日 | 会費 | 久喜民踊連盟新年会 | うなぎ福本(久喜中央2) | 5,000 |
1月22日 | 会費 | 久喜地区警察官友の会新春賀詞交歓会 | ホテル久喜(久喜東4) | 5,000 |
1月22日 | 会費 | 埼玉県電気工事工業組合久喜支部新年会 | 三高サロン(久喜中央4) | 5,000 |
1月22日 | 会費 | 久喜青年会議所賀詞交歓会 | 三高サロン(久喜中央4) | 5,000 |
1月23日 | 会費 | 埼玉県市町村職員年金者連盟久喜支部新年会 | 三高サロン(久喜中央4) | 5,000 |
1月23日 | 会費 | 久喜地区更生保護女性会新春のつどい | 米屋(白岡市) | 5,000 |
1月23日 | 弔事費 | 田村正夫久喜市消防団栗橋支団第1分団第3部部長御母堂田村キヨ様香典 | 桔梗殿 | 5,000 |
1月23日 | 弔事費 | 榎本光志元45区区長香典 | 野久喜地内 | 5,000 |
1月24日 | 会費 | 久喜・太田地区婦人会新年会 | 和風れすとらんおかの本店(本町8) | 2,000 |
1月25日 | 会費 | 太田地区区長会三団体合同懇親会 | 三高サロン(久喜中央4) | 5,000 |
1月25日 | 会費 | 久喜市老人クラブ連合会「新年を祝う集い」 | 長島商店(間鎌) | 5,000 |
1月25日 | 会費 | 除堀行政区新年会 | 米屋(白岡市) | 5,000 |
1月25日 | 弔事費 | 川瀬博学校法人川瀬学園久喜あおば幼稚園理事長香典 | メモリアルトネ | 5,000 |
1月26日 | 会費 | 久喜東一丁目町会新年会 | 東一会館 | 3,000 |
1月26日 | 会費 | 栗原みずほの会新年会 | 栗原記念会館 | 3,000 |
1月27日 | 会費 | 東栄会新年会 | 藤寿司(久喜東1) | 5,000 |
1月27日 | 会費 | 公明党埼玉県本部 新春賀詞交歓会 | 浦和ロイヤルパインズホテル(さいたま市) | 10,000 |
1月27日 | 会費 | 栗橋駅前商店街事業協同組合新年会 | クラッセ | 3,000 |
1月28日 | 会費 | 美容組合久喜支部新年会 | うなぎ福本(久喜中央2) | 5,000 |
1月28日 | 会費 | 埼玉県人会 新年賀詞交歓会 | ステーションコンファレンス東京 | 6,000 |
1月28日 | 会費 | 青毛堀・稲荷台用水環境保全会新春懇談会 | 三高サロン(久喜中央4) | 5,000 |
1月28日 | 会費 | 久喜商工会青年部久喜支部新年会 | オステリア気らく亭(久喜中央1) | 5,000 |
1月28日 | 会費 | 久喜青年会議所1月第一例会(通常総会)および懇親会 | 大浜(菖蒲町新堀) | 4,000 |
1月29日 | 弔事費 | 寺井昌司久喜市消防団菖蒲支団第1分団第2部団員御尊父平田正和様香典 | シティホール綾瀬 | 5,000 |
1月29日 | 弔事費 | 寺井昌司久喜市消防団菖蒲支団第1分団第2部団員御母堂平田静技様香典 | シティホール綾瀬 | 5,000 |
1月29日 | 会費 | 六間通り商店会新春懇親会 | 蘭月(南1) | 5,000 |
1月30日 | 会費 | 久喜菖蒲ロータリークラブ・久喜ライオンズクラブ合同新年会 | 田口屋(菖蒲町下栢間) | 5,000 |
1月31日 | 会費 | 東部塗料工場団地協同組合新年賀詞交歓会 | 三高サロン(久喜中央4) | 5,000 |
計 | 78件 | 353,200 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 秘書課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hisho@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
