市長交際費 平成22年9月分
更新日:2015年3月16日
市長交際費 平成22年9月分 計149,000円
年月日 | 目的 | 内容 | 場所 | 金額 |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 慶祝費 | 田口多市様叙勲受章御祝 | 八甫地内 | 5,000 |
9月2日 | 会費 | 久喜青年会議所9月第一例会(通常総会) | ホテル久喜 | 5,000 |
9月5日 | 会費 | 鷲宮第1区「無事祭」 | 久本寺集会所 | 3,000 |
9月7日 | 弔事費 | 圓岡晴美埼玉県農業信用基金協会専務理事ご母堂(圓岡喜美代)様香典 | JAアグリホールかごはら | 5,000 |
9月9日 | 弔事費 | 岸輝美久喜市議会議員ご母堂(岸幸子)様香典 | 銀杏ホール | 5,000 |
9月9日 | 弔事費 | 岸輝美久喜市議会議員ご母堂(岸幸子)様生花代 <告別式9月10日> | 銀杏ホール | 12,500 |
9月11日 | 会費 | 久喜市そば会(農政懇) | むさしの園並木「明思館」(久喜) | 3,000 |
9月11日 | 会費 | 現代美術展<分岐点>オープニング・イベント | 栗橋いきいき活動センターしずか館 | 3,000 |
9月12日 | 会費 | 南二丁目自治会敬老会 | 南二丁目集会所 | 3,000 |
9月12日 | 会費 | 関東歌謡連盟チャリティ歌と踊りの祭典 | 菖蒲文化会館 | 3,000 |
9月12日 | 会費 | 第18回清流会(福祉チャリティ公演) | 久喜総合文化会館 | 3,000 |
9月12日 | 弔事費 | 井上勤区長ご母堂(井上きく)様香典 | 銀杏ホール | 5,000 |
9月14日 | 弔事費 | 板川文夫前越谷市長ご母堂(板川サト)様香典 | 越谷市斎場 | 10,000 |
9月15日 | 弔事費 | 高瀬一太郎元加須市長香典(注釈1) |
メモリアルトネ | 10,000 |
9月16日 | 弔事費 | 深井澄夫元区長香典 | 南二丁目地内 | 5,000 |
9月16日 | 慶祝費 | 西関東吹奏楽コンクール・西関東マーチングコンテスト出場祝<団体>@5,000円×3 | 市長公室 | 15,000 |
9月19日 | 会費 | 第12回久喜の里敬老会 | 久喜の里 | 3,000 |
9月19日 | 会費 | 太田地区三団体合同研修会 | 三高サロン | 5,000 |
9月20日 | 会費 | 第6回清久地区長寿のつどい | 清久コミュニティセンター | 3,000 |
9月20日 | 弔事費 | 青木照雄元菖蒲町議会議員様生花代<告別式9月21日> | 菖蒲セレモニーホール | 12,500 |
9月25日 | 会費 | チャリティ響ファミリー特別公演 | 久喜総合文化会館 | 5,000 |
9月25日 | 弔事費 | 青木照雄元菖蒲町議会議員香典 | 菖蒲町新堀地内 | 5,000 |
9月25日 | 弔事費 | 金子光雄元菖蒲第22区長香典 | 菖蒲町小林地内 | 5,000 |
9月26日 | 会費 | 榎本恭子様叙勲祝賀会 | 三高サロン | 10,000 |
9月26日 | 弔事費 | 松本義雄元民生委員・児童委員香典 | 久喜東地内 | 5,000 |
注釈1:氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字があるため、第1水準の漢字で表記しています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 秘書課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hisho@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
