令和6年度 久喜市介護認定審査会開催日程
更新日:2024年11月22日
この会議は、個人情報保護のため第三者に対し原則非公開としておりますので傍聴はできません。
開催日程
令和6年(2024年)4月~令和7年(2025年)3月久喜市介護認定審査会の開催日程は以下のとおりです。
都合により、会場の変更や休会となる場合があります。
番号 | 日付 | 曜日 | 時間 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月3日 | 水曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
2 | 4月9日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | 休会 |
3 | 4月9日 | 火曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
4 | 4月10日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
5 | 4月11日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
6 | 4月15日 | 月曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
7 | 4月16日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
8 | 4月16日 | 火曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | 休会 |
9 | 4月17日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
10 | 4月18日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
11 | 4月24日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
12 | 4月24日 | 水曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
13 | 4月25日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
14 | 4月30日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
15 | 5月7日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
16 | 5月8日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
17 | 5月8日 | 水曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
18 | 5月9日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
19 | 5月14日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
20 | 5月14日 | 火曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
21 | 5月15日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
22 | 5月20日 | 月曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
23 | 5月21日 | 火曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
24 | 5月22日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
25 | 5月23日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
26 | 5月28日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
27 | 5月29日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
28 | 5月29日 | 水曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
29 | 5月30日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
30 | 6月5日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
31 | 6月5日 | 水曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
32 | 6月6日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
33 | 6月10日 | 月曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
34 | 6月11日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
35 | 6月11日 | 火曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | 休会 |
36 | 6月12日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
37 | 6月18日 | 火曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
38 | 6月19日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
39 | 6月20日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
40 | 6月25日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
41 | 6月25日 | 火曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
42 | 6月26日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
43 | 6月26日 | 水曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
44 | 6月27日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
45 | 7月4日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
46 | 7月8日 | 月曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
47 | 7月9日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
48 | 7月9日 | 火曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
49 | 7月10日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
50 | 7月11日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
51 | 7月16日 | 火曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
52 | 7月17日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
53 | 7月18日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
54 | 7月23日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | 休会 |
55 | 7月23日 | 火曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
56 | 7月24日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | 休会 |
57 | 7月24日 | 水曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
58 | 7月25日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | 休会 |
59 | 7月29日 | 月曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
60 | 7月30日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
61 | 7月31日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
62 | 8月6日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | 休会 |
63 | 8月6日 | 火曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
64 | 8月7日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | 休会 |
65 | 8月7日 | 水曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
66 | 8月8日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
67 | 8月19日 | 月曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
68 | 8月20日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
69 | 8月20日 | 火曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
70 | 8月21日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
71 | 8月22日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | 休会 |
72 | 8月27日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
73 | 8月28日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
74 | 8月28日 | 水曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
75 | 8月29日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
76 | 9月4日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
77 | 9月4日 | 水曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
78 | 9月5日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
79 | 9月10日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
80 | 9月10日 | 火曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | 休会 |
81 | 9月11日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
82 | 9月12日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
83 | 9月17日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
84 | 9月17日 | 火曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
85 | 9月18日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
86 | 9月19日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | 休会 |
87 | 9月24日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
88 | 9月25日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | 休会 |
89 | 9月25日 | 水曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
90 | 9月26日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
91 | 9月30日 | 月曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
92 | 10月8日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
93 | 10月8日 | 火曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
94 | 10月9日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
95 | 10月9日 | 水曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
96 | 10月10日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
97 | 10月16日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
98 | 10月16日 | 水曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
99 | 10月17日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
100 | 10月21日 | 月曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | 休会 |
101 | 10月22日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | 休会 |
102 | 10月22日 | 火曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
103 | 10月23日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
104 | 10月24日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
105 | 10月29日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
106 | 10月29日 | 火曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | 休会 |
107 | 10月29日 | 火曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
108 | 10月30日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
109 | 10月31日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
110 | 11月6日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
111 | 11月6日 | 水曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
112 | 11月6日 | 水曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | 休会 |
113 | 11月7日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
114 | 11月11日 | 月曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
115 | 11月12日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | 休会 |
116 | 11月13日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
117 | 11月19日 | 火曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
118 | 11月19日 | 火曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
119 | 11月20日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
120 | 11月21日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
121 | 11月26日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
122 | 11月27日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
123 | 11月27日 | 水曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
124 | 11月28日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | 休会 |
125 | 12月4日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
126 | 12月4日 | 水曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
127 | 12月5日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
128 | 12月9日 | 月曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
129 | 12月11日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
130 | 12月12日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
131 | 12月16日 | 月曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
132 | 12月17日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
133 | 12月18日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
134 | 12月18日 | 水曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
135 | 12月19日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
136 | 12月24日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
137 | 12月24日 | 火曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
138 | 12月25日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
139 | 1月8日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
140 | 1月8日 | 水曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
141 | 1月14日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
142 | 1月15日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
143 | 1月15日 | 水曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
144 | 1月16日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
145 | 1月20日 | 月曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
146 | 1月21日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
147 | 1月21日 | 火曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
148 | 1月22日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
149 | 1月23日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
150 | 1月28日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
151 | 1月28日 | 火曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
152 | 1月29日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
153 | 1月30日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
154 | 2月5日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
155 | 2月5日 | 水曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
156 | 2月6日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
157 | 2月12日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
158 | 2月12日 | 水曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
159 | 2月13日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
160 | 2月17日 | 月曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
161 | 2月18日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
162 | 2月18日 | 火曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
163 | 2月19日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
164 | 2月25日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
165 | 2月25日 | 火曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
166 | 2月26日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
167 | 2月27日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
168 | 3月5日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
169 | 3月5日 | 水曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
170 | 3月6日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
171 | 3月11日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
172 | 3月12日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
173 | 3月12日 | 水曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
174 | 3月13日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター | |
175 | 3月17日 | 月曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
176 | 3月18日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
177 | 3月18日 | 火曜日 | 午後1時から | 菖蒲行政センター | |
178 | 3月19日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
179 | 3月25日 | 火曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
180 | 3月25日 | 火曜日 | 午後1時30分から | 鷲宮行政センター | |
181 | 3月26日 | 水曜日 | 午後1時15分から | 久喜市役所 | |
182 | 3月27日 | 木曜日 | 午後1時15分から | 栗橋行政センター |
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kaigohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する