久喜市介護認定審査会
更新日:2023年4月1日
氏名 | 選任区分 | 地区 |
---|---|---|
宮本 佳則 | 医療分野 | 久喜 |
新井 勝人 | 医療分野 | 久喜 |
佐藤 聡 | 医療分野 | 久喜 |
宮地 満佐子 | 医療分野 | 久喜 |
齋藤 燈 | 医療分野 | 久喜 |
宮本 智 | 医療分野 | 久喜 |
重城 裕 | 医療分野 | 菖蒲 |
三須 雄一郎 | 医療分野 | 菖蒲 |
高橋 佳孝 | 医療分野 | 栗橋 |
大川 武幸 | 医療分野 | 栗橋 |
坂田 亨 | 医療分野 | 栗橋 |
扇谷 晋 | 医療分野 | 鷲宮 |
高田 勇登 | 医療分野 | 鷲宮 |
川島 晋一 | 医療分野 | 鷲宮 |
光木 裕孝 | 医療分野 | 久喜 |
北山 正之 | 医療分野 | 久喜 |
熊谷 修一 | 医療分野 | 久喜 |
遠藤 裕市 | 医療分野 | 久喜 |
高井 寛 | 医療分野 | 久喜 |
漆原 裕之 | 医療分野 | 久喜 |
落合 理 | 医療分野 | 菖蒲 |
島田 洋 | 医療分野 | 菖蒲 |
忍田 尚文 | 医療分野 | 栗橋 |
小林 雅人 | 医療分野 | 栗橋 |
齋藤 俊哉 | 医療分野 | 栗橋 |
依田 顕 | 医療分野 | 鷲宮 |
住友 啓史 | 医療分野 | 鷲宮 |
濱田 憲明 | 医療分野 | 鷲宮 |
関根 智子 | 医療分野 | 久喜 |
吉川 祐子 | 医療分野 | 久喜 |
池上 榮一 | 医療分野 | 久喜 |
鈴木 淳子 | 医療分野 | 久喜 |
巻島 朋玄 | 医療分野 | 久喜 |
関 美枝子 | 医療分野 | 久喜 |
根本 昌子 | 医療分野 | 菖蒲 |
平川 秀子 | 医療分野 | 菖蒲 |
柿沼 聡 | 医療分野 | 栗橋 |
金子 直樹 | 医療分野 | 栗橋 |
関 光一 | 医療分野 | 栗橋 |
里見 友則 | 医療分野 | 鷲宮 |
小倉 誠 | 医療分野 | 鷲宮 |
小松 由美子 | 医療分野 | 鷲宮 |
高橋 淳一 | 福祉分野 | 久喜 |
横川 浩二 | 福祉分野 | 久喜 |
小林 秀樹 | 福祉分野 | 久喜 |
川口 英樹 | 福祉分野 | 久喜 |
北川 京子 | 福祉分野 | 久喜 |
針ヶ谷 知則 | 福祉分野 | 久喜 |
吉田 美幸 | 福祉分野 | 菖蒲 |
渡邉 奈津代 | 福祉分野 | 菖蒲 |
堀越 美稚子 | 福祉分野 | 栗橋 |
坂巻 洋美 | 福祉分野 | 栗橋 |
高木 美保 | 福祉分野 | 栗橋 |
鈴木 英幸 | 福祉分野 | 鷲宮 |
佐竹 磨美子 | 福祉分野 | 鷲宮 |
中田 正憲 | 福祉分野 | 鷲宮 |
車塚 文彦 | 保健分野 | 久喜 |
船木 由香 | 保健分野 | 久喜 |
島田 和子 | 保健分野 | 久喜 |
櫻田 純子 | 保健分野 | 久喜 |
羽中田 恵 | 保健分野 | 久喜 |
笹川 恵子 | 保健分野 | 久喜 |
尼崎 瑞恵 | 保健分野 | 菖蒲 |
内田 幸子 | 保健分野 | 菖蒲 |
吉岡 舞 | 保健分野 | 栗橋 |
見田 コウ | 保健分野 | 栗橋 |
畑井 紀子 | 保健分野 | 栗橋 |
次藤 千恵 | 保健分野 | 鷲宮 |
小室 理津子 | 保健分野 | 鷲宮 |
石井 衣子 | 保健分野 | 鷲宮 |
備考
氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字があるため、第1水準の漢字で表記しています。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kaigohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する