平成24年度大気汚染調査結果
更新日:2015年3月5日
調査内容
(1)調査方法
1年間を12回に分けて大気環境中の二酸化窒素及び二酸化硫黄について、約1ヶ月間のろ紙の暴露により、下記表の受入日に回収し調査しました。
(2)調査場所
久喜菖蒲工業団地管理センター、労働会館(あやめ会館)、久喜市立栗橋西中学校、鷲宮西コミュニティセンター(おおとり)
調査結果
全ての測定した期間について、全地点環境基準値を大きく下回る数値でした。ただし、環境基準値との比較は、測定方法が異なることから参考です。
このことから、今年度測定した結果からは特に問題のない状況であると考えられます。
二酸化窒素の環境基準値は、一時間値の一日平均値が0.04パーツ・パー・ミリオンから0.06パーツ・パー・ミリオンまでのゾーン内またはそれ以下であること。二酸化硫黄の環境基準値は、一時間値の一日平均値が0.04パーツ・パー・ミリオン以下であり、かつ、一時間値が0.1パーツ・パー・ミリオン以下であることとなっています。
※パーツ・パー・ミリオンとは、100万分のいくらであるという割合を表す単位です。
受入日 | 久喜菖蒲工業団地管理センター |
労働会館(あやめ会館) | 栗橋西中学校 | 鷲宮西コミュニティセンター(おおとり) |
平均値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 5月21日 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.011 |
第2回 | 6月11日 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.011 |
第3回 | 7月9日 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.011 |
第4回 | 8月6日 | 0.015 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.011 |
第5回 | 9月3日 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 |
第6回 | 10月1日 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.012 |
第7回 | 10月29日 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.014 |
第8回 | 11月26日 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.017 |
第9回 | 12月25日 | 0.021 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.018 |
第10回 | 1月15日 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
第11回 | 2月12日 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.016 |
第12回 | 3月5日 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.014 |
平均値 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.013 |
受入日 | 久喜菖蒲工業団地管理センター |
労働会館(あやめ会館) | 栗橋西中学校 | 鷲宮西コミュニティセンター(おおとり) |
平均値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 5月21日 | 報告下限値未満 | 0.001 | 報告下限値未満 | 0.001 | 0.001 |
第2回 | 6月11日 | 報告下限値未満 | 0.002 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 0.001 |
第3回 | 7月9日 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
第4回 | 8月6日 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 0.001 |
第5回 | 9月3日 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
第6回 | 10月1日 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
第7回 | 10月29日 | 0.001 | 報告下限値未満 | 0.001 | 報告下限値未満 | 0.001 |
第8回 | 11月26日 | 報告下限値未満 | 0.001 | 報告下限値未満 | 0.001 | 0.001 |
第9回 | 12月25日 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 0.001 |
第10回 | 1月15日 | 0.001 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 0.001 | 0.001 |
第11回 | 2月12日 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 0.001 |
第12回 | 3月5日 | 0.003 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 報告下限値未満 | 0.002 |
平均値 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
※平均値において、報告下限値未満は報告下限値(0.001)として計算しました。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
