平成27年度小・中学校プール水排水に係る汚泥の放射線測定結果について
更新日:2015年5月15日
小・中学校プール水排水に係る汚泥の放射線測定結果について
久喜市教育委員会では、市内小・中学校がプール清掃を実施するにあたり、安全性を確認するためにプール水排水後の汚泥の放射線量を測定しております。現時点で除染を実施する基準である1マイクロシーベルト毎時を超える箇所は確認されておりません。なお、今後は市内小・中学校がプール学習をする前にも、プール水の放射性物質検査を実施いたします。
学校名 | 測定実施日 | 測定値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 久喜小学校 | - |
- |
プール改修工事中 |
2 | 太田小学校 | 平成27年4月22日 | 0.046 | |
3 | 江面第一小学校 | 平成27年4月24日 | 0.065 | |
4 | 江面第二小学校 | 平成27年4月24日 | 0.052 | |
5 | 清久小学校 | 平成27年4月23日 | 0.069 | |
6 | 本町小学校 | 平成27年4月22日 | 0.053 | |
7 | 青葉小学校 | 平成27年4月22日 | 0.063 | |
8 | 青毛小学校 | 平成27年4月22日 | 0.070 | |
9 | 久喜東小学校 | 平成27年4月27日 | 0.060 | |
10 | 久喜北小学校 | 平成27年4月22日 | 0.053 | |
11 | 菖蒲小学校 | 平成27年4月22日 | 0.049 | |
12 | 小林小学校 | 平成27年4月24日 | 0.045 | |
13 | 三箇小学校 | 平成27年4月28日 | 0.049 | |
14 | 栢間小学校 | 平成27年4月24日 | 0.024 | |
15 | 菖蒲東小学校 | 平成27年4月27日 | 0.050 | |
16 | 栗橋西小学校 | 平成27年4月23日 | 0.087 | |
17 | 栗橋南小学校 | 平成27年4月23日 | 0.070 | |
18 | 栗橋小学校 | 平成27年4月22日 | 0.060 | |
19 | 鷲宮小学校 | 平成27年4月23日 | 0.068 | |
20 | 桜田小学校 | 平成27年4月23日 | 0.100 | |
21 | 上内小学校 | 平成27年4月23日 | 0.067 | |
22 | 砂原小学校 | 平成27年4月23日 | 0.050 | |
23 | 東鷲宮小学校 | 平成27年4月23日 | 0.084 | |
24 | 久喜中学校 | 平成27年4月27日 | 0.056 | |
25 | 久喜南中学校 | 平成27年4月27日 | 0.069 | |
26 | 久喜東中学校 | 平成27年4月28日 | 0.061 | |
27 | 太東中学校 | 平成27年4月28日 | 0.024 | |
28 | 菖蒲中学校 | - | - | プール設置なし |
29 | 菖蒲南中学校 | - | - | プール設置なし |
30 | 栗橋東中学校 | 平成27年4月28日 | 0.060 | |
31 | 栗橋西中学校 | - | - | プール使用中止中 |
32 | 鷲宮中学校 | - | - | プール設置なし |
33 | 鷲宮東中学校 | - | - | プール設置なし |
34 | 鷲宮西中学校 | - | - | プール設置なし |
35 | 中央幼稚園 | - | - | プール設置なし |
36 | 栗橋幼稚園 | - | - | プール設置なし |
測定値:μSv/h 毎時マイクロシーベルト
測定は、「久喜市放射性物質の除染等の対応方針」3の(2)に基づいて実施しています。
このページに関するお問い合わせ
教育部 学務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:gakumu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
