幼稚園、小学校、中学校における測定結果(第4回)
更新日:2015年2月27日
施設名 | 測定 |
最小値 (μSv/h) |
最大値 (μSv/h) |
測定日時 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
久喜小学校 | 10 | 0.086 | 0.336 | 平成25年2月28日 |
||
太田小学校 | 5 | 0.080 | 0.316 | 平成25年2月25日 |
||
江面第一小学校 | 8 | 0.086 | 0.314 | 平成25年2月22日 |
||
江面第二小学校 | 6 | 0.079 | 0.190 | 平成25年2月22日 |
||
清久小学校 | 7 | 0.114 | 0.187 | 平成25年2月22日 |
||
本町小学校 | 8 | 0.053 | 0.322 | 平成25年2月28日 |
||
青葉小学校 | 14 | 0.071 | 0.431 | 平成25年2月25日 |
||
青毛小学校 | 12 | 0.069 | 0.403 | 平成25年2月26日 |
||
久喜東小学校 | 11 | 0.067 | 0.282 | 平成25年2月26日 |
||
久喜北小学校 | 6 | 0.075 | 0.334 | 平成25年2月27日 |
||
久喜中学校 | 16 | 0.119 | 0.425 | 平成25年2月28日 |
||
久喜南中学校 | 10 | 0.066 | 0.196 | 平成25年2月22日 |
||
久喜東中学校 | 11 | 0.072 | 0.342 | 平成25年2月26日 |
||
太東中学校 | 6 | 0.100 | 0.319 | 平成25年2月25日 |
||
中央幼稚園 | 4 | 0.076 | 0.258 | 平成25年3月4日 |
||
菖蒲小学校 | 8 | 0.100 | 0.364 | 平成25年2月1日 |
||
小林小学校 | 11 | 0.063 | 0.366 | 平成25年2月1日 |
||
三箇小学校 | 11 | 0.076 | 0.369 | 平成25年2月1日 |
||
栢間小学校 | 15 | 0.078 | 0.303 | 平成25年2月20日 |
||
菖蒲東小学校 | 18 | 0.074 | 0.425 | 平成25年2月20日 |
||
菖蒲中学校 | 6 | 0.099 | 0.367 | 平成25年2月1日 |
||
菖蒲南中学校 | 7 | 0.143 | 0.440 | 平成25年2月20日 |
||
栗橋西小学校 | 8 | 0.087 | 0.425 | 平成25年2月19日 |
||
栗橋南小学校 | 9 | 0.101 | 0.221 | 平成25年2月19日 |
||
栗橋小学校 | 9 | 0.102 | 0.387 | 平成25年2月21日 |
||
栗橋東中学校 | 14 | 0.095 | 0.577 | 平成25年2月19日 |
||
栗橋西中学校 | 29 | 0.084 | 0.356 | 平成25年2月21日 |
||
栗橋幼稚園 | 4 | 0.026 | 0.048 | 平成25年3月4日 |
||
鷲宮小学校 | 31 | 0.074 | 0.264 | 平成25年2月25日 |
||
桜田小学校 | 13 | 0.067 | 0.449 | 平成25年2月27日 |
||
上内小学校 | 13 | 0.060 | 0.400 | 平成25年2月1日 |
||
砂原小学校 | 9 | 0.085 | 0.203 | 平成25年2月22日 |
||
東鷲宮小学校 | 6 | 0.074 | 0.320 | 平成25年2月27日 |
||
鷲宮中学校 | 8 | 0.081 | 0.322 | 平成25年2月22日 |
||
鷲宮東中学校 | 6 | 0.070 | 0.442 | 平成25年2月28日 |
||
鷲宮西中学校 | 4 | 0.131 | 0.412 | 平成25年2月25日 |
||
合計 | 36施設 | 373箇所 |
測定値:毎時マイクロシーベルト
測定高は1センチメートルです。
施設名 | 測定 |
測定値 (μSv/h) |
測定日時 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
久喜小学校 | 1 | 0.055 | 平成25年3月7日 |
||
太田小学校 | 1 | 0.070 | 平成25年3月5日 |
||
江面第一小学校 | 1 | 0.115 | 平成25年3月6日 |
||
江面第二小学校 | 1 | 0.061 | 平成25年3月6日 |
||
清久小学校 | 1 | 0.051 | 平成25年3月5日 |
||
本町小学校 | 1 | 0.074 | 平成25年3月7日 |
||
青葉小学校 | 1 | 0.082 | 平成25年3月5日 |
||
青毛小学校 | 1 | 0.099 | 平成25年3月4日 |
||
久喜東小学校 | 1 | 0.100 | 平成25年3月5日 |
||
久喜北小学校 | 1 | 0.074 | 平成25年3月7日 |
||
菖蒲東小学校 | 1 | 0.066 | 平成25年3月6日 |
||
東鷲宮小学校 | 1 | 0.090 | 平成25年3月4日 |
||
合計 | 12施設 | 12箇所 |
測定値:毎時マイクロシーベルト
測定高は1センチメートルです。
このページに関するお問い合わせ
教育部 学務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:gakumu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
