このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

幼稚園、小学校、中学校における測定結果(第11回)

更新日:2016年9月30日

幼稚園、小学校、中学校における測定結果(第11回)
施設名 測定箇所数 最小値
最大値
測定日時
久喜小学校 6 0.056 0.177 平成28年8月16日 9時35分
太田小学校 4 0.057 0.071 平成28年8月15日 11時20分
江面第一小学校 8 0.059 0.133 平成28年8月17日 9時53分
江面第二小学校 6 0.058 0.102 平成28年8月12日 11時42分
清久小学校 7 0.055 0.115 平成28年8月12日 11時10分
本町小学校 8 0.055 0.150 平成28年8月17日 10時22分
青葉小学校 14 0.065 0.201 平成28年8月16日 10時55分
青毛小学校 12 0.060 0.186 平成28年8月16日 10時7分
久喜東小学校 11 0.053 0.108 平成28年8月15日 9時50分
久喜北小学校 6 0.046 0.241 平成28年8月16日 11時52分
久喜中学校 16 0.066 0.196 平成28年8月17日 11時0分
久喜南中学校 10 0.055 0.117 平成28年8月15日 13時6分
久喜東中学校 11 0.061 0.266 平成28年8月15日 10時44分
太東中学校 6 0.064 0.210 平成28年8月15日 11時41分
中央幼稚園 4 0.058 0.145 平成28年9月21日 9時54分
菖蒲小学校 7 0.075 0.336 平成28年8月12日 10時9分
小林小学校 11 0.033 0.142 平成28年7月25日 10時23分
三箇小学校 10 0.048 0.206 平成28年8月12日 10時38分
栢間小学校 11 0.058 0.237 平成28年7月25日 9時22分
菖蒲東小学校 18 0.058 0.197 平成28年8月12日 9時25分
菖蒲中学校 6 0.057 0.192 平成28年7月25日 10時52分
菖蒲南中学校 7 0.057 0.225 平成28年7月25日 9時58分
栗橋西小学校 8 0.045 0.118 平成28年8月24日 10時9分
栗橋南小学校 7 0.049 0.141 平成28年8月23日 13時30分
栗橋小学校 8 0.074 0.214 平成28年8月19日 11時29分
栗橋東中学校 14 0.077 0.327 平成28年8月19日 10時53分
栗橋西中学校 28 0.052 0.112 平成28年8月19日 9時46分
栗橋幼稚園 4 0.017 0.037 平成28年9月21日 11時3分
鷲宮小学校 27 0.040 0.243 平成28年8月26日 9時37分
桜田小学校 12 0.053 0.205 平成28年8月24日 10時43分
上内小学校 13 0.050 0.263 平成28年8月24日 11時38分
砂原小学校 9 0.054 0.163 平成28年8月26日 10時40分
東鷲宮小学校 6 0.054 0.093 平成28年8月24日 11時10分
鷲宮中学校 8 0.061 0.241 平成28年8月26日 11時5分
鷲宮東中学校 6 0.052 0.146 平成28年8月23日 13時2分
鷲宮西中学校 4 0.091 0.183 平成28年8月24日 12時10分
合計 36施設 353

測定値:毎時マイクロシーベルト
測定高は1センチメートルです。

幼稚園、小学校、中学校のビオトープにおける測定結果
施設名 測定箇所数 測定値
測定日時
久喜小学校 1 0.059 平成28年8月16日 9時43分
太田小学校 1 0.059 平成28年8月15日 11時33分
江面第一小学校 1 0.083 平成28年8月17日 9時45分
江面第二小学校 1 0.067 平成28年8月12日 11時42分
清久小学校 1 0.058 平成28年8月12日 11時10分
本町小学校 1 0.056 平成28年8月17日 10時38分
青葉小学校 1 0.069 平成28年8月16日 11時32分
青毛小学校 1 0.064 平成28年8月16日 10時14分
久喜東小学校 1 0.056 平成28年8月15日 10時2分
久喜北小学校 1 0.063 平成28年8月16日 12時6分
菖蒲東小学校 1 0.065 平成28年8月12日 9時25分
東鷲宮小学校 1 0.071 平成28年8月24日 11時14分
合計 12施設校 12

測定値:毎時マイクロシーベルト
測定高は1センチメートルです。

このページに関するお問い合わせ

教育部 学務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:gakumu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始