【平成27年6月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年6月30日
市役所における空中放射線量(参考値)
測定時間:午前8時30分
測定箇所:久喜市役所庁舎屋上、久喜市役所及び各総合支所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
月日 | 久喜市役所庁舎屋上 | 敷地内地上高1センチメートル | |||
---|---|---|---|---|---|
久喜市役所 | 菖蒲総合支所 | 栗橋総合支所 | 鷲宮総合支所 | ||
6月30日 | 0.05 | 0.046 | 0.064 | 0.059 | 0.074 |
6月29日 | 0.04 | 0.052 | 0.065 | 0.057 | 0.064 |
6月28日 | 0.03 | - | - | - | - |
6月27日 | 0.03 | - | - | - | - |
6月26日 | 0.03 | 0.058 | 0.065 | 0.065 | 0.074 |
6月25日 | 0.05 | 0.059 | 0.067 | 0.058 | 0.061 |
6月24日 | 0.05 | 0.072 | 0.066 | 0.058 | 0.073 |
6月23日 | 0.06 | 0.076 | 0.066 | 0.057 | 0.061 |
6月22日 | 0.03 | 0.077 | 0.067 | 0.059 | 0.069 |
6月21日 | 0.03 | - | - | - | - |
6月20日 | 0.03 | - | - | - | - |
6月19日 | 0.05 | 0.062 | 0.067 | 0.069 | 0.073 |
6月18日 | 0.04 | 0.059 | 0.066 | 0.059 | 0.068 |
6月17日 | 0.04 | 0.069 | 0.075 | 0.059 | 0.051 |
6月16日 | 0.04 | 0.058 | 0.068 | 0.063 | 0.072 |
6月15日 | 0.04 | 0.052 | 0.069 | 0.061 | 0.067 |
6月14日 | 0.03 | - | - | - | - |
6月13日 | 0.03 | - | - | - | - |
6月12日 | 0.04 | 0.071 | 0.079 | 0.079 | 0.062 |
6月11日 | 0.05 | 0.055 | 0.070 | 0.069 | 0.065 |
6月10日 | 0.04 | 0.078 | 0.069 | 0.067 | 0.048 |
6月9日 | 0.05 | 0.062 | 0.073 | 0.079 | 0.053 |
6月8日 | 0.03 | 0.079 | 0.069 | 0.061 | 0.060 |
6月7日 | 0.03 | - | - | - | - |
6月6日 | 0.03 | - | - | - | - |
6月5日 | 0.05 | 0.058 | 0.069 | 0.065 | 0.055 |
6月4日 | 0.05 | 0.050 | 0.070 | 0.059 | 0.065 |
6月3日 | 0.05 |
0.076 | 0.080 | 0.078 | 0.059 |
6月2日 |
0.04 | 0.064 | 0.071 | 0.073 | 0.057 |
6月1日 | 0.03 | 0.062 | 0.070 | 0.071 | 0.060 |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
