【平成25年6月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年3月4日
測定時間:午前8時30分
測定箇所:久喜市役所庁舎屋上、久喜市役所及び各総合支所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
月日 | 久喜市役所庁舎屋上 | 敷地内地上高1センチメートル | |||
---|---|---|---|---|---|
久喜市役所 | 菖蒲総合支所 | 栗橋総合支所 | 鷲宮総合支所 | ||
6月30日 | 0.05 | - | - | - | - |
6月29日 | 0.05 | - | - | - | - |
6月28日 | 0.05 | 0.068 | 0.076 | 0.075 | 0.070 |
6月27日 | 0.03 | 0.054 | 0.069 | 0.072 | 0.070 |
6月26日 | 0.05 | 0.058 | 0.074 | 0.070 | 0.073 |
6月25日 | 0.05 | 0.078 | 0.071 | 0.072 | 0.072 |
6月24日 | 0.05 | 0.077 | 0.074 | 0.073 | 0.072 |
6月23日 | 0.05 | - | - | - | - |
6月22日 | 0.05 | - | - | - | - |
6月21日 | 0.05 | 0.072 | 0.070 | 0.076 | 0.072 |
6月20日 | 0.05 | 0.068 | 0.075 | 0.079 | 0.078 |
6月19日 | 0.04 | 0.067 | 0.079 | 0.077 | 0.077 |
6月18日 | 0.04 | 0.062 | 0.078 | 0.077 | 0.078 |
6月17日 | 0.04 | 0.058 | 0.071 | 0.082 | 0.076 |
6月16日 | 0.05 | - | - | - | - |
6月15日 | 0.05 | - | - | - | - |
6月14日 | 0.05 | 0.061 | 0.072 | 0.078 | 0.076 |
6月13日 | 0.05 | 0.076 | 0.075 | 0.076 | 0.073 |
6月12日 | 0.05 | 0.067 | 0.080 | 0.074 | 0.073 |
6月11日 | 0.04 | 0.071 | 0.070 | 0.078 | 0.078 |
6月10日 | 0.04 | 0.057 | 0.081 | 0.075 | 0.078 |
6月9日 | 0.07 | - | - | - | - |
6月8日 | 0.05 | - | - | - | - |
6月7日 | 0.04 | 0.067 | 0.075 | 0.071 | 0.079 |
6月6日 | 0.04 | 0.070 | 0.077 | 0.079 | 0.069 |
6月5日 | 0.05 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | 0.074 |
6月4日 | 0.04 | 0.090 | 0.082 | 0.081 | 0.075 |
6月3日 | 0.04 | 0.067 | 0.068 | 0.079 | 0.076 |
6月2日 | 0.05 | - | - | - | - |
6月1日 | 0.06 | - | - | - | - |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
